Würth Elektronik RJ45-Buchsen Vergleichsliste: In Taiwan gefertigte Drop-in-Ersatztypen
Finden Sie den in Taiwan hergestellten, passgenauen Ersatz von TeleWire Technology für Würth Elektronik RJ45-Buchsen und MagJacks. Durchsuchen oder filtern Sie die Tabelle und fordern Sie für jedes Teil ein Muster an.
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- Technische Antwort
- 24 Std.
Mehrere Teile? Fügen Sie diese durch Kommas getrennt oder einzeln pro Zeile ein.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Noch nicht in unserer Liste:
TeleWire Technology stellt mehr RJ45-Buchsen her, als online aufgeführt sind. Teilen Sie uns die Teilenummer oder Zeichnung mit, und unser Ingenieurteam antwortet innerhalb von 24 Stunden mit einem passgenauen Äquivalent.
TeleWire Technology fertigt in Taiwan Drop-in-Ersatzprodukte für 195 RJ45-Modularbuchsen und MagJacks von Würth Elektronik, einschließlich der Serien 7499, MIC24 und 7498. 73 davon sind im Online-Katalog mit einer verlinkten TeleWire Technology-Teilenummer aufgeführt; Drop-in-Äquivalente für 122 weitere sind auf Anfrage mit mechanischer Zeichnung und Mustern erhältlich.
Würth Elektronik RJ45-Buchsenserien
Die Würth Elektronik-Teilenummern-Familien in der Vergleichsliste, mit ihren Geschwindigkeiten, Port-Layouts und PoE-Unterstützung. Wählen Sie eine Serie aus, um die obige Tabelle zu filtern, oder fragen Sie nach einer Serie, die nicht aufgeführt ist.
- Serie 7499 99 Teile · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- Serie MIC24 39 Teile · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- Serie 7498 20 Teile · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Serie 6150 12 Teile · 1x1–2x1
- Serie MIC38 6 Teile · 10/100 · 1G · 1x1
- Serie 7497 4 Teile · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- Serie MIC25 4 Teile · 10/100 · 1x1
- Serie MIC66 4 Teile · 10/100 · 1x1 · PoE+
- Serie MIC64 3 Teile · 10/100 · 1x1 · PoE
- Andere Würth Elektronik-Serien? Senden Sie die Teilenummer oder Zeichnung · technische Antwort innerhalb von 24 Stunden
Würth Elektronik RJ45-Vergleichsliste auf einen Blick
Würth Elektronik-Teilenummern in dieser Vergleichsliste nach Ethernet-Geschwindigkeit, mit den abgedeckten Port-Layouts, PoE-Klassen und Montagearten.
| Geschwindigkeit | Teilenummern | Port-Layouts | PoE | Montage |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, rechtwinklig 90°, vertikal 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, rechtwinklig 90°, vertikal 180° |
| Nicht spezifiziert | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | Kein PoE | THT, SMT, rechtwinklig 90°, vertikal 180° |
TeleWire Technology Buchsen als Ersatz für die gängigsten Würth Elektronik Teilenummern
Eine TeleWire Technology Buchse ersetzt häufig mehrere Teilenummern von Würth Elektronik. Diese Liste enthält die Teile, die am häufigsten in der Vergleichsliste vorkommen; jedes Teil ist mit seiner jeweiligen Produktseite verlinkt, auf der Sie die vollständigen Spezifikationen finden.
| TeleWire Technology Teil | Ersetzt diese Würth Elektronik Teilenummern | Ports · Geschwindigkeit · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | EINZELPORT MIT EINZEL-USB · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
Vollständige Würth Elektronik RJ45-Vergleichsliste
Alle 195 Teilenummern von Würth Elektronik mit ihrem TeleWire Technology Drop-in-Ersatz: 73 verlinken auf ein Produkt im Online-Katalog; für die anderen stellt die Technik das Äquivalent mit einer mechanischen Zeichnung und Mustern bereit.
| Teilenummer | TeleWire Technology Äquivalent | Ports | Geschwindigkeit | PoE | Montage | Abschirmung | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | Nein | THT · 180° | Ungeschirmt | Muster anfordern |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | Nein | THT · 180° | Ungeschirmt | Muster anfordern |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | Nein | SMT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | EINZELPORT MIT DUAL USB | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7497011611 | TWU4212AONL | EINZELPORT MIT EINZEL-USB | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 7497011611A | TWU4512AONL | EINZELPORT MIT EINZEL-USB | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 7497110616 | TWU7761BONL | EINZELPORT MIT DUAL-USB | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfordern |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfordern |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfordern |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfordern |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfordern |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | Nein | THT · 180° | Ungeschirmt | Muster anfragen |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | EINZELPORT MIT EINZEL-USB | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | EINZELPORT MIT EINZEL-USB | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfordern |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfordern |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfordern |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfordern |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfordern |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfordern |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Abschirmfedern | Muster anfragen |
| 615008138221 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | – | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 615008138321 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | – | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 615008140621 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | – | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 615032137821 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x4 | – | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 74980104400 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7498011001A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | SMT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7498011008 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7498011211 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7498011241 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | SMT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7498111001 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7498111001A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7498111120R | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 7498210003 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfordern |
| 74982104400 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 74984104401 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010001 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010001A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010003A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 7499010121 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | 90° | Geschirmt | Muster anfordern |
| 74990101212 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499010121A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499010441 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 74990110013 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011001A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011002 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011002A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 74990110030 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 74990111211 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 74990111217 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011121A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011125 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011211 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 74990112112 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 74990112121 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011212A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499011215 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499011222A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499011225 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499011441A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499012121 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499021125 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x2 | 100Base-T | Nein | 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499021220 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x2 | 100Base-T | Nein | 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499031120A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x4 | 100Base-T | Nein | 90° | EMI-Fingers | Muster anfragen |
| 7499051002 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 2x1 | 100Base-T | Nein | – | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499110120 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499110120A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | THT · 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499110122 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499110124 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499110210 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499111000A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111005 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111121 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111121A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111217 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | THT | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111221A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111421A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111422 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111423 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111446 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111447 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111614A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499111615 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499121000 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x2 | 1000Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499210001A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499210121A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499210123 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499210123A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499210124 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499210124A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499211002A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499211121A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499211122A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499211123A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499211125 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499410221 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | 180° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499410420 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| 7499411121 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499411122 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499411122A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499511002 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499511002A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499511440 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499511611 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 7499511611A | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| 749990111214 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Geschirmt | Muster anfragen |
| MIC24010-0101T | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24010-0101T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24010-0107T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24010-5101T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24011-0101T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24011-0104T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24011-5108T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24012-5101T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24013-0102 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24013-0102T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
| MIC24013-5104T-LF3 | Drop-in-Ersatz auf Anfrage | 1x1 | 100Base-T | Nein | THT · 90° | EMI-Federn | Muster anfragen |
