TE Connectivity RJ45 Jack Cross-Reference: Taiwan-Made Drop-in Replacements
Find the Taiwan-made TeleWire Technology drop-in replacement for TE Connectivity RJ45 jacks and MagJacks. Search or filter the table, then request a sample on any part.
- TE Connectivity part numbers
- 236
- In catalogue, linked
- 72
- Drawing on request
- 164
- Engineering reply
- 24 h
Several parts? Paste them separated by commas or one per line.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Not in our list yet:
TeleWire Technology makes more RJ45 jacks than are listed online. Share the part number or drawing and the engineering team replies within 24 hours with a drop-in equivalent.
TeleWire Technology makes Taiwan-made drop-in replacements for 236 TE Connectivity RJ45 modular jacks and MagJacks, including the 6605, 1840 and 1734 series. 72 of them are in the online catalogue with a linked TeleWire Technology part number; drop-in equivalents for 164 more are supplied with a mechanical drawing and samples on request.
TE Connectivity RJ45 jack series
The TE Connectivity part-number families in the cross-reference, with their speeds, port layouts and PoE support. Select a series to filter the table above, or ask about a series that is not listed.
- 6605 series 61 parts · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- 1840 series 47 parts · 10/100 · 1G · 1x1–2x6 · RJ45 + USB · PoE
- 1734 series 38 parts · 1x1–2x8
- 1775 series 11 parts · 1x1 · RJ45 + USB
- 2041 series 8 parts · 1x1–2x4
- 1605 series 7 parts · 10/100 · 1G · 1x1
- 6116 series 7 parts · 1x1–1x2
- 2301 series 6 parts · 10/100 · 1G · 1x1–2x1
- 5406 series 6 parts · 1x1–1x2
- C-66 series 6 parts · 10/100 · 1G · 1x1
- 1368 series 5 parts · 10/100 · 1G · 1x1
- 4065 series 4 parts · 1x1
- Other TE Connectivity series? Send the part number or drawing · engineering replies within 24 hours
TE Connectivity RJ45 cross-reference at a glance
TE Connectivity part numbers in this cross-reference by Ethernet speed, with the port layouts, PoE classes and mounting styles covered.
| Speed | Part numbers | Port layouts | PoE | Mounting |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 73 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, RJ45 + USB | PoE | THT, right-angle 90°, vertical 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 70 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, right-angle 90°, vertical 180° |
| 5GBase-T | 1 | 1x1 | PoE+ | THT, right-angle 90° |
| Not specified | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4, 2x8, RJ45 + USB | No PoE | THT, SMT, right-angle 90°, vertical 180° |
TeleWire Technology jacks that replace the most TE Connectivity part numbers
One TeleWire Technology jack often replaces several TE Connectivity part numbers. These replace the most TE Connectivity parts in the cross-reference; each links to its product page with the full specification.
| TeleWire Technology part | Replaces these TE Connectivity part numbers | Ports · speed · PoE |
|---|---|---|
| TW7317A39NL | 5-1605706-1, 5-6605578-1, 5-6605706-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWD2122BENL | 1-1840419-1, 1840419-2, 1840419-3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWE212AHNL | 1116173-4, 406549-4, 6116173-4 | 1x1 |
| TW1944G5NL | 1840475-6, 6605444-6 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38104AENL | 1-6368511-3, 6368511-3 | 2x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW27375A39NL | 5-6605578-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27375CNL | 1-1840775-1, 6605759-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27425A38NL | 1-6605814-3, 6605814 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Complete TE Connectivity RJ45 cross-reference list
All 236 TE Connectivity part numbers with their TeleWire Technology drop-in replacement: 72 link to a product in the online catalogue; for the others, engineering supplies the equivalent with a mechanical drawing and samples.
| Part number | TeleWire Technology equivalent | Ports | Speed | PoE | Mount | Shield | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1734697-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1840012-2 | TWU4947AONL | SINGLE PORT WITH SINGLE USB | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1840419-1 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1-1840775-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-406541-5 | TWE212DNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1-406541-8 | TWE212DNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1-6368011-3 | TWE28311ADNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6368511-4 | TW22S38104A5NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605814-3 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6609212-3 | TWE2913DNL | 1x1 | – | – | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1-6610005-1 | TW2J39941AZNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6610005-5 | TW2J39942A226NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1775855-1 | TWE416DNL | SINGLE PORT WITH SINGLE USB | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1776873-1 | TWE729NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Unshielded | Request sample |
| 1840419-1 | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840419-2 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840420 | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840434-5 | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840459-2 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840475 | TW1944CG5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840475-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840528-6 | TW4J59942A5NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840728-7 | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840750-7 | TW28477AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840865-4 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840921-1 | TW26S78648A58NL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840921-1 | TW26S78659CNL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2-1840450-8 | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041126-1 | TWE09579925S1LFG | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Shielded | Request sample |
| 2250015-2 | TW268518A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 2301995-4 | TWDK5712B5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 406549-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-1605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-1840401-7 | TW27568AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 5-2337992-8 | TW1037HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 5-6605578-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605578-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605758-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605758-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605766-9 | TW27323ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605809-5 | TW27415A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605811-1 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6610000-1 | TW2J343563A39NL | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5406296-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5406296-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 54062961-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 54062961-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5406443-1 | TWEF213DNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 5406443-2 | TWEF213DNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 5406562-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5520258-3 | TWE727NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Unshielded | Request sample |
| 5520259-4 | TWE729NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Unshielded | Request sample |
| 5555153-1 | TWE07209925H | 1x1 | – | – | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 5558342-1 | TWE271DNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 5569264-1 | TWE0842992527AA-M | 2x8 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5569381-1 | TWE28319CNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5569381-2 | TWE28319CNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6116173-1 | TWE212AGNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6116173-5 | TWE212AWNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6116353-1 | TWE312AGNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6605444-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6605468-4 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 6605759-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6605760-3 | TW27375DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 6605814 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6605814-1 | TW27425A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6605814-6 | TW27425A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6605833-6 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6605835-1 | TW27425CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734264-1 | TWE09489922SEELFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734509-4 | TWE08699924S1BLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734577-3 | TWE07559923S1L4ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734577-4 | TWE07559924S1L4ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734579-7 | TWE08919924S1GLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734580-1 | TWE0865212125SDKLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734580-4 | TWE0865212124SDKLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734715-2 | TWE084299229AABLFG (not listed online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734795-1 | TWE07329925S1L3LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1734795-9 | TWE07329925L3ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1775399-8 | TWE08689914GLFG (not listed online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1775855-1 | TWE08229923S1S (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1909119-4 | TWE08229926S1L2Z (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734320-1 | TWE08259925S2L2ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734324-3 | TWE08699923S1L2LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734324-7 | TWE08699923S1L3LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734324-9 | TWE08699923S4L7LLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734509-4 | TWE08699924S1L2BLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734577-1 | TWE07559925S1L2ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734577-3 | TWE07559923S1L2ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734577-4 | TWE07559924S1L2ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734580-3 | TWE086521923SDKLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734714-2 | TWE07599932534ALFG (not listed online) | 1x4 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734715-2 | TWE084299229AABTLFG (not listed online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734723-1 | TWE08087725S1ALFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734723-6 | TWE08087722S1BLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734795-1 | TWE07329925S1CLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734795-4 | TWE07329924S1CLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734795-6 | TWE07329922S4LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1734795-7 | TWE07329923S4LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1775134-1 | TWE08249925S4BLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1775134-4 | TWE08259924S4BLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1909119-4 | TWE08229926S1U (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2-1734795-8 | TWE07329924S4LLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2-1775365-5 | TWE088921925S1JLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041035-4 | TWE08699924S4LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041307-2 | TWE09339923S3YLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041376-1 | TWE087799255S4L2E (not listed online) | 2x4 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041376-2 | TWE087799235S4L2E (not listed online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041376-3 | TWE087799235S4L250EHFG (not listed online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041376-5 | TWE087799235S4L2EHFG (not listed online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2041411-1 | TWE08099925S1L25LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2443466-1 | TWE09579925S1GLFG (not listed online) | 1x1 | – | – | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2477061-1 | TWE08229926S4WF (not listed online) | – | – | – | – | – | Request sample |
| 3-1734577-1 | TWE07579925SLLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 3-1734577-2 | TWE07579922SLLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 3-1734577-4 | TWE07579924SLLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 3-1734577-5 | TWE07579924SWLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 3-1734579-4 | TWE08919924S1ELFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 323435-E | TWE07579923SDA (not listed online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 4-1775855-1 | TWE08229926S1L8W (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 4-1775855-2 | TWE08229926S1LSW (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-1734324-3 | TWE08699923S4L2LFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-1734324-9 | TWE08699923S4L2ULFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-1775855-1 | TWE08229926S4W (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6-1775855-3 | TWE08229923S4L2WB (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6-1775855-4 | TWE08229924S4L2WJ (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7-1734577-3 | TWE07559923S1L2LLFG (not listed online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1605710-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1-1605848-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-1840710-3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-406525-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1-5406299-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-5569262-1 | Drop-in equivalent on request | 2x4 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605310-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605444-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605752-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605758-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605832-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605833-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6605834-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1-6610143-1 | Drop-in equivalent on request | 1x4 | 100Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1368398-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| 1368398-2 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1368398-4 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1368398-6 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1368458-2 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1605752-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 10Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1605790 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1605837 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840024-2 | Drop-in equivalent on request | RJ45/USB | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840026-2 | Drop-in equivalent on request | RJ45/USB | 100Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840029-1 | Drop-in equivalent on request | SINGLE PORT WITH DUAL USB | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840052-4 | Drop-in equivalent on request | 2x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840182-1 | Drop-in equivalent on request | 2x2 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840408 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840417 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840417-2 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840417-3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 1840425 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840425-2 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840426-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840426-4 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840433-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840434-3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840469-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | 180° | Shielded | Request sample |
| 1840472-5 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 180° | Shielded | Request sample |
| 1840710-5 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840711 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840711-8 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 1840718-6 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| 1840745-4 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1840745-5 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1840801-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 1840895-6 | Drop-in equivalent on request | 2x4 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2-1734473-1 | Drop-in equivalent on request | 2x8 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 2-1840408-6 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2250022-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2250067-6 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 2250507-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 5GBase-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2301994-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2301994-6 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 2301997-7 | Drop-in equivalent on request | 2x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 5-1605728-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-1840406-8 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-1840450-7 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605308-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605408-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605417-6 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605425-9 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605433-8 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605435-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605443-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605473-7 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605704-9 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605706-2 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605752-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 10Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605758-7 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605758-8 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605761-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605763-7 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605809-7 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605817-2 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605869-7 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 5-6605869-8 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6-6605811-1 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 6116075-4 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
