Würth Elektronik RJ45 Jack Cross-Reference: Taiwan-Made Drop-in Replacements
Find the Taiwan-made TeleWire Technology drop-in replacement for Würth Elektronik RJ45 jacks and MagJacks. Search or filter the table, then request a sample on any part.
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- Engineering reply
- 24 h
Several parts? Paste them separated by commas or one per line.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Not in our list yet:
TeleWire Technology makes more RJ45 jacks than are listed online. Share the part number or drawing and the engineering team replies within 24 hours with a drop-in equivalent.
TeleWire Technology makes Taiwan-made drop-in replacements for 195 Würth Elektronik RJ45 modular jacks and MagJacks, including the 7499, MIC24 and 7498 series. 73 of them are in the online catalogue with a linked TeleWire Technology part number; drop-in equivalents for 122 more are supplied with a mechanical drawing and samples on request.
Würth Elektronik RJ45 jack series
The Würth Elektronik part-number families in the cross-reference, with their speeds, port layouts and PoE support. Select a series to filter the table above, or ask about a series that is not listed.
- 7499 series 99 parts · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- MIC24 series 39 parts · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- 7498 series 20 parts · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- 6150 series 12 parts · 1x1–2x1
- MIC38 series 6 parts · 10/100 · 1G · 1x1
- 7497 series 4 parts · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- MIC25 series 4 parts · 10/100 · 1x1
- MIC66 series 4 parts · 10/100 · 1x1 · PoE+
- MIC64 series 3 parts · 10/100 · 1x1 · PoE
- Other Würth Elektronik series? Send the part number or drawing · engineering replies within 24 hours
Würth Elektronik RJ45 cross-reference at a glance
Würth Elektronik part numbers in this cross-reference by Ethernet speed, with the port layouts, PoE classes and mounting styles covered.
| Speed | Part numbers | Port layouts | PoE | Mounting |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, right-angle 90°, vertical 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, right-angle 90°, vertical 180° |
| Not specified | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | No PoE | THT, SMT, right-angle 90°, vertical 180° |
TeleWire Technology jacks that replace the most Würth Elektronik part numbers
One TeleWire Technology jack often replaces several Würth Elektronik part numbers. These replace the most Würth Elektronik parts in the cross-reference; each links to its product page with the full specification.
| TeleWire Technology part | Replaces these Würth Elektronik part numbers | Ports · speed · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | SINGLE PORT WITH SINGLE USB · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
Complete Würth Elektronik RJ45 cross-reference list
All 195 Würth Elektronik part numbers with their TeleWire Technology drop-in replacement: 73 link to a product in the online catalogue; for the others, engineering supplies the equivalent with a mechanical drawing and samples.
| Part number | TeleWire Technology equivalent | Ports | Speed | PoE | Mount | Shield | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Unshielded | Request sample |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Unshielded | Request sample |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | SINGLE PORT WITH DUAL USB | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7497011611 | TWU4212AONL | SINGLE PORT WITH SINGLE USB | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7497011611A | TWU4512AONL | SINGLE PORT WITH SINGLE USB | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7497110616 | TWU7761BONL | SINGLE PORT WITH DUAL USB | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Unshielded | Request sample |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | SINGLE PORT WITH SINGLE USB | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | SINGLE PORT WITH SINGLE USB | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 615008138221 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | – | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 615008138321 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | – | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 615008140621 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | – | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 615032137821 | Drop-in equivalent on request | 1x4 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74980104400 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498011001A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7498011008 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498011211 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498011241 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7498111001 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498111001A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498111120R | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7498210003 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74982104400 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 74984104401 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 7499010001 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499010001A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499010003A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499010121 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| 74990101212 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499010121A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| 7499010441 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 74990110013 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011001A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011002 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011002A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74990110030 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74990111211 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74990111217 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011121A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011125 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011211 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74990112112 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 74990112121 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011212A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011215 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011222A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011225 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499011441A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499012121 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| 7499021125 | Drop-in equivalent on request | 1x2 | 100Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499021220 | Drop-in equivalent on request | 1x2 | 100Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499031120A | Drop-in equivalent on request | 1x4 | 100Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499051002 | Drop-in equivalent on request | 2x1 | 100Base-T | No | – | EMI fingers | Request sample |
| 7499110120 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 7499110120A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| 7499110122 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499110124 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| 7499110210 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499111000A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111005 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111121 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111121A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111217 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT | EMI fingers | Request sample |
| 7499111221A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111421A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111422 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111423 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111446 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111447 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111614A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499111615 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499121000 | Drop-in equivalent on request | 1x2 | 1000Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499210001A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499210121A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499210123 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Shielded | Request sample |
| 7499210123A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Shielded | Request sample |
| 7499210124 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499210124A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499211002A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499211121A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499211122A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499211123A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499211125 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499410221 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 180° | Shielded | Request sample |
| 7499410420 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| 7499411121 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499411122 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499411122A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499511002 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499511002A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499511440 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499511611 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Request sample |
| 7499511611A | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| 749990111214 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24010-0101T | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24010-0101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24010-0107T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24010-5101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24011-0101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24011-0104T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24011-5108T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24012-5101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24013-0102 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24013-0102T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24013-5104T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24013-5204T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24111-0101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24111-0118T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24112-0101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC2411C-6131 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC2411D-0117 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC2411D-0117T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24120-5101X-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC24121-5308W-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC2412A-5108X-LF | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24211-0101 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24213-5204T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24310-0101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24311-0101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24611-5117T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| MIC24A10-0101W-LF3 | Drop-in equivalent on request | 2x1 | 100Base-T | No | – | EMI fingers | Request sample |
| MIC24F11-0101T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Shielded | Request sample |
| MIC25013-5110T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC25113-0141T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC3811B-0158W-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC38121-5356R-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC38611-5166 | Drop-in equivalent on request | – | 1000Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Request sample |
| MIC66011-5171T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Request sample |
| MIC66211-5171T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC66311-0171T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Request sample |
| MIC66611-5171T-LF3 | Drop-in equivalent on request | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Shielded | Request sample |
How to confirm a drop-in replacement
Check the footprint, magnetics schematic, speed grade, PoE tier, LEDs, latch and shielding against the TeleWire Technology mechanical drawing, then validate a sample on your board. The 8-point drop-in checklist on the RJ45 modular jack hub explains each check.
Manufacturer names and part numbers are used to identify the parts TeleWire Technology products replace. TeleWire Technology is not affiliated with or endorsed by these manufacturers. Confirm footprint, magnetics and LED configuration against the mechanical drawing before release to production.
Würth Elektronik RJ45 cross-reference FAQ
How do I find a drop-in replacement for a Würth Elektronik RJ45 jack?
Type the Würth Elektronik part number into the search above; punctuation does not matter. The table shows the TeleWire Technology equivalent with its ports, speed, PoE class, mounting and shielding. In-catalogue parts link to their product page. For any part, select Request sample and engineering sends the equivalent with its drawing.
Are TeleWire Technology jacks pin-compatible with Würth Elektronik RJ45 jacks and MagJacks?
Each equivalent is matched to the Würth Elektronik part's PCB footprint, pinout, integrated magnetics, speed grade, LEDs, latch direction and shielding, so it drops into the existing layout. Confirm it against the TeleWire Technology mechanical drawing and validate a sample on your board before production release.
Can I second-source Würth Elektronik MagJacks with PoE?
Yes. The cross-reference covers Würth Elektronik MagJacks from 10/100 Base-T to Gigabit, including PoE (IEEE 802.3af) and PoE+ (802.3at) versions. Use the Speed and PoE filters to narrow the table, then request samples. All TeleWire Technology jacks are made in Taiwan.
What if my Würth Elektronik part number is not listed?
