Référence croisée des prises RJ45 Bel Fuse : Remplacements directs fabriqués à Taïwan
Trouvez le remplacement direct fabriqué à Taïwan par TeleWire Technology pour les connecteurs RJ45 et MagJacks de Bel Fuse. Recherchez ou filtrez le tableau, puis demandez un échantillon pour n'importe quelle pièce.
- Bel Fuse part numbers
- 367
- In catalogue, linked
- 139
- Drawing on request
- 228
- Réponse technique
- 24 h
Plusieurs pièces ? Collez-les séparées par des virgules ou une par ligne.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Pas encore dans notre liste :
TeleWire Technology fabrique plus de connecteurs RJ45 que ceux listés en ligne. Partagez la référence ou le plan et l'équipe d'ingénierie répondra sous 24 heures avec un équivalent direct.
TeleWire Technology fabrique des remplacements directs fabriqués à Taïwan pour 367 prises modulaires RJ45 et MagJacks de Bel Fuse, y compris les séries 0826, SI-60 et L82. 139 d'entre eux figurent dans le catalogue en ligne avec un numéro de pièce TeleWire Technology associé ; des équivalents directs pour 228 autres sont fournis avec un dessin technique et des échantillons sur demande.
Séries de prises RJ45 Bel Fuse
Les familles de numéros de pièces Bel Fuse dans la référence croisée, avec leurs vitesses, configurations de ports et prise en charge PoE. Sélectionnez une série pour filtrer le tableau ci-dessus, ou renseignez-vous sur une série non répertoriée.
- Série 0826 49 pièces · 10/100 · 1G · 2.5G · 5G · 1x1–1x4 · PoE+
- Série SI-60 49 pièces · 10/100 · 1G · 1x1–1x8
- Série L82 31 pièces · 10/100 · 1G · 2.5G · 1x1–1x4
- Série L83 22 pièces · 10/100 · 1G · 2.5G · 1x1
- Série 0875 18 pièces · 10/100 · 1G · 1x1–1x2
- Série SI-50 17 pièces · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Série 08B0 16 pièces · 10/100 · 1x1
- Série SI-61 14 pièces · 1G · 1x1
- Série 0845 9 pièces · 10/100 · 1G · 2x1
- Série 0879 8 pièces · 10/100 · 1G · 2x1–2x4
- Série 1840 8 pièces · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- Série SI-40 8 pièces · 10/100 · 1x1–1x4 · PoE
- Autre série Bel Fuse ? Envoyez le numéro de pièce ou le dessin · réponse technique sous 24 heures
Aperçu de la référence croisée RJ45 Bel Fuse
Numéros de pièces Bel Fuse dans cette référence croisée par vitesse Ethernet, avec les configurations de ports, les classes PoE et les styles de montage couverts.
| Vitesse | Numéros de pièces | Configurations de ports | PoE | Montage |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 197 | 1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, angle droit 90°, vertical 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 148 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, angle droit 90°, vertical 180° |
| 2.5GBase-T | 5 | 1x1 | PoE+ | THT, angle droit 90° |
| 5GBase-T | 5 | 1x1 | PoE+ | THT, angle droit 90° |
| 10GBase-T | 3 | 1x1, 1x4 | Sans PoE | THT, angle droit 90° |
| Non spécifié | 9 | 1x1, 2x8 | Sans PoE | THT, angle droit 90°, vertical 180° |
Prises TeleWire Technology remplaçant la plupart des références Bel Fuse
Une prise TeleWire Technology remplace souvent plusieurs références Bel Fuse. Celles-ci remplacent la majorité des pièces Bel Fuse dans la table de correspondance ; chaque lien renvoie vers sa page produit avec les spécifications complètes.
| Référence TeleWire Technology | Remplace ces références Bel Fuse | Ports · vitesse · PoE |
|---|---|---|
| TW3122KONL | 0810-1X1T-06, 08B0-1X1T-06, 08B0-1X1T-06-F, 08B0-1XX1-06-F | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1922GENL | 2250022, 2250022-1, SI-61028-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW19879CNL | SI-6007-LF, SI-61007-F, SI-6107-LF | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38313CNL | SI-30108, SI-30108-F, SI-35003-F | 2x2 · 10/100 Base-T |
| TW28443AWNL | SI-51005-F, SI-51005-FB, SI-51005-G | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TWQ0594AONL | 0826-1X1T-JK-F, 0826-1X1T-JKB-F, 0826-1X1T-LA-F | 1x1 · 5G Base-T · PoE+ |
| TW1147AONL | 0826-1X1T-43-F, L826-1X1T-43-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW1182AONL | 0826-1X1T-23-F, L826-1X1T-23-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Liste de référence croisée complète Bel Fuse RJ45
Les 367 références Bel Fuse avec leur équivalent de remplacement direct TeleWire Technology : 139 renvoient à un produit dans le catalogue en ligne ; pour les autres, notre service technique fournit l'équivalent avec un dessin mécanique et des échantillons.
| Référence | Équivalent TeleWire Technology | Ports | Vitesse | PoE | Montage | Blindage | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810-1X1T-06 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0821-1X1T-32-F | TWU4947AONL | PORT UNIQUE AVEC USB UNIQUE | 100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0821-1X1T-36-F | TWU4212AONL | PORT UNIQUE AVEC USB UNIQUE | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0821-1X1T-36-F | TWU4512AONL | PORT UNIQUE AVEC USB UNIQUE | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0821-1X1T-43-F | TWU4047AONL | PORT UNIQUE AVEC USB UNIQUE | 100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1A1T-43-F | TWK1147AHNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1D1T-29-F | TW5182AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1G1T-43-F | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1G1T-GH-F | TW7175AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1G1T-GH-F | TWQ063939AHNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1-GH-F | TW7175AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1T-23-F | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1T-43-F | TW1147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1T-DD-F | TW51348AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1T-GH-F | TW7175AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1T-JK-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1T-JKB-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X1T-LA-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1X4T-23-F | TW4J59942A82NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0833-2X2R-AS-F | TW22S38500CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0833-2X4R-56-F | TW24S58509CNL | 2x4 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0833-2X4R-94 | TW24S586482CNL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0833-2X6R-55-F | TW26S78500CNL | 2x6 | 10/100 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0845-2D1T-E4 | TWSK28213ADNL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0845-2G1T-S5 | TWS28752AFNL | 2x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0845-2R1T-E4 | TWSK28213A07NL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0875-1G2T-AP | TW2J392554AWNLV | 1x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0875-1G2T-V5 | TW2J39247AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0875-1GX2-E3 | TW2J39929BFL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| 0875-1L2T-E3 | TW2J39929A41NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0879-2C1R-54 | TWSK28148A5NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0879-2G1R-Y6 | TWSK28140AFNL | 2x1 | 100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0879-2X1R-Y6 | TWSK28140A72NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0895-2C2R-FM | TW22S38154A58NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0895-2C4R-DA | TW24S58149A58NL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08AP-2X1R-Y6 | TWSK28140A72NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08B0-1B1T-06-F | TW3122K66NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08B0-1K1T-06-F | TW0122KINL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08B0-1X1T-06 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08B0-1X1T-06-F | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08B0-1XX1-06-F | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08B0-1XX1-36-F | TW0122BONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 08C2-1X1T-03 | TWU5212AONL | PORT UNIQUE AVEC DOUBLE USB | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 1-1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| 1840459 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| 1840710 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 1840865 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 1840990-1 | TWS28503CNL | 2x1 | 10/100 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 2250022 | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 2250022-1 | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 6605468 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| 6605811 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 6605833 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 8211-1X1T-36-F | TWU4212AONL | PORT UNIQUE AVEC USB UNIQUE | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| A829-1A1T-91B | TWL8112AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| C893-1AX1-E1 | TWU6110B39NL | PORT UNIQUE AVEC DOUBLE USB | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L826-1A1T-06-F | TW1116AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L826-1A1T-06-F | TWK1116AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L826-1M1T-43-F | TW5147A74NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L826-1X1T-23-F | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L826-1X1T-43-F | TW1147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L829-1D1T-43 | TWL8140AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L829-1J1T-47 | TWL81510A09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L829-1KX1-91 | TWL8112BINL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L829-1T1T-43 | TWL8140A317NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L829-1U1T-43 | TWL8140A321NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L829-1V1T-43 | TWL8140A321NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L829-1X1T-43 | TWL8147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L829-1X1T-91 | TWL8112AONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L830-1D1T-43 | TWL8147AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L830-1J1C-43 | TWL8140209I09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L830-1J1C-47 | TWL81510I09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L830-1J1D-43 | TWL8140A09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L830-1J1T-47 | TWL81510A09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L830-1JX1-43 | TWL8140B09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L830-1JX1-47 | TWL81510B09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L830-1T1T-43 | TWL8140A317NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L836-1JX1-47 | TWL81510B09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L836-1X1T-43 | TWL8147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L836-1X1T-47 | TWL81510AONLV | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L836-1X1T-91 | TWL8112AONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L837-1X1T-32 | TWL8540CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L837-1X1T-47 | TWL81510CNLV | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L837-1XX1-43 | TWL8140DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| L8AL-1X1T-32A | TWL8547CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L8AL-1X1T-43 | TWL8140CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| L8AL-1XX1-ED | TWL8512DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-06233-F | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-16001-F | TWD1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-16003-F | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-16004-F | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-30108 | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-30108-F | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-35003-F | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-40131 | TW2J37312AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-40139 | TW1123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-46001-F | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-46005-F | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-46014-F | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-46020-F | TWD163BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-50158-F | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-50171-F | TW2125A58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-50205-F | TW2125A46NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-51005-F | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-51005-FB | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-51005-G | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-51021-F | TW28543AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-55004-F | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60001-F | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60006-F | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-60008-F | TW5454CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60015-F | TW1524GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60065-F | TW4J57312ADNL | 1x4 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-6007-LF | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60076-F | TW1524GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60078-F | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60082-F | TW2J37312AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60096-F | TW4J57312AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60118-F | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60120-F | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60123-F | TW5138CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60136-F | TW5123CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60141-F | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-60159-F | TW2J37315AENL | 1x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60160-F | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-60189-F | TW1123G77NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60216-F | TW1137BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| SI-60233-F | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60234-F | TW6J77515AENL | 1x6 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-60238-F | TW2J37512ADNL | 1x2 | 10/100 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-61001-F | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-61002-F | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-61006-F | TW5922CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-61007-F | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-61012-F | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-61028-F | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-61031-F | TW1967G229NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SI-6107-LF | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| SS-6546-FLS | TWE726NNL | 1x1 | – | Non | THT · 180° | Non blindé | Demander un échantillon |
| V890-1AX1-A1 | TWDK1945BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| V890-1RX1-A1 | TWDK1945BUNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| V891-1XX1-Y5 | TWDK5946DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Non | THT · 180° | Blindé | Demander un échantillon |
| 0810-1G1T-06 | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0810-1X1T-03 | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0810-1X1T-03-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0810-2H4R-28-F | Équivalent direct sur demande | 2x4 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0810-2H4R-BG-F | Équivalent direct sur demande | 2x4 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0811-1X1T-06 | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0811-1X1T-06-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0811-2X4R-28-F | Équivalent direct sur demande | 2x4 | 100Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0813-1X1T-23-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0813-1X1T-57-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0813-1X1T-A6 | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0816-1X1T-23-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0816-1X1T-32-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0816-1X1T-80-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | PoE | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0816-1X1T-GH-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0816-1X1T-M1-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | PoE | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0817-1A1T-11-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0817-1AX1-11-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Blindé | Demander un échantillon |
| 0826-1A1T-23-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1A1T-32-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1AX1-47-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1B1T-23-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1B1T-43-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1B1T-57-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | PoE | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1C1T-43-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1C4T-23-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1D1T-23-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1D1T-43-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1D1T-57-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1DX1-32-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
| 0826-1G1T-23-F | Équivalent direct sur demande | 1x1 | 1000Base-T | Non | SMT · 90° | Doigts EMI | Demander un échantillon |
