Würth Elektronik RJ45 जैक क्रॉस-रेफरेंस: ताइवान में निर्मित ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट्स
Würth Elektronik RJ45 जैक और MagJacks के लिए ताइवान में निर्मित TeleWire Technology का ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट खोजें। तालिका को खोजें या फ़िल्टर करें, और फिर किसी भी पार्ट के लिए सैंपल का अनुरोध करें।
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- इंजीनियरिंग उत्तर
- 24 घंटे
कई पार्ट्स हैं? उन्हें अल्पविराम (comma) से अलग करके या प्रति पंक्ति एक लिखें।
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
अभी हमारी सूची में नहीं है:
TeleWire Technology ऑनलाइन सूचीबद्ध पार्ट्स से कहीं अधिक RJ45 जैक बनाती है। अपना पार्ट नंबर या ड्राइंग साझा करें और हमारी इंजीनियरिंग टीम 24 घंटे के भीतर ड्रॉप-इन समकक्ष के साथ उत्तर देगी।
TeleWire Technology, 195 Würth Elektronik RJ45 मॉड्यूलर जैक और MagJacks के लिए ताइवान में निर्मित ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट बनाती है, जिसमें 7499, MIC24 और 7498 सीरीज़ शामिल हैं। इनमें से 73 ऑनलाइन कैटलॉग में लिंक किए गए TeleWire Technology पार्ट नंबर के साथ उपलब्ध हैं; 122 और के लिए ड्रॉप-इन विकल्प मैकेनिकल ड्राइंग और अनुरोध पर सैंपल के साथ प्रदान किए जाते हैं।
Würth Elektronik RJ45 जैक सीरीज़
क्रॉस-रेफरेंस में Würth Elektronik पार्ट-नंबर परिवार, उनकी गति, पोर्ट लेआउट और PoE सपोर्ट के साथ दिए गए हैं। ऊपर दी गई तालिका को फ़िल्टर करने के लिए एक सीरीज़ चुनें, या ऐसी सीरीज़ के बारे में पूछें जो सूचीबद्ध नहीं है।
- 7499 सीरीज़ 99 पार्ट्स · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- MIC24 सीरीज़ 39 पार्ट्स · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- 7498 सीरीज़ 20 पार्ट्स · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- 6150 सीरीज़ 12 पार्ट्स · 1x1–2x1
- MIC38 सीरीज़ 6 पार्ट्स · 10/100 · 1G · 1x1
- 7497 सीरीज़ 4 पार्ट्स · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- MIC25 सीरीज़ 4 पार्ट्स · 10/100 · 1x1
- MIC66 सीरीज़ 4 पार्ट्स · 10/100 · 1x1 · PoE+
- MIC64 सीरीज़ 3 पार्ट्स · 10/100 · 1x1 · PoE
- अन्य Würth Elektronik सीरीज़? पार्ट नंबर या ड्राइंग भेजें · इंजीनियरिंग टीम 24 घंटे के भीतर जवाब देगी
Würth Elektronik RJ45 क्रॉस-रेफरेंस एक नज़र में
इस क्रॉस-रेफरेंस में Würth Elektronik पार्ट नंबर ईथरनेट गति, पोर्ट लेआउट, PoE क्लास और माउंटिंग स्टाइल के अनुसार दिए गए हैं।
| गति | पार्ट नंबर | पोर्ट लेआउट | PoE | माउंटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, राइट-एंगल 90°, वर्टिकल 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, राइट-एंगल 90°, वर्टिकल 180° |
| निर्दिष्ट नहीं | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | PoE नहीं | THT, SMT, राइट-एंगल 90°, वर्टिकल 180° |
TeleWire Technology जैक जो अधिकांश Würth Elektronik पार्ट नंबरों की जगह लेते हैं
एक TeleWire Technology जैक अक्सर कई Würth Elektronik पार्ट नंबरों की जगह ले लेता है। ये क्रॉस-रेफरेंस में अधिकांश Würth Elektronik पार्ट्स को प्रतिस्थापित करते हैं; प्रत्येक लिंक अपने उत्पाद पृष्ठ पर पूर्ण विनिर्देशों (specifications) के साथ जाता है।
| TeleWire Technology पार्ट | इन Würth Elektronik पार्ट नंबरों को प्रतिस्थापित करता है | पोर्ट्स · स्पीड · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | सिंगल पोर्ट के साथ सिंगल USB · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
पूर्ण Würth Elektronik RJ45 क्रॉस-रेफरेंस सूची
TeleWire Technology ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट के साथ सभी 195 Würth Elektronik पार्ट नंबर: 73 ऑनलाइन कैटलॉग में किसी उत्पाद से लिंक हैं; अन्य के लिए, इंजीनियरिंग विभाग मैकेनिकल ड्राइंग और सैंपल के साथ समकक्ष उत्पाद प्रदान करता है।
| पार्ट नंबर | TeleWire Technology समकक्ष | पोर्ट्स | स्पीड | PoE | माउंट | शील्ड | अनुरोध |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | नहीं | THT · 180° | अनशील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | नहीं | THT · 180° | अनशील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | डुअल USB के साथ सिंगल पोर्ट | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7497011611 | TWU4212AONL | सिंगल पोर्ट के साथ सिंगल USB | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7497011611A | TWU4512AONL | सिंगल पोर्ट के साथ सिंगल USB | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7497110616 | TWU7761BONL | सिंगल पोर्ट के साथ डुअल USB | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | नहीं | THT · 180° | अनशील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | शील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | सिंगल पोर्ट के साथ सिंगल USB | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | सिंगल पोर्ट के साथ सिंगल USB | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | सैंपल का अनुरोध करें |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 615008138221 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | – | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 615008138321 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | – | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 615008140621 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | – | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 615032137821 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x4 | – | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 74980104400 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498011001A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | SMT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7498011008 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498011211 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498011241 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | SMT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7498111001 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498111001A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498111120R | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7498210003 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 74982104400 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 74984104401 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010001 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010001A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010003A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010121 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 74990101212 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010121A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499010441 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 74990110013 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011001A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011002 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011002A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 74990110030 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 74990111211 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 74990111217 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011121A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011125 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011211 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 74990112112 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 74990112121 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011212A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011215 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011222A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011225 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499011441A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499012121 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499021125 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x2 | 100Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499021220 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x2 | 100Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499031120A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x4 | 100Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499051002 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 2x1 | 100Base-T | नहीं | – | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499110120 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499110120A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | THT · 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499110122 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499110124 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499110210 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111000A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111005 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111121 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111121A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111217 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | THT | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111221A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111421A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111422 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111423 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111446 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111447 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | SMT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111614A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499111615 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 1000Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499121000 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x2 | 1000Base-T | नहीं | THT · 90° | EMI फिंगर्स | नमूना अनुरोध करें |
| 7499210001A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | नहीं | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499210121A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499210123 | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
| 7499210123A | अनुरोध पर ड्रॉप-इन समकक्ष | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | शील्डेड | नमूना अनुरोध करें |
