ตารางเปรียบเทียบ Würth Elektronik RJ45 Jack: อุปกรณ์ทดแทนแบบ Drop-in ที่ผลิตในไต้หวัน
ค้นหาชิ้นส่วนทดแทนแบบ Drop-in จาก TeleWire Technology ที่ผลิตในไต้หวันสำหรับหัวต่อ RJ45 และ MagJacks ของ Würth Elektronik ค้นหาหรือกรองข้อมูลในตาราง จากนั้นขอรับตัวอย่างสินค้าได้สำหรับทุกรายการ
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- การตอบกลับจากฝ่ายวิศวกรรม
- 24 ชม.
มีหลายชิ้นส่วนใช่หรือไม่? วางหมายเลขโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือบรรทัดละหนึ่งรายการ
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
ยังไม่มีในรายการของเรา:
TeleWire Technology ผลิตหัวต่อ RJ45 มากกว่าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ โปรดส่งหมายเลขชิ้นส่วนหรือแบบวาดของคุณ แล้วทีมวิศวกรจะตอบกลับพร้อมข้อมูลชิ้นส่วนทดแทนแบบ Drop-in ภายใน 24 ชั่วโมง
TeleWire Technology ผลิตชิ้นส่วนทดแทนแบบ Drop-in จากไต้หวันสำหรับแจ็คโมดูลาร์ RJ45 และ MagJacks ของ Würth Elektronik จำนวน 195 รุ่น รวมถึงซีรีส์ 7499, MIC24 และ 7498 โดยมี 73 รุ่นอยู่ในแคตตาล็อกออนไลน์พร้อมหมายเลขชิ้นส่วนของ TeleWire Technology ที่เชื่อมโยงไว้ ส่วนรุ่นอื่นๆ อีก 122 รุ่นสามารถจัดหาชิ้นส่วนทดแทนแบบ Drop-in ได้โดยมีแบบร่างทางกลและตัวอย่างให้ตามคำขอ
ซีรีส์แจ็ค RJ45 ของ Würth Elektronik
ตระกูลหมายเลขชิ้นส่วนของ Würth Elektronik ในตารางเปรียบเทียบนี้ พร้อมด้วยความเร็ว รูปแบบพอร์ต และการรองรับ PoE เลือกซีรีส์เพื่อกรองตารางด้านบน หรือสอบถามเกี่ยวกับซีรีส์ที่ไม่อยู่ในรายการ
- ซีรีส์ 7499 99 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- ซีรีส์ MIC24 39 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- ซีรีส์ 7498 20 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- ซีรีส์ 6150 12 ชิ้นส่วน · 1x1–2x1
- ซีรีส์ MIC38 6 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1G · 1x1
- ซีรีส์ 7497 4 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- ซีรีส์ MIC25 4 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1x1
- ซีรีส์ MIC66 4 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1x1 · PoE+
- ซีรีส์ MIC64 3 ชิ้นส่วน · 10/100 · 1x1 · PoE
- ซีรีส์อื่นๆ ของ Würth Elektronik? ส่งหมายเลขชิ้นส่วนหรือแบบร่าง · ทีมวิศวกรจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ภาพรวมการเปรียบเทียบชิ้นส่วน RJ45 ของ Würth Elektronik
หมายเลขชิ้นส่วนของ Würth Elektronik ในตารางเปรียบเทียบนี้แบ่งตามความเร็วอีเทอร์เน็ต พร้อมด้วยรูปแบบพอร์ต คลาส PoE และรูปแบบการติดตั้งที่ครอบคลุม
| ความเร็ว | หมายเลขชิ้นส่วน | รูปแบบพอร์ต | PoE | การติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, มุมฉาก 90°, แนวตั้ง 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, มุมฉาก 90°, แนวตั้ง 180° |
| ไม่ได้ระบุ | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | ไม่มี PoE | THT, SMT, มุมฉาก 90°, แนวตั้ง 180° |
แจ็ค TeleWire Technology ที่ใช้ทดแทนหมายเลขชิ้นส่วนของ Würth Elektronik ได้มากที่สุด
แจ็คของ TeleWire Technology หนึ่งตัวมักสามารถทดแทนหมายเลขชิ้นส่วนของ Würth Elektronik ได้หลายรายการ รายการเหล่านี้คือชิ้นส่วนของ Würth Elektronik ที่ถูกทดแทนมากที่สุดในการอ้างอิงข้าม (cross-reference) โดยแต่ละรายการจะมีลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์พร้อมข้อมูลจำเพาะฉบับเต็ม
| ชิ้นส่วน TeleWire Technology | ทดแทนหมายเลขชิ้นส่วน Würth Elektronik เหล่านี้ | พอร์ต · ความเร็ว · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | พอร์ตเดี่ยวพร้อม USB เดี่ยว · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
รายการอ้างอิงข้าม RJ45 ของ Würth Elektronik ฉบับสมบูรณ์
ชิ้นส่วน Würth Elektronik ทั้ง 195 รายการพร้อมชิ้นส่วนทดแทนแบบ Drop-in จาก TeleWire Technology: 73 รายการมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อกออนไลน์ สำหรับรายการอื่นๆ ฝ่ายวิศวกรรมจะจัดเตรียมชิ้นส่วนที่เทียบเท่าพร้อมแบบวาดทางกลและตัวอย่างให้
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชิ้นส่วนเทียบเท่าจาก TeleWire Technology | พอร์ต | ความเร็ว | PoE | การติดตั้ง | การป้องกันสัญญาณรบกวน | คำขอ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | ไม่รองรับ | THT · 180° | ไม่มีการป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | ไม่รองรับ | THT · 180° | ไม่มีการป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | ไม่รองรับ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | ไม่รองรับ | THT · 90° | มีการป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | ไม่รองรับ | THT · 180° | มีการป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | ไม่ | THT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | พอร์ตเดี่ยวพร้อม USB คู่ | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7497011611 | TWU4212AONL | พอร์ตเดี่ยวพร้อม USB เดี่ยว | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7497011611A | TWU4512AONL | พอร์ตเดี่ยวพร้อม USB เดี่ยว | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7497110616 | TWU7761BONL | พอร์ตเดี่ยวพร้อม USB คู่ | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่มี | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่มี | THT · 180° | มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่มี | THT · 180° | มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่มี | THT · 180° | มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่มี | THT · 180° | มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 180° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่มี | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่มี | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | ไม่มี | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่มี | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | ไม่ | THT · 180° | ไม่มีฉนวนป้องกัน | ขอตัวอย่าง |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 180° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | พอร์ตเดี่ยวพร้อม USB เดี่ยว | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | พอร์ตเดี่ยวพร้อม USB เดี่ยว | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | ไม่มี | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 615008138221 | มีสินค้าทดแทนพร้อมจำหน่ายเมื่อร้องขอ | 1x1 | – | ไม่มี | THT · 180° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 615008138321 | มีสินค้าทดแทนพร้อมจำหน่ายเมื่อร้องขอ | 1x1 | – | ไม่มี | THT · 180° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 615008140621 | มีสินค้าทดแทนพร้อมจำหน่ายเมื่อร้องขอ | 1x1 | – | ไม่มี | THT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 615032137821 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x4 | – | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 74980104400 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498011001A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | SMT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7498011008 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498011211 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498011241 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | SMT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7498111001 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498111001A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7498111120R | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่มี | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7498210003 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74982104400 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74984104401 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499010001 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่มี | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499010001A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่มี | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499010003A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่มี | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499010121 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่มี | 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74990101212 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499010121A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499010441 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | มีฉนวนป้องกัน (Shielded) | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74990110013 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011001A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011002 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011002A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74990110030 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74990111211 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74990111217 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011121A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011125 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011211 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74990112112 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 74990112121 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011212A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011215 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011222A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011225 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499011441A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499012121 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 100Base-T | ไม่ | 90° | Shielded | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499021125 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x2 | 100Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499021220 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x2 | 100Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499031120A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x4 | 100Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499051002 | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 2x1 | 100Base-T | ไม่ | – | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499110120 | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | THT · 180° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7499110120A | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | THT · 180° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7499110122 | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | SMT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7499110124 | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7499110210 | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | SMT · 90° | Shielded | ขอตัวอย่าง |
| 7499111000A | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111005 | มีรุ่นทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่าง |
| 7499111121 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111121A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111217 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | THT | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111221A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111421A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111422 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111423 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | THT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111446 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่ | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111447 | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่มี | SMT · 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
| 7499111614A | มีสินค้าทดแทนแบบ Drop-in ตามคำขอ | 1x1 | 1000Base-T | ไม่มี | 90° | EMI fingers | ขอตัวอย่างสินค้า |
