مرجع متقاطع جکهای RJ45 برند Bel Fuse: جایگزینهای ساخت تایوان با قابلیت نصب مستقیم
جایگزینهای مستقیم TeleWire Technology ساخت تایوان برای جکهای RJ45 و MagJack برند Bel Fuse را بیابید. جدول را جستجو یا فیلتر کنید و سپس برای هر قطعه درخواست نمونه دهید.
- Bel Fuse part numbers
- 367
- In catalogue, linked
- 139
- Drawing on request
- 228
- پاسخ مهندسی
- ۲۴ ساعت
چندین قطعه دارید؟ آنها را با کاما یا در خطوط جداگانه وارد کنید.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
هنوز در لیست ما نیست:
TeleWire Technology جکهای RJ45 بیشتری نسبت به آنچه آنلاین لیست شده تولید میکند. شماره قطعه یا نقشه فنی خود را به اشتراک بگذارید تا تیم مهندسی ما ظرف ۲۴ ساعت با یک معادل جایگزین مستقیم به شما پاسخ دهد.
شرکت TeleWire Technology تولیدکننده جایگزینهای مستقیم (Drop-in) ساخت تایوان برای ۳۶۷ مدل از جکهای ماژولار RJ45 و MagJack شرکت Bel Fuse است، که شامل سریهای 0826، SI-60 و L82 میشود. ۱۳۹ مورد از این محصولات در کاتالوگ آنلاین با شماره قطعه TeleWire Technology لینک شدهاند؛ جایگزینهای مستقیم برای ۲۲۸ مدل دیگر نیز با ارائه نقشه فنی و نمونه در صورت درخواست، قابل تأمین هستند.
سری جکهای RJ45 شرکت Bel Fuse
خانواده شماره قطعات Bel Fuse در این مرجع متقاطع، به همراه سرعتها، چیدمان پورتها و پشتیبانی از PoE آورده شده است. برای فیلتر کردن جدول بالا، یک سری را انتخاب کنید یا درباره سریهایی که در لیست نیستند، پرسوجو کنید.
- سری 0826 ۴۹ قطعه · 10/100 · 1G · 2.5G · 5G · 1x1–1x4 · PoE+
- سری SI-60 ۴۹ قطعه · 10/100 · 1G · 1x1–1x8
- سری L82 ۳۱ قطعه · 10/100 · 1G · 2.5G · 1x1–1x4
- سری L83 ۲۲ قطعه · 10/100 · 1G · 2.5G · 1x1
- سری 0875 ۱۸ قطعه · 10/100 · 1G · 1x1–1x2
- سری SI-50 ۱۷ قطعه · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- سری 08B0 ۱۶ قطعه · 10/100 · 1x1
- سری SI-61 ۱۴ قطعه · 1G · 1x1
- سری 0845 ۹ قطعه · 10/100 · 1G · 2x1
- سری 0879 ۸ قطعه · 10/100 · 1G · 2x1–2x4
- سری 1840 ۸ قطعه · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- سری SI-40 ۸ قطعه · 10/100 · 1x1–1x4 · PoE
- سایر سریهای Bel Fuse؟ شماره قطعه یا نقشه را ارسال کنید · پاسخگویی فنی در کمتر از ۲۴ ساعت
نگاهی اجمالی به مرجع متقاطع RJ45 شرکت Bel Fuse
شماره قطعات Bel Fuse در این مرجع متقاطع بر اساس سرعت اترنت، به همراه چیدمان پورتها، کلاسهای PoE و سبکهای نصب پوشش داده شده است.
| سرعت | شماره قطعات | چیدمان پورتها | PoE | نصب |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 197 | 1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, right-angle 90°, vertical 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 148 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, right-angle 90°, vertical 180° |
| 2.5GBase-T | 5 | 1x1 | PoE+ | THT, right-angle 90° |
| 5GBase-T | 5 | 1x1 | PoE+ | THT, right-angle 90° |
| 10GBase-T | 3 | 1x1, 1x4 | No PoE | THT, right-angle 90° |
| Not specified | 9 | 1x1, 2x8 | No PoE | THT, right-angle 90°, vertical 180° |
جکهای TeleWire Technology که جایگزین اکثر شماره قطعات Bel Fuse میشوند
یک جک TeleWire Technology اغلب میتواند جایگزین چندین شماره قطعه Bel Fuse شود. این موارد بیشترین جایگزینی را برای قطعات Bel Fuse در جدول تطبیق دارند؛ هر کدام به صفحه محصول مربوطه با مشخصات کامل لینک شدهاند.
| قطعه TeleWire Technology | جایگزین این شماره قطعات Bel Fuse | پورتها · سرعت · PoE |
|---|---|---|
| TW3122KONL | 0810-1X1T-06, 08B0-1X1T-06, 08B0-1X1T-06-F, 08B0-1XX1-06-F | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1922GENL | 2250022, 2250022-1, SI-61028-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW19879CNL | SI-6007-LF, SI-61007-F, SI-6107-LF | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38313CNL | SI-30108, SI-30108-F, SI-35003-F | 2x2 · 10/100 Base-T |
| TW28443AWNL | SI-51005-F, SI-51005-FB, SI-51005-G | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TWQ0594AONL | 0826-1X1T-JK-F, 0826-1X1T-JKB-F, 0826-1X1T-LA-F | 1x1 · 5G Base-T · PoE+ |
| TW1147AONL | 0826-1X1T-43-F, L826-1X1T-43-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW1182AONL | 0826-1X1T-23-F, L826-1X1T-23-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
لیست کامل مرجع جایگزینی Bel Fuse RJ45
تمام ۳۶۷ شماره قطعه Bel Fuse به همراه جایگزینهای مستقیم TeleWire Technology: ۱۳۹ مورد به محصولی در کاتالوگ آنلاین لینک شدهاند؛ برای سایر موارد، بخش مهندسی جایگزین را به همراه نقشه فنی و نمونه ارائه میدهد.
| شماره قطعه | جایگزین TeleWire Technology | پورتها | سرعت | PoE | نصب | شیلد | درخواست |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810-1X1T-06 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0821-1X1T-32-F | TWU4947AONL | تک پورت با یک USB | 100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0821-1X1T-36-F | TWU4212AONL | تک پورت با یک USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0821-1X1T-36-F | TWU4512AONL | تک پورت با یک USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0821-1X1T-43-F | TWU4047AONL | تک پورت با USB تکی | 100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1A1T-43-F | TWK1147AHNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1D1T-29-F | TW5182AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1G1T-43-F | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1G1T-GH-F | TW7175AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1G1T-GH-F | TWQ063939AHNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1-GH-F | TW7175AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1T-23-F | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1T-43-F | TW1147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1T-DD-F | TW51348AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1T-GH-F | TW7175AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1T-JK-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1T-JKB-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X1T-LA-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1X4T-23-F | TW4J59942A82NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0833-2X2R-AS-F | TW22S38500CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0833-2X4R-56-F | TW24S58509CNL | 2x4 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0833-2X4R-94 | TW24S586482CNL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0833-2X6R-55-F | TW26S78500CNL | 2x6 | 10/100 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0845-2D1T-E4 | TWSK28213ADNL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0845-2G1T-S5 | TWS28752AFNL | 2x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0845-2R1T-E4 | TWSK28213A07NL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0875-1G2T-AP | TW2J392554AWNLV | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0875-1G2T-V5 | TW2J39247AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0875-1GX2-E3 | TW2J39929BFL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| 0875-1L2T-E3 | TW2J39929A41NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0879-2C1R-54 | TWSK28148A5NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0879-2G1R-Y6 | TWSK28140AFNL | 2x1 | 100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0879-2X1R-Y6 | TWSK28140A72NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0895-2C2R-FM | TW22S38154A58NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0895-2C4R-DA | TW24S58149A58NL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08AP-2X1R-Y6 | TWSK28140A72NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08B0-1B1T-06-F | TW3122K66NL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08B0-1K1T-06-F | TW0122KINL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08B0-1X1T-06 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08B0-1X1T-06-F | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08B0-1XX1-06-F | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08B0-1XX1-36-F | TW0122BONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 08C2-1X1T-03 | TWU5212AONL | تک پورت با دو USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 1-1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| 1840459 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| 1840710 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 1840865 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 1840990-1 | TWS28503CNL | 2x1 | 10/100 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 2250022 | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 2250022-1 | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 6605468 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| 6605811 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 6605833 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 8211-1X1T-36-F | TWU4212AONL | تک پورت با یک USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| A829-1A1T-91B | TWL8112AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| C893-1AX1-E1 | TWU6110B39NL | تک پورت با دو USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L826-1A1T-06-F | TW1116AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L826-1A1T-06-F | TWK1116AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L826-1M1T-43-F | TW5147A74NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L826-1X1T-23-F | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L826-1X1T-43-F | TW1147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L829-1D1T-43 | TWL8140AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L829-1J1T-47 | TWL81510A09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L829-1KX1-91 | TWL8112BINL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L829-1T1T-43 | TWL8140A317NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L829-1U1T-43 | TWL8140A321NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L829-1V1T-43 | TWL8140A321NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L829-1X1T-43 | TWL8147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L829-1X1T-91 | TWL8112AONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L830-1D1T-43 | TWL8147AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L830-1J1C-43 | TWL8140209I09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L830-1J1C-47 | TWL81510I09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L830-1J1D-43 | TWL8140A09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L830-1J1T-47 | TWL81510A09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L830-1JX1-43 | TWL8140B09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L830-1JX1-47 | TWL81510B09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L830-1T1T-43 | TWL8140A317NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L836-1JX1-47 | TWL81510B09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L836-1X1T-43 | TWL8147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L836-1X1T-47 | TWL81510AONLV | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L836-1X1T-91 | TWL8112AONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L837-1X1T-32 | TWL8540CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L837-1X1T-47 | TWL81510CNLV | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L837-1XX1-43 | TWL8140DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| L8AL-1X1T-32A | TWL8547CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L8AL-1X1T-43 | TWL8140CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| L8AL-1XX1-ED | TWL8512DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-06233-F | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-16001-F | TWD1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | شیلددار | درخواست نمونه |
| SI-16003-F | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | شیلددار | درخواست نمونه |
| SI-16004-F | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | شیلددار | درخواست نمونه |
| SI-30108 | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-30108-F | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-35003-F | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-40131 | TW2J37312AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-40139 | TW1123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-46001-F | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-46005-F | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-46014-F | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-46020-F | TWD163BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-50158-F | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-50171-F | TW2125A58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-50205-F | TW2125A46NL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-51005-F | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-51005-FB | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-51005-G | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-51021-F | TW28543AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-55004-F | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60001-F | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60006-F | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-60008-F | TW5454CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60015-F | TW1524GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60065-F | TW4J57312ADNL | 1x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-6007-LF | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60076-F | TW1524GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60078-F | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60082-F | TW2J37312AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60096-F | TW4J57312AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60118-F | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60120-F | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60123-F | TW5138CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60136-F | TW5123CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60141-F | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-60159-F | TW2J37315AENL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60160-F | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-60189-F | TW1123G77NL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60216-F | TW1137BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| SI-60233-F | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60234-F | TW6J77515AENL | 1x6 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-60238-F | TW2J37512ADNL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-61001-F | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-61002-F | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-61006-F | TW5922CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-61007-F | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-61012-F | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-61028-F | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-61031-F | TW1967G229NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SI-6107-LF | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| SS-6546-FLS | TWE726NNL | 1x1 | – | خیر | THT · 180° | Unshielded | درخواست نمونه |
| V890-1AX1-A1 | TWDK1945BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| V890-1RX1-A1 | TWDK1945BUNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| V891-1XX1-Y5 | TWDK5946DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| 0810-1G1T-06 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0810-1X1T-03 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0810-1X1T-03-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0810-2H4R-28-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 2x4 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0810-2H4R-BG-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 2x4 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0811-1X1T-06 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0811-1X1T-06-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0811-2X4R-28-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 2x4 | 100Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0813-1X1T-23-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0813-1X1T-57-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0813-1X1T-A6 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0816-1X1T-23-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0816-1X1T-32-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0816-1X1T-80-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | PoE | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0816-1X1T-GH-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0816-1X1T-M1-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | PoE | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0817-1A1T-11-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0817-1AX1-11-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| 0826-1A1T-23-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1A1T-32-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1AX1-47-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| 0826-1B1T-23-F | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
