Würth Elektronik RJ45 잭 교차 참조: 대만산 드롭인 대체품
Würth Elektronik RJ45 잭 및 MagJack과 완벽하게 호환되는 대만산 TeleWire Technology 대체품을 찾아보세요. 표를 검색하거나 필터링한 후, 원하는 부품의 샘플을 요청하실 수 있습니다.
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- 엔지니어링 답변
- 24시간 이내
여러 부품을 찾으시나요? 쉼표로 구분하거나 한 줄에 하나씩 입력해 주세요.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
목록에 없는 경우:
TeleWire Technology는 온라인에 나열된 것보다 더 많은 RJ45 잭을 생산합니다. 부품 번호나 도면을 공유해 주시면 엔지니어링 팀이 24시간 이내에 완벽하게 호환되는 대체품을 안내해 드립니다.
TeleWire Technology는 7499, MIC24 및 7498 시리즈를 포함하여 195개의 Würth Elektronik RJ45 모듈러 잭 및 MagJack과 완벽하게 호환되는 대만산 대체품을 제조합니다. 이 중 73개 제품은 온라인 카탈로그에서 TeleWire Technology 부품 번호와 연결되어 있으며, 나머지 122개 제품에 대한 호환 대체품은 요청 시 기계 도면 및 샘플과 함께 제공됩니다.
Würth Elektronik RJ45 잭 시리즈
교차 참조에 포함된 Würth Elektronik 부품군으로, 속도, 포트 레이아웃 및 PoE 지원 정보를 확인할 수 있습니다. 시리즈를 선택하여 위 표를 필터링하거나, 목록에 없는 시리즈에 대해 문의해 주십시오.
- 7499 시리즈 99개 부품 · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- MIC24 시리즈 39개 부품 · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- 7498 시리즈 20개 부품 · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- 6150 시리즈 12개 부품 · 1x1–2x1
- MIC38 시리즈 6개 부품 · 10/100 · 1G · 1x1
- 7497 시리즈 4개 부품 · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- MIC25 시리즈 4개 부품 · 10/100 · 1x1
- MIC66 시리즈 4개 부품 · 10/100 · 1x1 · PoE+
- MIC64 시리즈 3개 부품 · 10/100 · 1x1 · PoE
- 기타 Würth Elektronik 시리즈? 부품 번호나 도면을 보내주시면 엔지니어가 24시간 이내에 답변해 드립니다
Würth Elektronik RJ45 교차 참조 요약
이 교차 참조에 포함된 Würth Elektronik 부품 번호를 이더넷 속도별로 분류하였으며, 포트 레이아웃, PoE 등급 및 실장 방식을 다룹니다.
| 속도 | 부품 번호 | 포트 레이아웃 | PoE | 실장 방식 |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, 직각 90°, 수직 180° |
| 기가비트 (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, 직각 90°, 수직 180° |
| 지정되지 않음 | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | PoE 없음 | THT, SMT, 직각 90°, 수직 180° |
가장 많은 Würth Elektronik 부품 번호를 대체하는 TeleWire Technology 잭
하나의 TeleWire Technology 잭은 종종 여러 Würth Elektronik 부품 번호를 대체합니다. 아래 표는 상호 참조에서 가장 많이 사용되는 Würth Elektronik 부품을 대체하는 제품들이며, 각 제품명을 클릭하면 전체 사양이 포함된 제품 페이지로 이동합니다.
| TeleWire Technology 부품 | 대체 가능한 Würth Elektronik 부품 번호 | 포트 · 속도 · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | 싱글 포트 및 싱글 USB · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
전체 Würth Elektronik RJ45 상호 참조 목록
TeleWire Technology 드롭인 대체품을 포함한 195개의 Würth Elektronik 부품 번호 중 73개는 온라인 카탈로그의 제품으로 연결되며, 나머지 제품에 대해서는 엔지니어링 팀에서 기계 도면 및 샘플과 함께 동급 제품을 제공합니다.
| 부품 번호 | TeleWire Technology 동급 제품 | 포트 | 속도 | PoE | 실장 방식 | 차폐 | 요청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | 아니요 | THT · 180° | 비차폐 | 샘플 요청 |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | 아니요 | THT · 180° | 비차폐 | 샘플 요청 |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | 아니요 | THT · 90° | 차폐 | 샘플 요청 |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | 아니요 | THT · 180° | 차폐 | 샘플 요청 |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | 싱글 포트(듀얼 USB 포함) | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7497011611 | TWU4212AONL | 싱글 포트 및 싱글 USB | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7497011611A | TWU4512AONL | 싱글 포트 및 싱글 USB | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7497110616 | TWU7761BONL | 싱글 포트 및 듀얼 USB | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐됨 | 샘플 요청 |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 180° | 차폐됨 | 샘플 요청 |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 180° | 차폐됨 | 샘플 요청 |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 180° | 차폐됨 | 샘플 요청 |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 180° | 차폐됨 | 샘플 요청 |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | 차폐됨 | 샘플 요청 |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 180° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | 아니요 | THT · 180° | 비차폐 | 샘플 요청 |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 180° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | 단일 포트 및 단일 USB | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | 싱글 포트 및 싱글 USB | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | 없음 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 615008138221 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | – | 없음 | THT · 180° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 615008138321 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | – | 없음 | THT · 180° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 615008140621 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | – | 없음 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 615032137821 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x4 | – | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74980104400 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498011001A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | SMT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7498011008 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498011211 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498011241 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | SMT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7498111001 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498111001A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498111120R | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7498210003 | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74982104400 | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | 차폐(Shielded) | 샘플 요청 |
| 74984104401 | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | 차폐(Shielded) | 샘플 요청 |
| 7499010001 | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐(Shielded) | 샘플 요청 |
| 7499010001A | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐(Shielded) | 샘플 요청 |
| 7499010003A | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐(Shielded) | 샘플 요청 |
| 7499010121 | 요청 시 드롭인(Drop-in) 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | 90° | 차폐(Shielded) | 샘플 요청 |
| 74990101212 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499010121A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499010441 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 74990110013 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011001A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011002 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011002A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74990110030 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74990111211 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74990111217 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011121A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011125 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011211 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74990112112 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 74990112121 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011212A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011215 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011222A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011225 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499011441A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499012121 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499021125 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x2 | 100Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499021220 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x2 | 100Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499031120A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x4 | 100Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499051002 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 2x1 | 100Base-T | 아니요 | – | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499110120 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | THT · 180° | 쉴드 처리됨 | 샘플 요청 |
| 7499110120A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | THT · 180° | 쉴드 처리됨 | 샘플 요청 |
| 7499110122 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | 쉴드 처리됨 | 샘플 요청 |
| 7499110124 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | 90° | 쉴드 처리됨 | 샘플 요청 |
| 7499110210 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | 쉴드 처리됨 | 샘플 요청 |
| 7499111000A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111005 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111121 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111121A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111217 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | THT | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111221A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111421A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111422 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111423 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111446 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111447 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111614A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499111615 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499121000 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x2 | 1000Base-T | 아니요 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499210001A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 아니요 | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499210121A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499210123 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499210123A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499210124 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499210124A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499211002A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499211121A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499211122A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499211123A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499211125 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499410221 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 없음 | 180° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499410420 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | 차폐형 | 샘플 요청 |
| 7499411121 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499411122 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499411122A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499511002 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499511002A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499511440 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499511611 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 7499511611A | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| 749990111214 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | 쉴드 처리됨 | 샘플 요청 |
| MIC24010-0101T | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 없음 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
| MIC24010-0101T-LF3 | 요청 시 드롭인 대체품 제공 | 1x1 | 100Base-T | 없음 | THT · 90° | EMI 핑거 | 샘플 요청 |
