مرجع متقاطع جکهای RJ45 برند Pulse: جایگزینهای مستقیم ساخت تایوان
جایگزینهای مستقیم TeleWire Technology ساخت تایوان برای جکهای RJ45 و MagJack برند Pulse را بیابید. جدول را جستجو یا فیلتر کنید و سپس برای هر قطعه درخواست نمونه دهید.
- Pulse part numbers
- 310
- In catalogue, linked
- 108
- Drawing on request
- 202
- پاسخ مهندسی
- ۲۴ ساعت
چندین قطعه دارید؟ آنها را با کاما یا در خطوط جداگانه وارد کنید.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
هنوز در لیست ما نیست:
TeleWire Technology جکهای RJ45 بیشتری نسبت به آنچه آنلاین لیست شده تولید میکند. شماره قطعه یا نقشه فنی خود را به اشتراک بگذارید تا تیم مهندسی ما ظرف ۲۴ ساعت با یک معادل جایگزین مستقیم به شما پاسخ دهد.
شرکت TeleWire Technology تولیدکننده جایگزینهای مستقیم (drop-in) ساخت تایوان برای جکهای ماژولار RJ45 و MagJackهای سری 310 Pulse است، که شامل سریهای J00، JK0 و J10 میشود. 108 مورد از این محصولات در کاتالوگ آنلاین با شماره قطعه TeleWire Technology لینک شدهاند؛ جایگزینهای مستقیم برای 202 مدل دیگر نیز با ارائه نقشه فنی و نمونه در صورت درخواست، عرضه میشوند.
سری جکهای RJ45 برند Pulse
خانواده شماره قطعات Pulse در این مرجع متقاطع، به همراه سرعتها، چیدمان پورتها و پشتیبانی از PoE آورده شده است. یک سری را برای فیلتر کردن جدول بالا انتخاب کنید، یا درباره سریهایی که در لیست نیستند پرسوجو کنید.
- سری J00 60 قطعه · 10/100 · 1x1
- سری JK0 25 قطعه · 10/100 · 1G · 10G · 1x1 · PoE+
- سری J10 20 قطعه · 10/100 · 1x1
- سری JXD1 14 قطعه · 10/100 · 1G · 1x1–1x2 · PoE
- سری JXD0 13 قطعه · 10/100 · 1G · 1x1–1x4
- سری JG0 12 قطعه · 10/100 · 1G · 1x2–1x8 · PoE
- سری J80 11 قطعه · 10/100 · 1x2–1x8
- سری J30 10 قطعه · 10/100 · 1x1
- سری JKM-00 9 قطعه · 10/100 · 1G · 1x1
- سری JXR1 9 قطعه · 10/100 · 1x1
- سری JC0 8 قطعه · 1G · 2x1–2x6
- سری JX80 6 قطعه · 10/100 · 1G · 1x2–1x8
- سایر سریهای Pulse؟ شماره قطعه یا نقشه را ارسال کنید · پاسخگویی فنی در کمتر از 24 ساعت
نگاهی اجمالی به مرجع متقاطع RJ45 برند Pulse
شماره قطعات Pulse در این مرجع متقاطع بر اساس سرعت اترنت، به همراه چیدمان پورتها، کلاسهای PoE و سبکهای نصب پوشش داده شدهاند.
| سرعت | شماره قطعات | چیدمان پورت | PoE | نصب |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 199 | 1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x4, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, زاویه قائم 90 درجه، عمودی 180 درجه |
| گیگابیت (10/100/1000) | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+, PoE++ | THT, SMT, زاویه قائم 90 درجه، عمودی 180 درجه |
| 2.5GBase-T | 1 | 2x4 | PoE+ | THT, زاویه قائم 90 درجه |
| 10GBase-T | 3 | 1x1 | PoE+, PoE++ | THT, زاویه قائم 90 درجه |
| مشخص نشده | 15 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4 | بدون PoE | THT, زاویه قائم 90 درجه، عمودی 180 درجه |
جکهای TeleWire Technology که جایگزین اکثر شماره قطعات Pulse میشوند
یک جک TeleWire Technology اغلب میتواند جایگزین چندین شماره قطعه Pulse شود. این قطعات جایگزین اکثر محصولات Pulse در جدول تطبیق هستند؛ هر کدام به صفحه محصول مربوطه با مشخصات کامل لینک شدهاند.
| قطعه TeleWire Technology | جایگزین شماره قطعات Pulse | پورتها · سرعت · PoE |
|---|---|---|
| TW1122DNL | J00-0014NL, J00005NL, J0011D01, J0011D01NL, J0C-0005NL, JKM-0011NL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1122BBNL | J00-0045NL, J0011D01B, J0011D01BNL, JKM-0009NL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1122CNL | J00-0061NL, J0011D21NL, JKM-0010NL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137ABNL | J0026D21B, J0026D21BNL, JX0026D21BNL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW20224CNL | J00004NLT, J0C-0004NL, J0C-0004NLT | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW2122BBNL | J1011F01P, J1011F01PNL, J1011G01P | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW22S38423A54NL | J20-0013, J20-0013NL, JX20-0037NL | 2x2 · 10/100 Base-T |
| TW2J37515AENL | JX80-0037NL, JXD0-2005NL, JXR8-1001NL | 1x2 · 10/100/1000 Base-T |
لیست کامل مرجع متقاطع Pulse RJ45
تمام ۳۱۰ شماره قطعه Pulse به همراه جایگزین مستقیم TeleWire Technology: ۱۰۸ مورد به محصولی در کاتالوگ آنلاین لینک شدهاند؛ برای سایر موارد، بخش مهندسی جایگزین را با نقشه فنی و نمونه ارائه میدهد.
| شماره قطعه | معادل TeleWire Technology | پورتها | سرعت | PoE | نصب | شیلد | درخواست |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5908-4V0S54-L | TWE28319CNL | 2x1 | – | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| E5J88-11LJ24-L | TWE212BGNL | 1x1 | – | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| E5J88-14CJ22-L | TWE512AGNL | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| E5J88-14CJ25-L | TWE512AGNL | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| E5J88-34CJ22-L | TWE512AHNL | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| E5J88-34CJ24-L | TWE512AHNL | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0014NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J00-0025NL | TW1161CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0045NL | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J00-0051NL | TW1161ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0061NL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00004NLT | TW20224CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00005NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0011D01 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0011D01B | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0011D01BNL | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0011D01NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0011D21NL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0018D21ENL | TW1129ACNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D01BNL | TW1137BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0026D01F | TW1137BMNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0026D01FNL | TW1137BMNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0026D11 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D21B | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D21BNL | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D21F | TW1137A84NL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D21FNL | TW1137A84NL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D21NL | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0C-0003NL | TW20224DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0C-0003NLT | TW20224DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0C-0004NL | TW20224CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0C-0004NLT | TW20224CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0C-0005NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J0G-0007NL | TWL8113A09NL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1011F01P | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J1011F01PNL | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J1011G01P | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J1012F21C | TW2123AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1012F21CNL | TW2123AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1B121ZDD | TW1136ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J20-0013 | TW22S38423A54NL | 2x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J20-0013NL | TW22S38423A54NL | 2x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J3006G21D | TW4105ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J3006G21DNL | TW4105ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J3011G21DNL | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J6026M51UNL | TWU5212AONL | تک پورت با دو USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064D628A | TW2J37315AENL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064D628ANL | TW2J37315AENL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064D648ANL | TW4J57315AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064E62 | TW2J37315CNL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064E62NL | TW2J37315CNL | 1x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064E64 | TW4JF57315CNL | 1x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064E64NL | TW4JF57315CNL | 1x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064E66NL | TW6J77315CNL | 1x6 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064E66NL | TW8J97315CNL | 1x8 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J8064E68NL | TW8J97315CNL | 1x8 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JB0-1002NL | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JC0-0019NL | TWSK28658CNL | 2x1 | 1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JD0-0001NL | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JD1-0002NL | TW27402A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JD2-0001NL | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| JD2-0010NL | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| JD2-0011NL | TWD1124DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| JD3-0002NL | TWDK1945BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| JG0-0023 | TW2J39962AFNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JG0-0023NL | TW2J39962AFNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JG0-0027NL | TW6J79962AWNL | 1x6 | 1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JG0-0028NL | TW8J99962AWNL | 1x8 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JK0-0017NL | TW1125CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JK0-0020NL | TW1131AINL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JK0-0133NL | TW2156CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JK0-5101NL | TW1K0105A0NL | 1x1 | 10G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JKM-0001NL | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JKM-0009NL | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| JKM-0010NL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JKM-0011NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| JKM-0013NL | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JP011821UNL | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JT4-1108HL | TWL1K0113A94NL | 1x1 | 10G Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JW0-0006NL | TWU6414B61NL | تک پورت با دو USB | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| JW0-0009NL | TWU6110B39NL | تک پورت با دو USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| JX0011D21NL | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX0026D21BNL | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX0B-3051NL | TW24S58222A5NL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX20-0037NL | TW22S38423A54NL | 2x2 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX20-0114NL | TW24S58423A54NL | 2x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX20-0254NL | TW24S58446A59NL | 2x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX80-0033NL | TW4J57515AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX80-0037NL | TW2J37515AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX8064D668ANL | TW6J77515AENL | 1x6 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JX8064D688ANL | TW8J97515AENL | 1x8 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD0-0001NL | TW4931GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD0-0006NL | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD0-0008NL | TW5145GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD0-0029NL | TW5055HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| JXD0-2005NL | TW2J37515AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD0-4005NL | TW4J57515AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD1-0015NL | TW27575ADNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD1-0045NL | TWE612NFNL | 1x1 | – | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| JXD1-1001NL | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD1-9015NL | TW27553AENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD1-9025NL | TW27553AENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXD2-0010NL | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| JXD2-0Z14NL | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 180° | Shielded | درخواست نمونه |
| JXD6-0001NL | TW20527BHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | SMT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| JXR0-0001NL | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JXR8-1001NL | TW2J37515AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| JY0-0016NL | TWU5212AONL | تک پورت با دو USB | 10/100 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| LPJG4820GENL | TW4931GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| E5288-320042-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | – | خیر | THT · 180° | شیلددار | درخواست نمونه |
| E5908-00CL82-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| E5908-5VC153-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 2x4 | – | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| E5J88-00AJG2-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x2 | – | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| E5J88-11CJ22-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| E5J88-11CJ25-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| E5J88-24CJ24-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| E5J88-24CJ25-L | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x4 | – | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0042NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J00-0046NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J00-0047NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J00-0062NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 10Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J00-0063NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | شیلددار | درخواست نمونه |
| J00-0064NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | دارای EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0065NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0066 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0066NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0076 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0076NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0086NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J00-0213NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0006D01BNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0006D21 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0006D21BNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0006D21NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0011D11 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0011D11NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0011D21BNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0011D21E | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0011D21ENL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0012D21NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0018D21NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0024D21B | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0024D21BNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D01 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0026D01ENL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0026D01NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0026D21ENL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0026D21GNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0033D21 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0033D21NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0035D21B | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0035D21BNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0048D21M | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0073D01BNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0073D21B | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0B-2005NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 2x4 | 2.5GBase-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0C-0005NLT | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | SMT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0C-0006 | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0C-0006NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0C-0006NLT | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0C-0006T | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | SMT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0G-0001NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0G-0003NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J0G-0009NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J0G-0059NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 1000Base-T | خیر | 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1006F01PNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J1006F21NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1006F21PNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1011F21P | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1011F21PNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1011F32NL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | EMI fingers | درخواست نمونه |
| J1012F01C | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
| J1012F01CNL | معادل جایگزین در صورت درخواست | 1x1 | 100Base-T | خیر | THT · 90° | Shielded | درخواست نمونه |
