Referencia cruzada de conectores RJ45 de Bel Fuse: reemplazos directos fabricados en Taiwán
Encuentre el reemplazo directo fabricado en Taiwán por TeleWire Technology para conectores RJ45 y MagJacks de Bel Fuse. Busque o filtre en la tabla y solicite una muestra de cualquier pieza.
- Bel Fuse part numbers
- 367
- In catalogue, linked
- 139
- Drawing on request
- 228
- Respuesta de ingeniería
- 24 h
¿Varias piezas? Péguelas separadas por comas o una por línea.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Aún no está en nuestra lista:
TeleWire Technology fabrica más conectores RJ45 de los que aparecen en línea. Comparta el número de pieza o el plano y el equipo de ingeniería responderá en un plazo de 24 horas con un equivalente directo.
TeleWire Technology fabrica reemplazos directos (drop-in) hechos en Taiwán para 367 conectores modulares RJ45 y MagJacks de Bel Fuse, incluyendo las series 0826, SI-60 y L82. 139 de ellos se encuentran en el catálogo en línea con un número de pieza de TeleWire Technology vinculado; los equivalentes directos para 228 más se suministran con un dibujo mecánico y muestras bajo pedido.
Series de conectores RJ45 de Bel Fuse
Las familias de números de pieza de Bel Fuse en la referencia cruzada, con sus velocidades, configuraciones de puertos y soporte PoE. Seleccione una serie para filtrar la tabla anterior o pregunte por una serie que no aparezca en la lista.
- Serie 0826 49 piezas · 10/100 · 1G · 2.5G · 5G · 1x1–1x4 · PoE+
- Serie SI-60 49 piezas · 10/100 · 1G · 1x1–1x8
- Serie L82 31 piezas · 10/100 · 1G · 2.5G · 1x1–1x4
- Serie L83 22 piezas · 10/100 · 1G · 2.5G · 1x1
- Serie 0875 18 piezas · 10/100 · 1G · 1x1–1x2
- Serie SI-50 17 piezas · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Serie 08B0 16 piezas · 10/100 · 1x1
- Serie SI-61 14 piezas · 1G · 1x1
- Serie 0845 9 piezas · 10/100 · 1G · 2x1
- Serie 0879 8 piezas · 10/100 · 1G · 2x1–2x4
- Serie 1840 8 piezas · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- Serie SI-40 8 piezas · 10/100 · 1x1–1x4 · PoE
- ¿Otras series de Bel Fuse? Envíe el número de pieza o dibujo · respuestas de ingeniería en 24 horas
Referencia cruzada de RJ45 de Bel Fuse de un vistazo
Números de pieza de Bel Fuse en esta referencia cruzada por velocidad de Ethernet, con las configuraciones de puertos, clases de PoE y estilos de montaje cubiertos.
| Velocidad | Números de pieza | Configuraciones de puertos | PoE | Montaje |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 197 | 1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, ángulo recto 90°, vertical 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 148 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, ángulo recto 90°, vertical 180° |
| 2.5GBase-T | 5 | 1x1 | PoE+ | THT, ángulo recto 90° |
| 5GBase-T | 5 | 1x1 | PoE+ | THT, ángulo recto 90° |
| 10GBase-T | 3 | 1x1, 1x4 | Sin PoE | THT, ángulo recto 90° |
| No especificado | 9 | 1x1, 2x8 | Sin PoE | THT, ángulo recto 90°, vertical 180° |
Conectores TeleWire Technology que reemplazan la mayoría de los números de pieza de Bel Fuse
Un conector TeleWire Technology a menudo reemplaza varios números de pieza de Bel Fuse. Estos reemplazan la mayor cantidad de piezas de Bel Fuse en la referencia cruzada; cada uno enlaza a su página de producto con la especificación completa.
| Pieza de TeleWire Technology | Reemplaza estos números de pieza de Bel Fuse | Puertos · velocidad · PoE |
|---|---|---|
| TW3122KONL | 0810-1X1T-06, 08B0-1X1T-06, 08B0-1X1T-06-F, 08B0-1XX1-06-F | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1922GENL | 2250022, 2250022-1, SI-61028-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW19879CNL | SI-6007-LF, SI-61007-F, SI-6107-LF | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38313CNL | SI-30108, SI-30108-F, SI-35003-F | 2x2 · 10/100 Base-T |
| TW28443AWNL | SI-51005-F, SI-51005-FB, SI-51005-G | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TWQ0594AONL | 0826-1X1T-JK-F, 0826-1X1T-JKB-F, 0826-1X1T-LA-F | 1x1 · 5G Base-T · PoE+ |
| TW1147AONL | 0826-1X1T-43-F, L826-1X1T-43-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW1182AONL | 0826-1X1T-23-F, L826-1X1T-23-F | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Lista completa de referencias cruzadas de Bel Fuse RJ45
Los 367 números de pieza de Bel Fuse con su reemplazo directo de TeleWire Technology: 139 enlazan a un producto en el catálogo en línea; para los demás, el departamento de ingeniería proporciona el equivalente con un dibujo mecánico y muestras.
| Número de pieza | Equivalente de TeleWire Technology | Puertos | Velocidad | PoE | Montaje | Blindaje | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810-1X1T-06 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Pestañas EMI | Solicitar muestra |
| 0821-1X1T-32-F | TWU4947AONL | PUERTO ÚNICO CON USB ÚNICO | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Pestañas EMI | Solicitar muestra |
| 0821-1X1T-36-F | TWU4212AONL | PUERTO ÚNICO CON USB ÚNICO | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Pestañas EMI | Solicitar muestra |
| 0821-1X1T-36-F | TWU4512AONL | PUERTO ÚNICO CON USB ÚNICO | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Pestañas EMI | Solicitar muestra |
| 0821-1X1T-43-F | TWU4047AONL | PUERTO ÚNICO CON USB ÚNICO | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1A1T-43-F | TWK1147AHNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1D1T-29-F | TW5182AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1G1T-43-F | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1G1T-GH-F | TW7175AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1G1T-GH-F | TWQ063939AHNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1-GH-F | TW7175AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1T-23-F | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1T-43-F | TW1147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1T-DD-F | TW51348AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1T-GH-F | TW7175AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1T-JK-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1T-JKB-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X1T-LA-F | TWQ0594AONL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1X4T-23-F | TW4J59942A82NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0833-2X2R-AS-F | TW22S38500CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0833-2X4R-56-F | TW24S58509CNL | 2x4 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0833-2X4R-94 | TW24S586482CNL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0833-2X6R-55-F | TW26S78500CNL | 2x6 | 10/100 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0845-2D1T-E4 | TWSK28213ADNL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | – | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0845-2G1T-S5 | TWS28752AFNL | 2x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0845-2R1T-E4 | TWSK28213A07NL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | – | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0875-1G2T-AP | TW2J392554AWNLV | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0875-1G2T-V5 | TW2J39247AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0875-1GX2-E3 | TW2J39929BFL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| 0875-1L2T-E3 | TW2J39929A41NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0879-2C1R-54 | TWSK28148A5NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0879-2G1R-Y6 | TWSK28140AFNL | 2x1 | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0879-2X1R-Y6 | TWSK28140A72NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0895-2C2R-FM | TW22S38154A58NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0895-2C4R-DA | TW24S58149A58NL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08AP-2X1R-Y6 | TWSK28140A72NL | 2x1 | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08B0-1B1T-06-F | TW3122K66NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08B0-1K1T-06-F | TW0122KINL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08B0-1X1T-06 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08B0-1X1T-06-F | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08B0-1XX1-06-F | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08B0-1XX1-36-F | TW0122BONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 08C2-1X1T-03 | TWU5212AONL | PUERTO ÚNICO CON USB DOBLE | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 1-1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| 1840459 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| 1840710 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 1840865 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 1840990-1 | TWS28503CNL | 2x1 | 10/100 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 2250022 | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 2250022-1 | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 6605468 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| 6605811 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 6605833 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 8211-1X1T-36-F | TWU4212AONL | PUERTO ÚNICO CON USB ÚNICO | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| A829-1A1T-91B | TWL8112AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| C893-1AX1-E1 | TWU6110B39NL | PUERTO ÚNICO CON USB DOBLE | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| L826-1A1T-06-F | TW1116AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L826-1A1T-06-F | TWK1116AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L826-1M1T-43-F | TW5147A74NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| L826-1X1T-23-F | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| L826-1X1T-43-F | TW1147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| L829-1D1T-43 | TWL8140AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| L829-1J1T-47 | TWL81510A09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| L829-1KX1-91 | TWL8112BINL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Shielded | Solicitar muestra |
| L829-1T1T-43 | TWL8140A317NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L829-1U1T-43 | TWL8140A321NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L829-1V1T-43 | TWL8140A321NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L829-1X1T-43 | TWL8147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L829-1X1T-91 | TWL8112AONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L830-1D1T-43 | TWL8147AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L830-1J1C-43 | TWL8140209I09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L830-1J1C-47 | TWL81510I09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| L830-1J1D-43 | TWL8140A09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L830-1J1T-47 | TWL81510A09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L830-1JX1-43 | TWL8140B09NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| L830-1JX1-47 | TWL81510B09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| L830-1T1T-43 | TWL8140A317NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L836-1JX1-47 | TWL81510B09NLV | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| L836-1X1T-43 | TWL8147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L836-1X1T-47 | TWL81510AONLV | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| L836-1X1T-91 | TWL8112AONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L837-1X1T-32 | TWL8540CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L837-1X1T-47 | TWL81510CNLV | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L837-1XX1-43 | TWL8140DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| L8AL-1X1T-32A | TWL8547CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L8AL-1X1T-43 | TWL8140CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| L8AL-1XX1-ED | TWL8512DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-06233-F | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-16001-F | TWD1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-16003-F | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-16004-F | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-30108 | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-30108-F | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-35003-F | TW22S38313CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-40131 | TW2J37312AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-40139 | TW1123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-46001-F | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-46005-F | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-46014-F | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-46020-F | TWD163BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 180° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-50158-F | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-50171-F | TW2125A58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-50205-F | TW2125A46NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-51005-F | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-51005-FB | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-51005-G | TW28443AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-51021-F | TW28543AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-55004-F | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-60001-F | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-60006-F | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | Solicitar muestra |
| SI-60008-F | TW5454CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-60015-F | TW1524GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-60065-F | TW4J57312ADNL | 1x4 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SI-6007-LF | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60076-F | TW1524GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60078-F | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60082-F | TW2J37312AFNL | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60096-F | TW4J57312AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60118-F | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60120-F | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60123-F | TW5138CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60136-F | TW5123CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60141-F | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-60159-F | TW2J37315AENL | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60160-F | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-60189-F | TW1123G77NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60216-F | TW1137BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| SI-60233-F | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60234-F | TW6J77515AENL | 1x6 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-60238-F | TW2J37512ADNL | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-61001-F | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-61002-F | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-61006-F | TW5922CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-61007-F | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-61012-F | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-61028-F | TW1922GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-61031-F | TW1967G229NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| SI-6107-LF | TW19879CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| SS-6546-FLS | TWE726NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Unshielded | Solicitar muestra |
| V890-1AX1-A1 | TWDK1945BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Solicitar muestra |
| V890-1RX1-A1 | TWDK1945BUNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Solicitar muestra |
| V891-1XX1-Y5 | TWDK5946DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Shielded | Solicitar muestra |
| 0810-1G1T-06 | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| 0810-1X1T-03 | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar muestra |
| 0810-1X1T-03-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0810-2H4R-28-F | Equivalente directo bajo pedido | 2x4 | 100Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0810-2H4R-BG-F | Equivalente directo bajo pedido | 2x4 | 100Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0811-1X1T-06 | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0811-1X1T-06-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0811-2X4R-28-F | Equivalente directo bajo pedido | 2x4 | 100Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0813-1X1T-23-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0813-1X1T-57-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0813-1X1T-A6 | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0816-1X1T-23-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0816-1X1T-32-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0816-1X1T-80-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | PoE | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0816-1X1T-GH-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0816-1X1T-M1-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | PoE | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0817-1A1T-11-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0817-1AX1-11-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Blindado | Solicitar muestra |
| 0826-1A1T-23-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1A1T-32-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1AX1-47-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1B1T-23-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1B1T-43-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1B1T-57-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | PoE | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1C1T-43-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1C4T-23-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1D1T-23-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1D1T-43-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1D1T-57-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1DX1-32-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1G1T-23-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
| 0826-1G1T-29-F | Equivalente directo bajo pedido | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Contactos EMI | Solicitar muestra |
