Referência Cruzada de Conectores RJ45 da Würth Elektronik: Substitutos Diretos Fabricados em Taiwan
Encontre o substituto direto fabricado em Taiwan pela TeleWire Technology para conectores RJ45 e MagJacks da Würth Elektronik. Pesquise ou filtre a tabela e solicite uma amostra de qualquer peça.
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- Resposta da engenharia
- 24 h
Várias peças? Cole-as separadas por vírgulas ou uma por linha.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Ainda não está em nossa lista:
A TeleWire Technology fabrica mais conectores RJ45 do que os listados online. Compartilhe o número da peça ou o desenho e a equipe de engenharia responderá em até 24 horas com um equivalente de substituição direta.
A TeleWire Technology fabrica substitutos diretos feitos em Taiwan para 195 conectores modulares RJ45 e MagJacks da Würth Elektronik, incluindo as séries 7499, MIC24 e 7498. 73 deles estão no catálogo online com um número de peça da TeleWire Technology vinculado; equivalentes diretos para mais 122 são fornecidos com desenho mecânico e amostras mediante solicitação.
Séries de conectores RJ45 da Würth Elektronik
As famílias de números de peça da Würth Elektronik na referência cruzada, com suas velocidades, layouts de porta e suporte a PoE. Selecione uma série para filtrar a tabela acima ou pergunte sobre uma série que não esteja listada.
- Série 7499 99 peças · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- Série MIC24 39 peças · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- Série 7498 20 peças · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Série 6150 12 peças · 1x1–2x1
- Série MIC38 6 peças · 10/100 · 1G · 1x1
- Série 7497 4 peças · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- Série MIC25 4 peças · 10/100 · 1x1
- Série MIC66 4 peças · 10/100 · 1x1 · PoE+
- Série MIC64 3 peças · 10/100 · 1x1 · PoE
- Outras séries da Würth Elektronik? Envie o número da peça ou desenho · respostas da engenharia em até 24 horas
Referência cruzada de RJ45 da Würth Elektronik em resumo
Números de peça da Würth Elektronik nesta referência cruzada por velocidade Ethernet, com os layouts de porta, classes PoE e estilos de montagem cobertos.
| Velocidade | Números de peça | Layouts de porta | PoE | Montagem |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, ângulo reto 90°, vertical 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, ângulo reto 90°, vertical 180° |
| Não especificado | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | Sem PoE | THT, SMT, ângulo reto 90°, vertical 180° |
Jacks da TeleWire Technology que substituem a maioria dos números de peça da Würth Elektronik
Um jack da TeleWire Technology frequentemente substitui vários números de peça da Würth Elektronik. Estes substituem a maioria das peças da Würth Elektronik na referência cruzada; cada um contém um link para sua página de produto com a especificação completa.
| Peça da TeleWire Technology | Substitui estes números de peça da Würth Elektronik | Portas · velocidade · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | PORTA ÚNICA COM USB ÚNICA · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
Lista completa de referência cruzada de RJ45 da Würth Elektronik
Todos os 195 números de peça da Würth Elektronik com seu substituto direto da TeleWire Technology: 73 possuem link para um produto no catálogo online; para os demais, a engenharia fornece o equivalente com desenho mecânico e amostras.
| Número da peça | Equivalente TeleWire Technology | Portas | Velocidade | PoE | Montagem | Blindagem | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Sem blindagem | Solicitar amostra |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Sem blindagem | Solicitar amostra |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | PORTA ÚNICA COM USB DUPLO | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7497011611 | TWU4212AONL | PORTA ÚNICA COM USB ÚNICA | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7497011611A | TWU4512AONL | PORTA ÚNICA COM USB ÚNICA | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7497110616 | TWU7761BONL | PORTA ÚNICA COM USB DUPLA | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Sem blindagem | Solicitar amostra |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | PORTA ÚNICA COM USB ÚNICA | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | PORTA ÚNICA COM USB ÚNICA | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 615008138221 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 615008138321 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 615008140621 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 615032137821 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x4 | – | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 74980104400 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7498011001A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | SMT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7498011008 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7498011211 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7498011241 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | SMT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7498111001 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7498111001A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7498111120R | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7498210003 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74982104400 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 74984104401 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010001 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010001A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010003A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010121 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 74990101212 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010121A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499010441 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 74990110013 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011001A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011002 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011002A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74990110030 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74990111211 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74990111217 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011121A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011125 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011211 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74990112112 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 74990112121 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011212A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499011215 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499011222A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499011225 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499011441A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499012121 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499021125 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x2 | 100Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499021220 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x2 | 100Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499031120A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x4 | 100Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499051002 | Equivalente drop-in sob consulta | 2x1 | 100Base-T | Não | – | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499110120 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499110120A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499110122 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499110124 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499110210 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499111000A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111005 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499111121 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111121A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111217 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111221A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111421A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111422 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111423 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111446 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111447 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111614A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499111615 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499121000 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x2 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499210001A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499210121A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499210123 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499210123A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499210124 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499210124A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499211002A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499211121A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499211122A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499211123A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499211125 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7499410221 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499410420 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 7499411121 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499411122 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499411122A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499511002 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499511002A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499511440 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499511611 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 7499511611A | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 749990111214 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24010-0101T | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24010-0101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24010-0107T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24010-5101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24011-0101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24011-0104T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24011-5108T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24012-5101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24013-0102 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24013-0102T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24013-5104T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24013-5204T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24111-0101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| MIC24111-0118T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24112-0101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC2411C-6131 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC2411D-0117 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC2411D-0117T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24120-5101X-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| MIC24121-5308W-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | SMT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC2412A-5108X-LF | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | SMT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24211-0101 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24213-5204T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24310-0101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24311-0101T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| MIC24611-5117T-LF3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
