Referência Cruzada de Conectores RJ45 da TE Connectivity: Substitutos Diretos Fabricados em Taiwan
Encontre o substituto direto fabricado em Taiwan pela TeleWire Technology para conectores RJ45 e MagJacks da TE Connectivity. Pesquise ou filtre a tabela e solicite uma amostra de qualquer peça.
- TE Connectivity part numbers
- 236
- In catalogue, linked
- 72
- Drawing on request
- 164
- Resposta da engenharia
- 24 h
Várias peças? Cole-as separadas por vírgulas ou uma por linha.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Ainda não está em nossa lista:
A TeleWire Technology fabrica mais conectores RJ45 do que os listados online. Compartilhe o número da peça ou o desenho e a equipe de engenharia responderá em até 24 horas com um equivalente de substituição direta.
A TeleWire Technology fabrica substitutos diretos feitos em Taiwan para 236 conectores modulares RJ45 e MagJacks da TE Connectivity, incluindo as séries 6605, 1840 e 1734. 72 deles estão no catálogo online com um número de peça da TeleWire Technology vinculado; equivalentes diretos para mais 164 são fornecidos com desenho mecânico e amostras mediante solicitação.
Séries de conectores RJ45 da TE Connectivity
As famílias de números de peça da TE Connectivity na referência cruzada, com suas velocidades, layouts de porta e suporte a PoE. Selecione uma série para filtrar a tabela acima ou pergunte sobre uma série que não esteja listada.
- Série 6605 61 peças · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Série 1840 47 peças · 10/100 · 1G · 1x1–2x6 · RJ45 + USB · PoE
- Série 1734 38 peças · 1x1–2x8
- Série 1775 11 peças · 1x1 · RJ45 + USB
- Série 2041 8 peças · 1x1–2x4
- Série 1605 7 peças · 10/100 · 1G · 1x1
- Série 6116 7 peças · 1x1–1x2
- Série 2301 6 peças · 10/100 · 1G · 1x1–2x1
- Série 5406 6 peças · 1x1–1x2
- Série C-66 6 peças · 10/100 · 1G · 1x1
- Série 1368 5 peças · 10/100 · 1G · 1x1
- Série 4065 4 peças · 1x1
- Outras séries da TE Connectivity? Envie o número da peça ou desenho · resposta da engenharia em até 24 horas
Referência cruzada de RJ45 da TE Connectivity em resumo
Números de peça da TE Connectivity nesta referência cruzada por velocidade Ethernet, com os layouts de porta, classes PoE e estilos de montagem cobertos.
| Velocidade | Números de peça | Layouts de porta | PoE | Montagem |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 73 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, RJ45 + USB | PoE | THT, ângulo reto 90°, vertical 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 70 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, ângulo reto 90°, vertical 180° |
| 5GBase-T | 1 | 1x1 | PoE+ | THT, ângulo reto 90° |
| Não especificado | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4, 2x8, RJ45 + USB | Sem PoE | THT, SMT, ângulo reto 90°, vertical 180° |
Jacks da TeleWire Technology que substituem a maioria dos números de peça da TE Connectivity
Um jack da TeleWire Technology frequentemente substitui vários números de peça da TE Connectivity. Estes substituem a maioria das peças da TE Connectivity na referência cruzada; cada um contém um link para sua página de produto com a especificação completa.
| Peça da TeleWire Technology | Substitui estes números de peça da TE Connectivity | Portas · velocidade · PoE |
|---|---|---|
| TW7317A39NL | 5-1605706-1, 5-6605578-1, 5-6605706-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWD2122BENL | 1-1840419-1, 1840419-2, 1840419-3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWE212AHNL | 1116173-4, 406549-4, 6116173-4 | 1x1 |
| TW1944G5NL | 1840475-6, 6605444-6 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38104AENL | 1-6368511-3, 6368511-3 | 2x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW27375A39NL | 5-6605578-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27375CNL | 1-1840775-1, 6605759-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27425A38NL | 1-6605814-3, 6605814 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Lista completa de referência cruzada de RJ45 da TE Connectivity
Todos os 236 números de peça da TE Connectivity com seu substituto direto da TeleWire Technology: 72 possuem link para um produto no catálogo online; para os demais, a engenharia fornece o equivalente com desenho mecânico e amostras.
| Número da peça | Equivalente TeleWire Technology | Portas | Velocidade | PoE | Montagem | Blindagem | Solicitar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1734697-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-1840012-2 | TWU4947AONL | PORTA ÚNICA COM USB ÚNICA | 100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-1840419-1 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1-1840775-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-406541-5 | TWE212DNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1-406541-8 | TWE212DNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1-6368011-3 | TWE28311ADNL | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-6368511-4 | TW22S38104A5NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-6605814-3 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-6609212-3 | TWE2913DNL | 1x1 | – | – | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1-6610005-1 | TW2J39941AZNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-6610005-5 | TW2J39942A226NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1775855-1 | TWE416DNL | PORTA ÚNICA COM USB ÚNICA | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1776873-1 | TWE729NNL | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Não blindado | Solicitar amostra |
| 1840419-1 | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840419-2 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840420 | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840434-5 | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840459-2 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840475 | TW1944CG5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840475-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Blindagem EMI | Solicitar amostra |
| 1840528-6 | TW4J59942A5NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Blindagem EMI | Solicitar amostra |
| 1840728-7 | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Blindagem EMI | Solicitar amostra |
| 1840750-7 | TW28477AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Blindagem EMI | Solicitar amostra |
| 1840865-4 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Blindagem EMI | Solicitar amostra |
| 1840921-1 | TW26S78648A58NL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Blindagem EMI | Solicitar amostra |
| 1840921-1 | TW26S78659CNL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2-1840450-8 | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041126-1 | TWE09579925S1LFG | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 2250015-2 | TW268518A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 2301995-4 | TWDK5712B5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 406549-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-1605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-1840401-7 | TW27568AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 5-2337992-8 | TW1037HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 5-6605578-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6605578-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6605758-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6605758-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6605766-9 | TW27323ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6605809-5 | TW27415A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6605811-1 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-6610000-1 | TW2J343563A39NL | 1x2 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5406296-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5406296-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 54062961-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 54062961-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5406443-1 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 5406443-2 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 5406562-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Não | THT · 90° | Aletas EMI | Solicitar amostra |
| 5520258-3 | TWE727NNL | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Não blindado | Solicitar amostra |
| 5520259-4 | TWE729NNL | 1x1 | – | Não | THT · 180° | Não blindado | Solicitar amostra |
| 5555153-1 | TWE07209925H | 1x1 | – | – | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 5558342-1 | TWE271DNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 5569264-1 | TWE0842992527AA-M | 2x8 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5569381-1 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5569381-2 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6116173-1 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6116173-5 | TWE212AWNL | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6116353-1 | TWE312AGNL | 1x2 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6605444-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6605468-4 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 6605759-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6605760-3 | TW27375DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 6605814 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 6605814-1 | TW27425A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 6605814-6 | TW27425A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 6605833-6 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 6605835-1 | TW27425CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-1734264-1 | TWE09489922SEELFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734509-4 | TWE08699924S1BLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734577-3 | TWE07559923S1L4ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734577-4 | TWE07559924S1L4ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734579-7 | TWE08919924S1GLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734580-1 | TWE0865212125SDKLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734580-4 | TWE0865212124SDKLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734715-2 | TWE084299229AABLFG (não listado online) | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734795-1 | TWE07329925S1L3LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1734795-9 | TWE07329925L3ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1775399-8 | TWE08689914GLFG (não listado online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1775855-1 | TWE08229923S1S (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1-1909119-4 | TWE08229926S1L2Z (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734320-1 | TWE08259925S2L2ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734324-3 | TWE08699923S1L2LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734324-7 | TWE08699923S1L3LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734324-9 | TWE08699923S4L7LLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734509-4 | TWE08699924S1L2BLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734577-1 | TWE07559925S1L2ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734577-3 | TWE07559923S1L2ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734577-4 | TWE07559924S1L2ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734580-3 | TWE086521923SDKLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734714-2 | TWE07599932534ALFG (não listado online) | 1x4 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734715-2 | TWE084299229AABTLFG (não listado online) | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734723-1 | TWE08087725S1ALFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734723-6 | TWE08087722S1BLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734795-1 | TWE07329925S1CLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734795-4 | TWE07329924S1CLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734795-6 | TWE07329922S4LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1734795-7 | TWE07329923S4LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1775134-1 | TWE08249925S4BLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1775134-4 | TWE08259924S4BLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1909119-4 | TWE08229926S1U (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2-1734795-8 | TWE07329924S4LLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2-1775365-5 | TWE088921925S1JLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041035-4 | TWE08699924S4LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041307-2 | TWE09339923S3YLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041376-1 | TWE087799255S4L2E (não listado online) | 2x4 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041376-2 | TWE087799235S4L2E (não listado online) | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041376-3 | TWE087799235S4L250EHFG (não listado online) | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041376-5 | TWE087799235S4L2EHFG (não listado online) | 2x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2041411-1 | TWE08099925S1L25LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2443466-1 | TWE09579925S1GLFG (não listado online) | 1x1 | – | – | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2477061-1 | TWE08229926S4WF (não listado online) | – | – | – | – | – | Solicitar amostra |
| 3-1734577-1 | TWE07579925SLLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 3-1734577-2 | TWE07579922SLLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 3-1734577-4 | TWE07579924SLLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 3-1734577-5 | TWE07579924SWLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 3-1734579-4 | TWE08919924S1ELFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 323435-E | TWE07579923SDA (não listado online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 4-1775855-1 | TWE08229926S1L8W (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 4-1775855-2 | TWE08229926S1LSW (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-1734324-3 | TWE08699923S4L2LFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-1734324-9 | TWE08699923S4L2ULFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 5-1775855-1 | TWE08229926S4W (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6-1775855-3 | TWE08229923S4L2WB (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 6-1775855-4 | TWE08229924S4L2WJ (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 7-1734577-3 | TWE07559923S1L2LLFG (não listado online) | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-1605710-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1-1605848-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-1840710-3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-406525-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1-5406299-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | – | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-5569262-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 2x4 | – | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6605310-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6605444-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6605752-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6605758-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6605832-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6605833-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6605834-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1-6610143-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x4 | 100Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1368398-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1368398-2 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1368398-4 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1368398-6 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1368458-2 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1605752-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 10Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1605790 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1605837 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840024-2 | Equivalente drop-in sob consulta | RJ45/USB | 1000Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840026-2 | Equivalente drop-in sob consulta | RJ45/USB | 100Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840029-1 | Equivalente drop-in sob consulta | PORTA ÚNICA COM USB DUPLO | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840052-4 | Equivalente drop-in sob consulta | 2x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840182-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 2x2 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840408 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840417 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840417-2 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840417-3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840425 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840425-2 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840426-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840426-4 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840433-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840434-3 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 1840469-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | PoE | 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840472-5 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 180° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840710-5 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840711 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840711-8 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 1840718-6 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840745-4 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840745-5 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840801-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 1840895-6 | Equivalente drop-in sob consulta | 2x4 | 1000Base-T | Não | 90° | Abas EMI | Solicitar amostra |
| 2-1734473-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 2x8 | – | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 2-1840408-6 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2250022-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | SMT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2250067-6 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
| 2250507-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 5GBase-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2301994-1 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 100Base-T | Não | THT · 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2301994-6 | Equivalente drop-in sob consulta | 1x1 | 1000Base-T | Não | 90° | EMI fingers | Solicitar amostra |
| 2301997-7 | Equivalente drop-in sob consulta | 2x1 | 1000Base-T | Não | THT · 90° | Blindado | Solicitar amostra |
