Rujukan Silang Soket RJ45 Würth Elektronik: Pengganti Terus Buatan Taiwan
Cari pengganti terus (drop-in replacement) buatan Taiwan daripada TeleWire Technology untuk jek RJ45 dan MagJack Würth Elektronik. Cari atau tapis jadual tersebut, kemudian minta sampel untuk mana-mana bahagian.
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- Maklum balas kejuruteraan
- 24 jam
Beberapa bahagian? Tampalkannya dengan dipisahkan oleh koma atau satu bagi setiap baris.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Belum ada dalam senarai kami:
TeleWire Technology mengeluarkan lebih banyak jek RJ45 daripada yang disenaraikan dalam talian. Kongsi nombor bahagian atau lukisan anda dan pasukan kejuruteraan akan membalas dalam masa 24 jam dengan pengganti yang setara.
TeleWire Technology mengeluarkan pengganti terus (drop-in replacement) buatan Taiwan untuk 195 jek modular RJ45 dan MagJacks Würth Elektronik, termasuk siri 7499, MIC24 dan 7498. Sebanyak 73 daripadanya terdapat dalam katalog dalam talian dengan nombor bahagian TeleWire Technology yang dipautkan; pengganti terus untuk 122 lagi dibekalkan dengan lukisan mekanikal dan sampel atas permintaan.
Siri jek RJ45 Würth Elektronik
Keluarga nombor bahagian Würth Elektronik dalam rujukan silang ini, berserta kelajuan, susun atur port dan sokongan PoE masing-masing. Pilih siri untuk menapis jadual di atas, atau tanya tentang siri yang tidak disenaraikan.
- Siri 7499 99 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- Siri MIC24 39 bahagian · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- Siri 7498 20 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Siri 6150 12 bahagian · 1x1–2x1
- Siri MIC38 6 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1
- Siri 7497 4 bahagian · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- Siri MIC25 4 bahagian · 10/100 · 1x1
- Siri MIC66 4 bahagian · 10/100 · 1x1 · PoE+
- Siri MIC64 3 bahagian · 10/100 · 1x1 · PoE
- Siri Würth Elektronik lain? Hantarkan nombor bahagian atau lukisan · maklum balas kejuruteraan dalam masa 24 jam
Rujukan silang RJ45 Würth Elektronik sepintas lalu
Nombor bahagian Würth Elektronik dalam rujukan silang ini mengikut kelajuan Ethernet, dengan susun atur port, kelas PoE dan gaya pemasangan yang diliputi.
| Kelajuan | Nombor bahagian | Susun atur port | PoE | Pemasangan |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
| Tidak dinyatakan | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | Tiada PoE | THT, SMT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
Jek TeleWire Technology yang menggantikan kebanyakan nombor bahagian Würth Elektronik
Satu jek TeleWire Technology sering menggantikan beberapa nombor bahagian Würth Elektronik. Ini menggantikan kebanyakan bahagian Würth Elektronik dalam rujukan silang; setiap satunya memaut ke halaman produknya dengan spesifikasi penuh.
| Bahagian TeleWire Technology | Menggantikan nombor bahagian Würth Elektronik ini | Port · kelajuan · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
Senarai rujukan silang RJ45 Würth Elektronik yang lengkap
Kesemua 195 nombor bahagian Würth Elektronik dengan pengganti terus TeleWire Technology mereka: 73 pautan ke produk dalam katalog dalam talian; untuk yang lain, bahagian kejuruteraan akan membekalkan setara dengan lukisan mekanikal dan sampel.
| Nombor bahagian | Setara TeleWire Technology | Port | Kelajuan | PoE | Pemasangan | Perisai | Permintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa perisai | Minta sampel |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa perisai | Minta sampel |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | PORT TUNGGAL DENGAN USB BERGANDA | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7497011611 | TWU4212AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7497011611A | TWU4512AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7497110616 | TWU7761BONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB BERGANDA | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa pelindung | Minta sampel |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 615008138221 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 615008138321 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 615008140621 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 615032137821 | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 74980104400 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7498011001A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| 7498011008 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7498011211 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7498011241 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| 7498111001 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7498111001A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7498111120R | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7498210003 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74982104400 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 74984104401 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010001 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010001A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010003A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010121 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 74990101212 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010121A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499010441 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 74990110013 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011001A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011002 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011002A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74990110030 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74990111211 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74990111217 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011121A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011125 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011211 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74990112112 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 74990112121 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011212A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011215 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011222A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011225 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499011441A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499012121 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499021125 | Setara drop-in atas permintaan | 1x2 | 100Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499021220 | Setara drop-in atas permintaan | 1x2 | 100Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499031120A | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | 100Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499051002 | Setara drop-in atas permintaan | 2x1 | 100Base-T | Tidak | – | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499110120 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499110120A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499110122 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499110124 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499110210 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499111000A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111005 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111121 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111121A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111217 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111221A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111421A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111422 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111423 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111446 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111447 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111614A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499111615 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499121000 | Setara drop-in atas permintaan | 1x2 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499210001A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499210121A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499210123 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499210123A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499210124 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499210124A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499211002A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499211121A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499211122A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499211123A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499211125 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7499410221 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tiada | 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499410420 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 7499411121 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7499411122 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7499411122A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7499511002 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7499511002A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7499511440 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7499511611 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7499511611A | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 749990111214 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| MIC24010-0101T | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tiada | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24010-0101T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tiada | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24010-0107T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tiada | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24010-5101T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tiada | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24011-0101T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tiada | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24011-0104T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tiada | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24011-5108T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24012-5101T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24013-0102 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24013-0102T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24013-5104T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24013-5204T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24111-0101T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| MIC24111-0118T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| MIC24112-0101T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC2411C-6131 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC2411D-0117 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC2411D-0117T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC24120-5101X-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| MIC24121-5308W-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| MIC2412A-5108X-LF | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| MIC24211-0101 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| MIC24213-5204T-LF3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
