Rujukan Silang Jek RJ45 Pulse: Pengganti Terus Buatan Taiwan
Cari pengganti terus (drop-in replacement) buatan Taiwan daripada TeleWire Technology untuk jek RJ45 dan MagJack Pulse. Cari atau tapis jadual tersebut, kemudian minta sampel untuk mana-mana bahagian.
- Pulse part numbers
- 310
- In catalogue, linked
- 108
- Drawing on request
- 202
- Maklum balas kejuruteraan
- 24 jam
Beberapa bahagian? Tampalkannya dengan dipisahkan oleh koma atau satu bagi setiap baris.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Belum ada dalam senarai kami:
TeleWire Technology mengeluarkan lebih banyak jek RJ45 daripada yang disenaraikan dalam talian. Kongsi nombor bahagian atau lukisan anda dan pasukan kejuruteraan akan membalas dalam masa 24 jam dengan pengganti yang setara.
TeleWire Technology menghasilkan pengganti terus (drop-in) buatan Taiwan untuk jek modular RJ45 dan MagJacks Pulse 310, termasuk siri J00, JK0, dan J10. Sebanyak 108 daripadanya terdapat dalam katalog dalam talian dengan nombor bahagian TeleWire Technology yang dipautkan; pengganti terus untuk 202 lagi dibekalkan dengan lukisan mekanikal dan sampel atas permintaan.
Siri jek RJ45 Pulse
Keluarga nombor bahagian Pulse dalam rujukan silang ini, berserta kelajuan, susun atur port, dan sokongan PoE masing-masing. Pilih siri untuk menapis jadual di atas, atau tanya tentang siri yang tidak disenaraikan.
- Siri J00 60 bahagian · 10/100 · 1x1
- Siri JK0 25 bahagian · 10/100 · 1G · 10G · 1x1 · PoE+
- Siri J10 20 bahagian · 10/100 · 1x1
- Siri JXD1 14 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1–1x2 · PoE
- Siri JXD0 13 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1–1x4
- Siri JG0 12 bahagian · 10/100 · 1G · 1x2–1x8 · PoE
- Siri J80 11 bahagian · 10/100 · 1x2–1x8
- Siri J30 10 bahagian · 10/100 · 1x1
- Siri JKM-00 9 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1
- Siri JXR1 9 bahagian · 10/100 · 1x1
- Siri JC0 8 bahagian · 1G · 2x1–2x6
- Siri JX80 6 bahagian · 10/100 · 1G · 1x2–1x8
- Siri Pulse lain? Hantarkan nombor bahagian atau lukisan · maklum balas kejuruteraan dalam masa 24 jam
Sekilas pandang rujukan silang RJ45 Pulse
Nombor bahagian Pulse dalam rujukan silang ini mengikut kelajuan Ethernet, dengan susun atur port, kelas PoE, dan gaya pemasangan yang diliputi.
| Kelajuan | Nombor bahagian | Susun atur port | PoE | Pemasangan |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 199 | 1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x4, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 1x6, 1x8, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+, PoE++ | THT, SMT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
| 2.5GBase-T | 1 | 2x4 | PoE+ | THT, sudut tepat 90° |
| 10GBase-T | 3 | 1x1 | PoE+, PoE++ | THT, sudut tepat 90° |
| Tidak dinyatakan | 15 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4 | Tiada PoE | THT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
Jek TeleWire Technology yang menggantikan kebanyakan nombor bahagian Pulse
Satu jek TeleWire Technology sering menggantikan beberapa nombor bahagian Pulse. Ini menggantikan kebanyakan bahagian Pulse dalam rujukan silang; setiap satunya memaut ke halaman produknya dengan spesifikasi penuh.
| Bahagian TeleWire Technology | Menggantikan nombor bahagian Pulse ini | Port · kelajuan · PoE |
|---|---|---|
| TW1122DNL | J00-0014NL, J00005NL, J0011D01, J0011D01NL, J0C-0005NL, JKM-0011NL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1122BBNL | J00-0045NL, J0011D01B, J0011D01BNL, JKM-0009NL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1122CNL | J00-0061NL, J0011D21NL, JKM-0010NL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137ABNL | J0026D21B, J0026D21BNL, JX0026D21BNL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW20224CNL | J00004NLT, J0C-0004NL, J0C-0004NLT | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW2122BBNL | J1011F01P, J1011F01PNL, J1011G01P | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW22S38423A54NL | J20-0013, J20-0013NL, JX20-0037NL | 2x2 · 10/100 Base-T |
| TW2J37515AENL | JX80-0037NL, JXD0-2005NL, JXR8-1001NL | 1x2 · 10/100/1000 Base-T |
Senarai rujukan silang Pulse RJ45 yang lengkap
Kesemua 310 nombor bahagian Pulse dengan pengganti terus TeleWire Technology: 108 pautan ke produk dalam katalog dalam talian; untuk yang lain, pihak kejuruteraan akan membekalkan pengganti yang setara dengan lukisan mekanikal dan sampel.
| Nombor bahagian | Setara TeleWire Technology | Port | Kelajuan | PoE | Pemasangan | Perisai | Permintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5908-4V0S54-L | TWE28319CNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| E5J88-11LJ24-L | TWE212BGNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| E5J88-14CJ22-L | TWE512AGNL | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| E5J88-14CJ25-L | TWE512AGNL | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| E5J88-34CJ22-L | TWE512AHNL | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| E5J88-34CJ24-L | TWE512AHNL | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0014NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J00-0025NL | TW1161CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0045NL | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J00-0051NL | TW1161ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0061NL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00004NLT | TW20224CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00005NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0011D01 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0011D01B | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0011D01BNL | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0011D01NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0011D21NL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0018D21ENL | TW1129ACNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0026D01BNL | TW1137BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| J0026D01F | TW1137BMNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| J0026D01FNL | TW1137BMNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| J0026D11 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0026D21B | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0026D21BNL | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0026D21F | TW1137A84NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0026D21FNL | TW1137A84NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0026D21NL | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0C-0003NL | TW20224DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0C-0003NLT | TW20224DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0C-0004NL | TW20224CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0C-0004NLT | TW20224CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0C-0005NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0G-0007NL | TWL8113A09NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1011F01P | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1011F01PNL | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1011G01P | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1012F21C | TW2123AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1012F21CNL | TW2123AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1B121ZDD | TW1136ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J20-0013 | TW22S38423A54NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J20-0013NL | TW22S38423A54NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J3006G21D | TW4105ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J3006G21DNL | TW4105ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J3011G21DNL | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J6026M51UNL | TWU5212AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB BERGANDA | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064D628A | TW2J37315AENL | 1x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064D628ANL | TW2J37315AENL | 1x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064D648ANL | TW4J57315AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064E62 | TW2J37315CNL | 1x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064E62NL | TW2J37315CNL | 1x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064E64 | TW4JF57315CNL | 1x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064E64NL | TW4JF57315CNL | 1x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064E66NL | TW6J77315CNL | 1x6 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064E66NL | TW8J97315CNL | 1x8 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J8064E68NL | TW8J97315CNL | 1x8 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JB0-1002NL | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JC0-0019NL | TWSK28658CNL | 2x1 | 1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JD0-0001NL | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JD1-0002NL | TW27402A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JD2-0001NL | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| JD2-0010NL | TWD1123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| JD2-0011NL | TWD1124DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| JD3-0002NL | TWDK1945BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| JG0-0023 | TW2J39962AFNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JG0-0023NL | TW2J39962AFNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JG0-0027NL | TW6J79962AWNL | 1x6 | 1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JG0-0028NL | TW8J99962AWNL | 1x8 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JK0-0017NL | TW1125CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JK0-0020NL | TW1131AINL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JK0-0133NL | TW2156CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JK0-5101NL | TW1K0105A0NL | 1x1 | 10G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JKM-0001NL | TW1921GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JKM-0009NL | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| JKM-0010NL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JKM-0011NL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| JKM-0013NL | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JP011821UNL | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JT4-1108HL | TWL1K0113A94NL | 1x1 | 10G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JW0-0006NL | TWU6414B61NL | PORT TUNGGAL DENGAN USB BERKEMBAR | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| JW0-0009NL | TWU6110B39NL | PORT TUNGGAL DENGAN USB BERKEMBAR | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| JX0011D21NL | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JX0026D21BNL | TW1137ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JX0B-3051NL | TW24S58222A5NL | 2x4 | 10/100/1000 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JX20-0037NL | TW22S38423A54NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JX20-0114NL | TW24S58423A54NL | 2x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JX20-0254NL | TW24S58446A59NL | 2x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JX80-0033NL | TW4J57515AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JX80-0037NL | TW2J37515AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JX8064D668ANL | TW6J77515AENL | 1x6 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JX8064D688ANL | TW8J97515AENL | 1x8 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD0-0001NL | TW4931GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD0-0006NL | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD0-0008NL | TW5145GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD0-0029NL | TW5055HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| JXD0-2005NL | TW2J37515AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD0-4005NL | TW4J57515AENL | 1x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD1-0015NL | TW27575ADNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD1-0045NL | TWE612NFNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| JXD1-1001NL | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JXD1-9015NL | TW27553AENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JXD1-9025NL | TW27553AENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JXD2-0010NL | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| JXD2-0Z14NL | TWD5123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| JXD6-0001NL | TW20527BHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | SMT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| JXR0-0001NL | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| JXR8-1001NL | TW2J37515AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| JY0-0016NL | TWU5212AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB BERKEMBAR | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| LPJG4820GENL | TW4931GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| E5288-320042-L | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| E5908-00CL82-L | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| E5908-5VC153-L | Setara drop-in atas permintaan | 2x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| E5J88-00AJG2-L | Setara drop-in atas permintaan | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| E5J88-11CJ22-L | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| E5J88-11CJ25-L | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| E5J88-24CJ24-L | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| E5J88-24CJ25-L | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0042NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J00-0046NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J00-0047NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J00-0062NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 10Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J00-0063NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J00-0064NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0065NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0066 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0066NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0076 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0076NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0086NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J00-0213NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0006D01BNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0006D21 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0006D21BNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0006D21NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0011D11 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0011D11NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0011D21BNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0011D21E | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0011D21ENL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0012D21NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0018D21NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0024D21B | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0024D21BNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0026D01 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0026D01ENL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0026D01NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0026D21ENL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0026D21GNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0033D21 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0033D21NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0035D21B | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0035D21BNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0048D21M | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0073D01BNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| J0073D21B | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0B-2005NL | Setara drop-in atas permintaan | 2x4 | 2.5GBase-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0C-0005NLT | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| J0C-0006 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0C-0006NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J0C-0006NLT | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0C-0006T | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0G-0001NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0G-0003NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J0G-0009NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J0G-0059NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1006F01PNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1006F21NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1006F21PNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1011F21P | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1011F21PNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1011F32NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1012F01C | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1012F01CNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1012F21KNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1012F21L | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1012F21R | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1012F21RNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| J1026F01NL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1026F01PNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| J1026F21CNL | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| J20-0014NL | Setara drop-in atas permintaan | 2x4 | 100Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
