Rujukan Silang Jek RJ45 TE Connectivity: Pengganti Terus Buatan Taiwan
Cari pengganti terus (drop-in replacement) buatan Taiwan daripada TeleWire Technology untuk jek RJ45 dan MagJack TE Connectivity. Cari atau tapis jadual tersebut, kemudian minta sampel untuk mana-mana bahagian.
- TE Connectivity part numbers
- 236
- In catalogue, linked
- 72
- Drawing on request
- 164
- Maklum balas kejuruteraan
- 24 jam
Beberapa bahagian? Tampalkannya dengan dipisahkan oleh koma atau satu bagi setiap baris.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Belum ada dalam senarai kami:
TeleWire Technology mengeluarkan lebih banyak jek RJ45 daripada yang disenaraikan dalam talian. Kongsi nombor bahagian atau lukisan anda dan pasukan kejuruteraan akan membalas dalam masa 24 jam dengan pengganti yang setara.
TeleWire Technology menghasilkan pengganti terus buatan Taiwan untuk 236 jek modular RJ45 dan MagJack TE Connectivity, termasuk siri 6605, 1840, dan 1734. Sebanyak 72 daripadanya terdapat dalam katalog dalam talian dengan nombor bahagian TeleWire Technology yang dipautkan; pengganti terus untuk 164 lagi dibekalkan dengan lukisan mekanikal dan sampel atas permintaan.
Siri jek RJ45 TE Connectivity
Keluarga nombor bahagian TE Connectivity dalam rujukan silang, berserta kelajuan, susun atur port, dan sokongan PoE masing-masing. Pilih siri untuk menapis jadual di atas, atau tanya tentang siri yang tidak disenaraikan.
- Siri 6605 61 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Siri 1840 47 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1–2x6 · RJ45 + USB · PoE
- Siri 1734 38 bahagian · 1x1–2x8
- Siri 1775 11 bahagian · 1x1 · RJ45 + USB
- Siri 2041 8 bahagian · 1x1–2x4
- Siri 1605 7 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1
- Siri 6116 7 bahagian · 1x1–1x2
- Siri 2301 6 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1–2x1
- Siri 5406 6 bahagian · 1x1–1x2
- Siri C-66 6 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1
- Siri 1368 5 bahagian · 10/100 · 1G · 1x1
- Siri 4065 4 bahagian · 1x1
- Siri TE Connectivity lain? Hantarkan nombor bahagian atau lukisan · pihak kejuruteraan akan membalas dalam masa 24 jam
Rujukan silang RJ45 TE Connectivity sepintas lalu
Nombor bahagian TE Connectivity dalam rujukan silang ini mengikut kelajuan Ethernet, dengan susun atur port, kelas PoE, dan gaya pemasangan yang diliputi.
| Kelajuan | Nombor bahagian | Susun atur port | PoE | Pemasangan |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 73 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, RJ45 + USB | PoE | THT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 70 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
| 5GBase-T | 1 | 1x1 | PoE+ | THT, sudut tepat 90° |
| Tidak dinyatakan | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4, 2x8, RJ45 + USB | Tiada PoE | THT, SMT, sudut tepat 90°, menegak 180° |
Jek TeleWire Technology yang menggantikan kebanyakan nombor bahagian TE Connectivity
Satu jek TeleWire Technology sering menggantikan beberapa nombor bahagian TE Connectivity. Ini menggantikan kebanyakan bahagian TE Connectivity dalam rujukan silang; setiap satunya memaut ke halaman produknya dengan spesifikasi penuh.
| Bahagian TeleWire Technology | Menggantikan nombor bahagian TE Connectivity ini | Port · kelajuan · PoE |
|---|---|---|
| TW7317A39NL | 5-1605706-1, 5-6605578-1, 5-6605706-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWD2122BENL | 1-1840419-1, 1840419-2, 1840419-3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWE212AHNL | 1116173-4, 406549-4, 6116173-4 | 1x1 |
| TW1944G5NL | 1840475-6, 6605444-6 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38104AENL | 1-6368511-3, 6368511-3 | 2x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW27375A39NL | 5-6605578-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27375CNL | 1-1840775-1, 6605759-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27425A38NL | 1-6605814-3, 6605814 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Senarai rujukan silang RJ45 TE Connectivity yang lengkap
Kesemua 236 nombor bahagian TE Connectivity dengan pengganti terus TeleWire Technology: 72 pautan ke produk dalam katalog dalam talian; untuk yang lain, pihak kejuruteraan akan membekalkan pengganti yang setara dengan lukisan mekanikal dan sampel.
| Nombor bahagian | Pengganti TeleWire Technology | Port | Kelajuan | PoE | Pemasangan | Perisai | Permintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1734697-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1840012-2 | TWU4947AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL | 100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1840419-1 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1-1840775-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-406541-5 | TWE212DNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 1-406541-8 | TWE212DNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 1-6368011-3 | TWE28311ADNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6368511-4 | TW22S38104A5NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605814-3 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6609212-3 | TWE2913DNL | 1x1 | – | – | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 1-6610005-1 | TW2J39941AZNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6610005-5 | TW2J39942A226NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1775855-1 | TWE416DNL | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 1776873-1 | TWE729NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa perisai | Minta sampel |
| 1840419-1 | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840419-2 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840420 | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840434-5 | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840459-2 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840475 | TW1944CG5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840475-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840528-6 | TW4J59942A5NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840728-7 | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840750-7 | TW28477AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840865-4 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840921-1 | TW26S78648A58NL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840921-1 | TW26S78659CNL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2-1840450-8 | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041126-1 | TWE09579925S1LFG | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 2250015-2 | TW268518A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 2301995-4 | TWDK5712B5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 406549-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-1605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-1840401-7 | TW27568AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 5-2337992-8 | TW1037HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 5-6605578-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6605578-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6605758-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6605758-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6605766-9 | TW27323ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6605809-5 | TW27415A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6605811-1 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-6610000-1 | TW2J343563A39NL | 1x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5406296-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5406296-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 54062961-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 54062961-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5406443-1 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 5406443-2 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 5406562-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5520258-3 | TWE727NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa perisai | Minta sampel |
| 5520259-4 | TWE729NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa perisai | Minta sampel |
| 5555153-1 | TWE07209925H | 1x1 | – | – | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 5558342-1 | TWE271DNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 5569264-1 | TWE0842992527AA-M | 2x8 | – | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5569381-1 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5569381-2 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6116173-1 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6116173-5 | TWE212AWNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6116353-1 | TWE312AGNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6605444-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6605468-4 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 6605759-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6605760-3 | TW27375DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 6605814 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6605814-1 | TW27425A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6605814-6 | TW27425A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6605833-6 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6605835-1 | TW27425CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734264-1 | TWE09489922SEELFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734509-4 | TWE08699924S1BLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734577-3 | TWE07559923S1L4ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734577-4 | TWE07559924S1L4ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734579-7 | TWE08919924S1GLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734580-1 | TWE0865212125SDKLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734580-4 | TWE0865212124SDKLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1734715-2 | TWE084299229AABLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734795-1 | TWE07329925S1L3LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734795-9 | TWE07329925L3ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1775399-8 | TWE08689914GLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1775855-1 | TWE08229923S1S (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1909119-4 | TWE08229926S1L2Z (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734320-1 | TWE08259925S2L2ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734324-3 | TWE08699923S1L2LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734324-7 | TWE08699923S1L3LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734324-9 | TWE08699923S4L7LLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734509-4 | TWE08699924S1L2BLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734577-1 | TWE07559925S1L2ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734577-3 | TWE07559923S1L2ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734577-4 | TWE07559924S1L2ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734580-3 | TWE086521923SDKLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734714-2 | TWE07599932534ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734715-2 | TWE084299229AABTLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734723-1 | TWE08087725S1ALFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734723-6 | TWE08087722S1BLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734795-1 | TWE07329925S1CLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734795-4 | TWE07329924S1CLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734795-6 | TWE07329922S4LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1734795-7 | TWE07329923S4LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1775134-1 | TWE08249925S4BLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1775134-4 | TWE08259924S4BLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1909119-4 | TWE08229926S1U (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2-1734795-8 | TWE07329924S4LLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2-1775365-5 | TWE088921925S1JLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041035-4 | TWE08699924S4LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041307-2 | TWE09339923S3YLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041376-1 | TWE087799255S4L2E (tidak disenaraikan dalam talian) | 2x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041376-2 | TWE087799235S4L2E (tidak disenaraikan dalam talian) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041376-3 | TWE087799235S4L250EHFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041376-5 | TWE087799235S4L2EHFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2041411-1 | TWE08099925S1L25LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2443466-1 | TWE09579925S1GLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 2477061-1 | TWE08229926S4WF (tidak disenaraikan dalam talian) | – | – | – | – | – | Minta sampel |
| 3-1734577-1 | TWE07579925SLLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 3-1734577-2 | TWE07579922SLLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 3-1734577-4 | TWE07579924SLLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 3-1734577-5 | TWE07579924SWLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 3-1734579-4 | TWE08919924S1ELFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 323435-E | TWE07579923SDA (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | – | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 4-1775855-1 | TWE08229926S1L8W (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 4-1775855-2 | TWE08229926S1LSW (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-1734324-3 | TWE08699923S4L2LFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-1734324-9 | TWE08699923S4L2ULFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 5-1775855-1 | TWE08229926S4W (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6-1775855-3 | TWE08229923S4L2WB (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 6-1775855-4 | TWE08229924S4L2WJ (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 7-1734577-3 | TWE07559923S1L2LLFG (tidak disenaraikan dalam talian) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1605710-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 1-1605848-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-1840710-3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-406525-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 1-5406299-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-5569262-1 | Setara drop-in atas permintaan | 2x4 | – | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605310-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605444-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605752-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605758-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605832-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605833-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6605834-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1-6610143-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x4 | 100Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1368398-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Berperisai | Minta sampel |
| 1368398-2 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1368398-4 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1368398-6 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1368458-2 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1605752-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 10Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1605790 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1605837 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840024-2 | Setara drop-in atas permintaan | RJ45/USB | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840026-2 | Setara drop-in atas permintaan | RJ45/USB | 100Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840029-1 | Setara drop-in atas permintaan | PORT TUNGGAL DENGAN USB BERKEMBAR | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840052-4 | Setara drop-in atas permintaan | 2x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840182-1 | Setara drop-in atas permintaan | 2x2 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840408 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840417 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840417-2 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840417-3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840425 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840425-2 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840426-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840426-4 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840433-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840434-3 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840469-1 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840472-5 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 180° | Berperisai | Minta sampel |
| 1840710-5 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840711 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840711-8 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Jari EMI | Minta sampel |
| 1840718-6 | Setara drop-in atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Berperisai | Minta sampel |
