Riferimento incrociato per jack RJ45 Würth Elektronik: sostituzioni drop-in prodotte a Taiwan
Trova il sostituto diretto di produzione taiwanese TeleWire Technology per i connettori RJ45 e MagJack Würth Elektronik. Cerca o filtra la tabella, quindi richiedi un campione per qualsiasi componente.
- Würth Elektronik part numbers
- 195
- In catalogue, linked
- 73
- Drawing on request
- 122
- Risposta tecnica
- 24 ore
Più componenti? Incollali separati da virgole o uno per riga.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Non ancora nel nostro elenco:
TeleWire Technology produce molti più connettori RJ45 di quelli elencati online. Condividi il codice prodotto o il disegno e il team tecnico risponderà entro 24 ore con un equivalente diretto.
TeleWire Technology produce sostituzioni drop-in di fabbricazione taiwanese per 195 jack modulari RJ45 e MagJack di Würth Elektronik, incluse le serie 7499, MIC24 e 7498. 73 di questi sono presenti nel catalogo online con un numero di parte TeleWire Technology collegato; gli equivalenti drop-in per altri 122 sono forniti con disegno meccanico e campioni su richiesta.
Serie di jack RJ45 Würth Elektronik
Le famiglie di codici prodotto Würth Elektronik nel riferimento incrociato, con le relative velocità, configurazioni delle porte e supporto PoE. Seleziona una serie per filtrare la tabella sopra, o richiedi informazioni su una serie non elencata.
- Serie 7499 99 componenti · 10/100 · 1G · 1x1–2x2 · PoE+
- Serie MIC24 39 componenti · 10/100 · 1x1–2x1 · RJ45 + USB · PoE
- Serie 7498 20 componenti · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Serie 6150 12 componenti · 1x1–2x1
- Serie MIC38 6 componenti · 10/100 · 1G · 1x1
- Serie 7497 4 componenti · 10/100 · 1G · RJ45 + USB
- Serie MIC25 4 componenti · 10/100 · 1x1
- Serie MIC66 4 componenti · 10/100 · 1x1 · PoE+
- Serie MIC64 3 componenti · 10/100 · 1x1 · PoE
- Altre serie Würth Elektronik? Invia il codice prodotto o il disegno · risposta tecnica entro 24 ore
Riferimento incrociato jack RJ45 Würth Elektronik in sintesi
Codici prodotto Würth Elektronik in questo riferimento incrociato per velocità Ethernet, con configurazioni delle porte, classi PoE e tipi di montaggio coperti.
| Velocità | Codici prodotto | Configurazioni porte | PoE | Montaggio |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 132 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, angolo retto 90°, verticale 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 49 | 1x1, 1x2, 2x1, RJ45 + USB | PoE+ | THT, SMT, angolo retto 90°, verticale 180° |
| Non specificato | 14 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1 | No PoE | THT, SMT, ad angolo retto 90°, verticale 180° |
Jack TeleWire Technology che sostituiscono la maggior parte dei codici prodotto Würth Elektronik
Un singolo jack TeleWire Technology sostituisce spesso diversi codici prodotto Würth Elektronik. Questi sostituiscono la maggior parte dei componenti Würth Elektronik presenti nella tabella di conversione; ciascuno rimanda alla relativa pagina prodotto con le specifiche complete.
| Componente TeleWire Technology | Sostituisce questi codici prodotto Würth Elektronik | Porte · velocità · PoE |
|---|---|---|
| TW20022ADNL | 7498011122, 7498011122AR, 7498011122R, 7498011241R, MIC38121-5356W-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1215GENL | 7499210211, MIC64013-51580T-LF3, MIC64013-5180T, MIC64013-5180T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T · PoE |
| TW1122CNL | MIC24010-0104T-LF3, MIC24010-5104, MIC24010-5104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1182AONL | 7499111612, 7499111612A, MIC3111C-0152W-LF3 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW3122KONL | 7499011442, 7499011610, MIC2411C-6131T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWU4212AONL | 7497011611, MIC24U16131W-LF3, MIC24U1C-6131W-LF3 | PORTA SINGOLA CON USB SINGOLA · 10/100 Base-T |
| TW1122DNL | 7499010004A, MIC24210-0104T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1137GDNL | 7499011122, MIC25011-5110T-LF3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
Elenco completo di conversione RJ45 Würth Elektronik
Tutti i 195 codici prodotto Würth Elektronik con il loro sostituto drop-in TeleWire Technology: 73 rimandano a un prodotto nel catalogo online; per gli altri, l'ufficio tecnico fornisce l'equivalente con disegno meccanico e campioni.
| Codice prodotto | Equivalente TeleWire Technology | Porte | Velocità | PoE | Montaggio | Schermatura | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615004143821 | TWE9124NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Non schermato | Richiedi campione |
| 615004144021 | TWE725NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Non schermato | Richiedi campione |
| 615008137421 | TWE212AGNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 615008140121 | TWE291XDNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 615008140421 | TWE791XDNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 615008142121 | TWE212A5NL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 615016137621 | TWEF213DNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 615016240521 | TWE084299253AAD | 2x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 615016240521 | TWE28319CNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 634008137521 | TWE212XAGNL | 1x1 | – | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7497010211A | TWU6113BPNL | PORTA SINGOLA CON DOPPIA USB | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7497011611 | TWU4212AONL | PORTA SINGOLA CON USB SINGOLA | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7497011611A | TWU4512AONL | PORTA SINGOLA CON USB SINGOLA | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7497110616 | TWU7761BONL | PORTA SINGOLA CON DOPPIA USB | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7498010210A | TW4122ABNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 74980111211 | TW4118AANL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498011122 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498011122AR | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7498011122R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7498011241R | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7498111120 | TW20773AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7498111120AR | TW20673AGNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7498210220A | TW20073BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499010004A | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 74990101210 | TWD5122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010122 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 74990101241 | TWD5123BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010126A | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010211A | TW1122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010214 | TW2122BBNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 74990111215 | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 74990111215A | TW1262GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011122 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011123 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011124 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 74990112116A | TW7125AHNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011442 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011610 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499061000 | TW22S381133CNL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499061000 | TW22S38612CNL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499110123 | TWDK5946B62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499111001A | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499111211 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499111424 | TW5914A213NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499111440 | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499111440A | TW1918G62NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499111441A | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499111612 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499111612A | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499121211 | TW2J37073ABNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499151120 | TWSK28721AANL | 2x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499210211 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499511001 | TWK3170CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| CJ076621100 | TWE727NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Non schermato | Richiedi campione |
| MIC23111-0101T-LF3 | TW2125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24010-0104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24010-5104 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24010-5104T-LF3 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24012-5117T-LF3 | TW5123GFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24111-0108T-LF3 | TW7125AGNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| MIC2411C-6131T-LF3 | TW3122KONL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| MIC24210-0101T-LF3 | TW1123DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24210-0104T-LF3 | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24611-5104T-LF3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24U16131W-LF3 | TWU4212AONL | PORTA SINGOLA CON USB SINGOLA | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| MIC24U1C-6131W-LF3 | TWU4212AONL | PORTA SINGOLA CON USB SINGOLA | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC25010-5110 | TW1137CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC25011-5110T-LF3 | TW1137GDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC3111C-0152W-LF3 | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC38013-0155T-LF3 | TW1912GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC3801D-5166 | TW1921G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC38121-5356W-LF3 | TW20022ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| MIC64013-51580T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| MIC64013-5180T | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| MIC64013-5180T-LF3 | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 615008138221 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | – | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 615008138321 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | – | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 615008140621 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 615032137821 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x4 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 74980104400 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498011001A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7498011008 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498011211 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498011241 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7498111001 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498111001A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498111120R | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7498210003 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 74982104400 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 74984104401 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010001 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010001A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010003A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010121 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 74990101212 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010121A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499010441 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 74990110013 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011001A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011002 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011002A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 74990110030 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 74990111211 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 74990111217 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011121A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011125 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011211 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 74990112112 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 74990112121 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011212A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499011215 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011222A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011225 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499011441A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499012121 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499021125 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x2 | 100Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499021220 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x2 | 100Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499031120A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x4 | 100Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499051002 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x1 | 100Base-T | No | – | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499110120 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499110120A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499110122 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499110124 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499110210 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499111000A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111005 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111121 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111121A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111217 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111221A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111421A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111422 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111423 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111446 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111447 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111614A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499111615 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499121000 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x2 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499210001A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499210121A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499210123 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499210123A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499210124 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499210124A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499211002A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499211121A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499211122A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499211123A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499211125 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 7499410221 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499410420 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE+ | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 7499411121 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499411122 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499411122A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499511002 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499511002A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499511440 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499511611 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7499511611A | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE+ | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 749990111214 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24010-0101T | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24010-0101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24010-0107T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24010-5101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24011-0101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24011-0104T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24011-5108T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24012-5101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24013-0102 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24013-0102T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24013-5104T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24013-5204T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24111-0101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24111-0118T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24112-0101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC2411C-6131 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC2411D-0117 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC2411D-0117T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24120-5101X-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24121-5308W-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC2412A-5108X-LF | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | SMT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24211-0101 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24213-5204T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24310-0101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24311-0101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24611-5117T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC24A10-0101W-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x1 | 100Base-T | No | – | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC24F11-0101T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| MIC25013-5110T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| MIC25113-0141T-LF3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
