TE Connectivity RJ45 Jack Kruisverwijzing: In Taiwan geproduceerde drop-in vervangers
Vind de in Taiwan geproduceerde TeleWire Technology drop-in vervanger voor TE Connectivity RJ45-jacks en MagJacks. Doorzoek of filter de tabel en vraag vervolgens een monster aan voor elk onderdeel.
- TE Connectivity part numbers
- 236
- In catalogue, linked
- 72
- Drawing on request
- 164
- Antwoord van engineering
- 24 uur
Meerdere onderdelen? Plak ze gescheiden door komma's of één per regel.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Nog niet in onze lijst:
TeleWire Technology produceert meer RJ45-jacks dan online vermeld staan. Deel het onderdeelnummer of de tekening en het engineeringteam antwoordt binnen 24 uur met een drop-in equivalent.
TeleWire Technology produceert in Taiwan drop-in vervangers voor 236 TE Connectivity RJ45 modulaire jacks en MagJacks, inclusief de 6605-, 1840- en 1734-series. 72 daarvan staan in de online catalogus met een gekoppeld TeleWire Technology-onderdeelnummer; drop-in equivalenten voor 164 andere worden op aanvraag geleverd met een mechanische tekening en monsters.
TE Connectivity RJ45 jack-series
De TE Connectivity onderdeelnummer-families in de kruisverwijzing, met hun snelheden, poortlay-outs en PoE-ondersteuning. Selecteer een serie om de tabel hierboven te filteren, of vraag naar een serie die niet in de lijst staat.
- 6605-serie 61 onderdelen · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- 1840-serie 47 onderdelen · 10/100 · 1G · 1x1–2x6 · RJ45 + USB · PoE
- 1734-serie 38 onderdelen · 1x1–2x8
- 1775-serie 11 onderdelen · 1x1 · RJ45 + USB
- 2041-serie 8 onderdelen · 1x1–2x4
- 1605-serie 7 onderdelen · 10/100 · 1G · 1x1
- 6116-serie 7 onderdelen · 1x1–1x2
- 2301-serie 6 onderdelen · 10/100 · 1G · 1x1–2x1
- 5406-serie 6 onderdelen · 1x1–1x2
- C-66-serie 6 onderdelen · 10/100 · 1G · 1x1
- 1368-serie 5 onderdelen · 10/100 · 1G · 1x1
- 4065-serie 4 onderdelen · 1x1
- Andere TE Connectivity-series? Stuur het onderdeelnummer of de tekening · engineering antwoordt binnen 24 uur
TE Connectivity RJ45 kruisverwijzing in één oogopslag
TE Connectivity onderdeelnummers in deze kruisverwijzing op Ethernet-snelheid, met de poortlay-outs, PoE-klassen en montagestijlen die worden gedekt.
| Snelheid | Onderdeelnummers | Poortlay-outs | PoE | Montage |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 73 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, RJ45 + USB | PoE | THT, haaks 90°, verticaal 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 70 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, haaks 90°, verticaal 180° |
| 5GBase-T | 1 | 1x1 | PoE+ | THT, haaks 90° |
| Niet gespecificeerd | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4, 2x8, RJ45 + USB | Geen PoE | THT, SMT, haaks 90°, verticaal 180° |
TeleWire Technology jacks die de meeste TE Connectivity onderdeelnummers vervangen
Eén TeleWire Technology jack vervangt vaak meerdere TE Connectivity onderdeelnummers. Deze vervangen de meeste TE Connectivity onderdelen in de kruisverwijzing; elk linkt naar de bijbehorende productpagina met de volledige specificaties.
| TeleWire Technology onderdeel | Vervangt deze TE Connectivity onderdeelnummers | Poorten · snelheid · PoE |
|---|---|---|
| TW7317A39NL | 5-1605706-1, 5-6605578-1, 5-6605706-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWD2122BENL | 1-1840419-1, 1840419-2, 1840419-3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWE212AHNL | 1116173-4, 406549-4, 6116173-4 | 1x1 |
| TW1944G5NL | 1840475-6, 6605444-6 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38104AENL | 1-6368511-3, 6368511-3 | 2x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW27375A39NL | 5-6605578-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27375CNL | 1-1840775-1, 6605759-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27425A38NL | 1-6605814-3, 6605814 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Volledige TE Connectivity RJ45 kruisverwijzingslijst
Alle 236 TE Connectivity onderdeelnummers met hun TeleWire Technology drop-in vervanger: 72 linken naar een product in de online catalogus; voor de overige levert de engineeringafdeling het equivalent met een mechanische tekening en monsters.
| Onderdeelnummer | TeleWire Technology equivalent | Poorten | Snelheid | PoE | Montage | Afscherming | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1734697-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1840012-2 | TWU4947AONL | ENKELE POORT MET ENKELE USB | 100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1840419-1 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1-1840775-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-406541-5 | TWE212DNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1-406541-8 | TWE212DNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1-6368011-3 | TWE28311ADNL | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-6368511-4 | TW22S38104A5NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-6605814-3 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-6609212-3 | TWE2913DNL | 1x1 | – | – | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1-6610005-1 | TW2J39941AZNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-6610005-5 | TW2J39942A226NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1775855-1 | TWE416DNL | ENKELE POORT MET ENKELE USB | – | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1776873-1 | TWE729NNL | 1x1 | – | Nee | THT · 180° | Niet afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840419-1 | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840419-2 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840420 | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840434-5 | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840459-2 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840475 | TW1944CG5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840475-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840528-6 | TW4J59942A5NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840728-7 | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840750-7 | TW28477AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840865-4 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840921-1 | TW26S78648A58NL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840921-1 | TW26S78659CNL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2-1840450-8 | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041126-1 | TWE09579925S1LFG | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 2250015-2 | TW268518A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 2301995-4 | TWDK5712B5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 406549-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-1605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-1840401-7 | TW27568AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5-2337992-8 | TW1037HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5-6605578-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6605578-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6605758-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6605758-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6605766-9 | TW27323ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6605809-5 | TW27415A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6605811-1 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-6610000-1 | TW2J343563A39NL | 1x2 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5406296-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5406296-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 54062961-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 54062961-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5406443-1 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5406443-2 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5406562-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5520258-3 | TWE727NNL | 1x1 | – | Nee | THT · 180° | Niet afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5520259-4 | TWE729NNL | 1x1 | – | Nee | THT · 180° | Niet afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5555153-1 | TWE07209925H | 1x1 | – | – | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5558342-1 | TWE271DNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 5569264-1 | TWE0842992527AA-M | 2x8 | – | – | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5569381-1 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5569381-2 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6116173-1 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6116173-5 | TWE212AWNL | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6116353-1 | TWE312AGNL | 1x2 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6605444-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6605468-4 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 6605759-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6605760-3 | TW27375DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 6605814 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6605814-1 | TW27425A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6605814-6 | TW27425A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6605833-6 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6605835-1 | TW27425CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734264-1 | TWE09489922SEELFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734509-4 | TWE08699924S1BLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734577-3 | TWE07559923S1L4ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734577-4 | TWE07559924S1L4ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734579-7 | TWE08919924S1GLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734580-1 | TWE0865212125SDKLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734580-4 | TWE0865212124SDKLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734715-2 | TWE084299229AABLFG (niet online vermeld) | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734795-1 | TWE07329925S1L3LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1734795-9 | TWE07329925L3ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1775399-8 | TWE08689914GLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1775855-1 | TWE08229923S1S (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1909119-4 | TWE08229926S1L2Z (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734320-1 | TWE08259925S2L2ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734324-3 | TWE08699923S1L2LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734324-7 | TWE08699923S1L3LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734324-9 | TWE08699923S4L7LLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734509-4 | TWE08699924S1L2BLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734577-1 | TWE07559925S1L2ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734577-3 | TWE07559923S1L2ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734577-4 | TWE07559924S1L2ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734580-3 | TWE086521923SDKLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734714-2 | TWE07599932534ALFG (niet online vermeld) | 1x4 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734715-2 | TWE084299229AABTLFG (niet online vermeld) | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734723-1 | TWE08087725S1ALFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734723-6 | TWE08087722S1BLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734795-1 | TWE07329925S1CLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734795-4 | TWE07329924S1CLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734795-6 | TWE07329922S4LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1734795-7 | TWE07329923S4LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1775134-1 | TWE08249925S4BLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1775134-4 | TWE08259924S4BLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1909119-4 | TWE08229926S1U (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2-1734795-8 | TWE07329924S4LLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2-1775365-5 | TWE088921925S1JLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | SMT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041035-4 | TWE08699924S4LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041307-2 | TWE09339923S3YLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041376-1 | TWE087799255S4L2E (niet online vermeld) | 2x4 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041376-2 | TWE087799235S4L2E (niet online vermeld) | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041376-3 | TWE087799235S4L250EHFG (niet online vermeld) | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041376-5 | TWE087799235S4L2EHFG (niet online vermeld) | 2x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2041411-1 | TWE08099925S1L25LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2443466-1 | TWE09579925S1GLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | – | SMT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 2477061-1 | TWE08229926S4WF (niet online vermeld) | – | – | – | – | – | Monster aanvragen |
| 3-1734577-1 | TWE07579925SLLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 3-1734577-2 | TWE07579922SLLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 3-1734577-4 | TWE07579924SLLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 3-1734577-5 | TWE07579924SWLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 3-1734579-4 | TWE08919924S1ELFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 323435-E | TWE07579923SDA (niet online vermeld) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 4-1775855-1 | TWE08229926S1L8W (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 4-1775855-2 | TWE08229926S1LSW (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-1734324-3 | TWE08699923S4L2LFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-1734324-9 | TWE08699923S4L2ULFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 5-1775855-1 | TWE08229926S4W (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6-1775855-3 | TWE08229923S4L2WB (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 6-1775855-4 | TWE08229924S4L2WJ (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 7-1734577-3 | TWE07559923S1L2LLFG (niet online vermeld) | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1605710-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1-1605848-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-1840710-3 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | SMT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-406525-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1-5406299-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-5569262-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 2x4 | – | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-6605310-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1-6605444-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-fingers | Monster aanvragen |
| 1-6605752-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-fingers | Monster aanvragen |
| 1-6605758-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-fingers | Monster aanvragen |
| 1-6605832-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI-fingers | Monster aanvragen |
| 1-6605833-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | SMT · 90° | EMI-fingers | Monster aanvragen |
| 1-6605834-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-fingers | Monster aanvragen |
| 1-6610143-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x4 | 100Base-T | Nee | 90° | EMI-fingers | Monster aanvragen |
| 1368398-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1368398-2 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1368398-4 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1368398-6 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1368458-2 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1605752-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 10Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1605790 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1605837 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | SMT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840024-2 | Drop-in equivalent op aanvraag | RJ45/USB | 1000Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840026-2 | Drop-in equivalent op aanvraag | RJ45/USB | 100Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840029-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | ENKELE POORT MET DUBBELE USB | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840052-4 | Drop-in equivalent op aanvraag | 2x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840182-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 2x2 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840408 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840417 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840417-2 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840417-3 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840425 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840425-2 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840426-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840426-4 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840433-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840434-3 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840469-1 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 100Base-T | PoE | 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840472-5 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 180° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840710-5 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840711 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840711-8 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | EMI-vingers | Monster aanvragen |
| 1840718-6 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
| 1840745-4 | Drop-in equivalent op aanvraag | 1x1 | 1000Base-T | Nee | THT · 90° | Afgeschermd | Monster aanvragen |
