Riferimento incrociato per jack RJ45 TE Connectivity: sostituzioni drop-in prodotte a Taiwan
Trova il sostituto diretto di produzione taiwanese TeleWire Technology per i connettori RJ45 e MagJack TE Connectivity. Cerca o filtra la tabella, quindi richiedi un campione per qualsiasi componente.
- TE Connectivity part numbers
- 236
- In catalogue, linked
- 72
- Drawing on request
- 164
- Risposta tecnica
- 24 ore
Più componenti? Incollali separati da virgole o uno per riga.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Non ancora nel nostro elenco:
TeleWire Technology produce molti più connettori RJ45 di quelli elencati online. Condividi il codice prodotto o il disegno e il team tecnico risponderà entro 24 ore con un equivalente diretto.
TeleWire Technology produce sostituzioni drop-in di fabbricazione taiwanese per 236 jack modulari RJ45 e MagJack di TE Connectivity, incluse le serie 6605, 1840 e 1734. 72 di questi sono presenti nel catalogo online con un numero di parte TeleWire Technology collegato; gli equivalenti drop-in per altri 164 sono forniti con disegno meccanico e campioni su richiesta.
Serie di jack RJ45 TE Connectivity
Le famiglie di codici prodotto TE Connectivity nel riferimento incrociato, con le relative velocità, configurazioni delle porte e supporto PoE. Seleziona una serie per filtrare la tabella sopra, o richiedi informazioni su una serie non elencata.
- Serie 6605 61 componenti · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Serie 1840 47 componenti · 10/100 · 1G · 1x1–2x6 · RJ45 + USB · PoE
- Serie 1734 38 componenti · 1x1–2x8
- Serie 1775 11 componenti · 1x1 · RJ45 + USB
- Serie 2041 8 componenti · 1x1–2x4
- Serie 1605 7 componenti · 10/100 · 1G · 1x1
- Serie 6116 7 componenti · 1x1–1x2
- Serie 2301 6 componenti · 10/100 · 1G · 1x1–2x1
- Serie 5406 6 componenti · 1x1–1x2
- Serie C-66 6 componenti · 10/100 · 1G · 1x1
- Serie 1368 5 componenti · 10/100 · 1G · 1x1
- Serie 4065 4 componenti · 1x1
- Altre serie TE Connectivity? Invia il codice prodotto o il disegno · risposta tecnica entro 24 ore
Riferimento incrociato RJ45 TE Connectivity in sintesi
Codici prodotto TE Connectivity in questo riferimento incrociato per velocità Ethernet, con le configurazioni delle porte, classi PoE e tipi di montaggio coperti.
| Velocità | Codici prodotto | Configurazioni porte | PoE | Montaggio |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 73 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, RJ45 + USB | PoE | THT, angolo retto 90°, verticale 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 70 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, ad angolo retto 90°, verticale 180° |
| 5GBase-T | 1 | 1x1 | PoE+ | THT, ad angolo retto 90° |
| Non specificato | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4, 2x8, RJ45 + USB | Senza PoE | THT, SMT, ad angolo retto 90°, verticale 180° |
Jack TeleWire Technology che sostituiscono la maggior parte dei codici prodotto TE Connectivity
Un jack TeleWire Technology sostituisce spesso diversi codici prodotto TE Connectivity. Questi sostituiscono la maggior parte dei componenti TE Connectivity nel riferimento incrociato; ognuno rimanda alla propria pagina prodotto con le specifiche complete.
| Componente TeleWire Technology | Sostituisce questi codici prodotto TE Connectivity | Porte · velocità · PoE |
|---|---|---|
| TW7317A39NL | 5-1605706-1, 5-6605578-1, 5-6605706-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWD2122BENL | 1-1840419-1, 1840419-2, 1840419-3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWE212AHNL | 1116173-4, 406549-4, 6116173-4 | 1x1 |
| TW1944G5NL | 1840475-6, 6605444-6 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38104AENL | 1-6368511-3, 6368511-3 | 2x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW27375A39NL | 5-6605578-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27375CNL | 1-1840775-1, 6605759-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27425A38NL | 1-6605814-3, 6605814 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Elenco completo dei riferimenti incrociati RJ45 TE Connectivity
Tutti i 236 codici prodotto TE Connectivity con il relativo ricambio compatibile TeleWire Technology: 72 rimandano a un prodotto nel catalogo online; per gli altri, l'ufficio tecnico fornisce l'equivalente con disegno meccanico e campioni.
| Codice prodotto | Equivalente TeleWire Technology | Porte | Velocità | PoE | Montaggio | Schermatura | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1734697-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1840012-2 | TWU4947AONL | PORTA SINGOLA CON USB SINGOLA | 100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1840419-1 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1-1840775-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-406541-5 | TWE212DNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1-406541-8 | TWE212DNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1-6368011-3 | TWE28311ADNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6368511-4 | TW22S38104A5NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605814-3 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6609212-3 | TWE2913DNL | 1x1 | – | – | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1-6610005-1 | TW2J39941AZNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6610005-5 | TW2J39942A226NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1775855-1 | TWE416DNL | PORTA SINGOLA CON USB SINGOLA | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1776873-1 | TWE729NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Non schermato | Richiedi campione |
| 1840419-1 | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840419-2 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840420 | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840434-5 | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840459-2 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840475 | TW1944CG5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840475-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1840528-6 | TW4J59942A5NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1840728-7 | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1840750-7 | TW28477AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1840865-4 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1840921-1 | TW26S78648A58NL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1840921-1 | TW26S78659CNL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2-1840450-8 | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041126-1 | TWE09579925S1LFG | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 2250015-2 | TW268518A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 2301995-4 | TWDK5712B5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 406549-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-1605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-1840401-7 | TW27568AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 5-2337992-8 | TW1037HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 5-6605578-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-6605578-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-6605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-6605758-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-6605758-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-6605766-9 | TW27323ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-6605809-5 | TW27415A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 5-6605811-1 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5-6610000-1 | TW2J343563A39NL | 1x2 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5406296-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5406296-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 54062961-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 54062961-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5406443-1 | TWEF213DNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 5406443-2 | TWEF213DNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 5406562-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5520258-3 | TWE727NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Non schermato | Richiedi campione |
| 5520259-4 | TWE729NNL | 1x1 | – | No | THT · 180° | Non schermato | Richiedi campione |
| 5555153-1 | TWE07209925H | 1x1 | – | – | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 5558342-1 | TWE271DNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 5569264-1 | TWE0842992527AA-M | 2x8 | – | – | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5569381-1 | TWE28319CNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5569381-2 | TWE28319CNL | 2x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6116173-1 | TWE212AGNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6116173-5 | TWE212AWNL | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 6116353-1 | TWE312AGNL | 1x2 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 6605444-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 6605468-4 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 6605759-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 6605760-3 | TW27375DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 6605814 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6605814-1 | TW27425A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6605814-6 | TW27425A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6605833-6 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6605835-1 | TW27425CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1734264-1 | TWE09489922SEELFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1734509-4 | TWE08699924S1BLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1734577-3 | TWE07559923S1L4ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1734577-4 | TWE07559924S1L4ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1734579-7 | TWE08919924S1GLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1734580-1 | TWE0865212125SDKLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1734580-4 | TWE0865212124SDKLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1-1734715-2 | TWE084299229AABLFG (non elencato online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1734795-1 | TWE07329925S1L3LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1734795-9 | TWE07329925L3ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1775399-8 | TWE08689914GLFG (non elencato online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1775855-1 | TWE08229923S1S (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1909119-4 | TWE08229926S1L2Z (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734320-1 | TWE08259925S2L2ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734324-3 | TWE08699923S1L2LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734324-7 | TWE08699923S1L3LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734324-9 | TWE08699923S4L7LLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734509-4 | TWE08699924S1L2BLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734577-1 | TWE07559925S1L2ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734577-3 | TWE07559923S1L2ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734577-4 | TWE07559924S1L2ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734580-3 | TWE086521923SDKLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734714-2 | TWE07599932534ALFG (non elencato online) | 1x4 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734715-2 | TWE084299229AABTLFG (non elencato online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734723-1 | TWE08087725S1ALFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734723-6 | TWE08087722S1BLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734795-1 | TWE07329925S1CLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734795-4 | TWE07329924S1CLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1734795-6 | TWE07329922S4LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1734795-7 | TWE07329923S4LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1775134-1 | TWE08249925S4BLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1775134-4 | TWE08259924S4BLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 1909119-4 | TWE08229926S1U (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2-1734795-8 | TWE07329924S4LLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2-1775365-5 | TWE088921925S1JLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | SMT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041035-4 | TWE08699924S4LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041307-2 | TWE09339923S3YLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041376-1 | TWE087799255S4L2E (non elencato online) | 2x4 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041376-2 | TWE087799235S4L2E (non elencato online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041376-3 | TWE087799235S4L250EHFG (non elencato online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041376-5 | TWE087799235S4L2EHFG (non elencato online) | 2x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2041411-1 | TWE08099925S1L25LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | EMI fingers | Richiedi campione |
| 2443466-1 | TWE09579925S1GLFG (non elencato online) | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 2477061-1 | TWE08229926S4WF (non elencato online) | – | – | – | – | – | Richiedi campione |
| 3-1734577-1 | TWE07579925SLLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 3-1734577-2 | TWE07579922SLLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 3-1734577-4 | TWE07579924SLLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 3-1734577-5 | TWE07579924SWLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 3-1734579-4 | TWE08919924S1ELFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 323435-E | TWE07579923SDA (non elencato online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 4-1775855-1 | TWE08229926S1L8W (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 4-1775855-2 | TWE08229926S1LSW (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5-1734324-3 | TWE08699923S4L2LFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5-1734324-9 | TWE08699923S4L2ULFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5-1775855-1 | TWE08229926S4W (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6-1775855-3 | TWE08229923S4L2WB (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 6-1775855-4 | TWE08229924S4L2WJ (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 7-1734577-3 | TWE07559923S1L2LLFG (non elencato online) | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1605710-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1-1605848-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-1840710-3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-406525-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1-5406299-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-5569262-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x4 | – | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605310-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605444-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605752-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605758-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605832-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605833-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6605834-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1-6610143-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x4 | 100Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1368398-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1368398-2 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1368398-4 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1368398-6 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1368458-2 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1605752-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 10Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1605790 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1605837 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840024-2 | Equivalente drop-in su richiesta | RJ45/USB | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840026-2 | Equivalente drop-in su richiesta | RJ45/USB | 100Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840029-1 | Equivalente drop-in su richiesta | PORTA SINGOLA CON DOPPIA USB | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840052-4 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840182-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x2 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840408 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840417 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840417-2 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840417-3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840425 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840425-2 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840426-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840426-4 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840433-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840434-3 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840469-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | PoE | 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840472-5 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 180° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840710-5 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840711 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840711-8 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 1840718-6 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840745-4 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840745-5 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840801-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 1840895-6 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x4 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 2-1734473-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x8 | – | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 2-1840408-6 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 2250022-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | SMT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 2250067-6 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 2250507-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 5GBase-T | PoE+ | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 2301994-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 2301994-6 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 1000Base-T | No | 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 2301997-7 | Equivalente drop-in su richiesta | 2x1 | 1000Base-T | No | THT · 90° | Schermato | Richiedi campione |
| 5-1605728-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5-1840406-8 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5-1840450-7 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
| 5-6605308-1 | Equivalente drop-in su richiesta | 1x1 | 100Base-T | No | THT · 90° | Alette EMI | Richiedi campione |
