Referensi Silang Jack RJ45 TE Connectivity: Pengganti Drop-in Buatan Taiwan
Temukan pengganti langsung buatan Taiwan dari TeleWire Technology untuk jack RJ45 dan MagJack TE Connectivity. Cari atau filter tabel, lalu minta sampel untuk komponen apa pun.
- TE Connectivity part numbers
- 236
- In catalogue, linked
- 72
- Drawing on request
- 164
- Balasan teknis
- 24 jam
Beberapa komponen? Tempelkan dengan dipisahkan koma atau satu per baris.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Belum ada dalam daftar kami:
TeleWire Technology memproduksi lebih banyak jack RJ45 daripada yang tercantum secara daring. Bagikan nomor komponen atau gambar Anda dan tim teknis kami akan membalas dalam waktu 24 jam dengan ekuivalen pengganti langsung.
TeleWire Technology memproduksi pengganti drop-in buatan Taiwan untuk 236 jack modular RJ45 dan MagJack TE Connectivity, termasuk seri 6605, 1840, dan 1734. Sebanyak 72 di antaranya tersedia di katalog daring dengan nomor komponen TeleWire Technology yang tertaut; pengganti drop-in untuk 164 komponen lainnya disediakan dengan gambar mekanis dan sampel berdasarkan permintaan.
Seri jack RJ45 TE Connectivity
Keluarga nomor komponen TE Connectivity dalam referensi silang, beserta kecepatan, tata letak port, dan dukungan PoE-nya. Pilih seri untuk memfilter tabel di atas, atau tanyakan tentang seri yang tidak tercantum.
- Seri 6605 61 komponen · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Seri 1840 47 komponen · 10/100 · 1G · 1x1–2x6 · RJ45 + USB · PoE
- Seri 1734 38 komponen · 1x1–2x8
- Seri 1775 11 komponen · 1x1 · RJ45 + USB
- Seri 2041 8 komponen · 1x1–2x4
- Seri 1605 7 komponen · 10/100 · 1G · 1x1
- Seri 6116 7 komponen · 1x1–1x2
- Seri 2301 6 komponen · 10/100 · 1G · 1x1–2x1
- Seri 5406 6 komponen · 1x1–1x2
- Seri C-66 6 komponen · 10/100 · 1G · 1x1
- Seri 1368 5 komponen · 10/100 · 1G · 1x1
- Seri 4065 4 komponen · 1x1
- Seri TE Connectivity lainnya? Kirimkan nomor komponen atau gambar · tim teknik akan membalas dalam 24 jam
Sekilas tentang referensi silang RJ45 TE Connectivity
Nomor komponen TE Connectivity dalam referensi silang ini berdasarkan kecepatan Ethernet, dengan tata letak port, kelas PoE, dan gaya pemasangan yang dicakup.
| Kecepatan | Nomor komponen | Tata letak port | PoE | Pemasangan |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 73 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, RJ45 + USB | PoE | THT, sudut siku-siku 90°, vertikal 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 70 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, sudut kanan 90°, vertikal 180° |
| 5GBase-T | 1 | 1x1 | PoE+ | THT, sudut kanan 90° |
| Tidak ditentukan | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4, 2x8, RJ45 + USB | Tanpa PoE | THT, SMT, sudut kanan 90°, vertikal 180° |
Jack TeleWire Technology yang menggantikan sebagian besar nomor komponen TE Connectivity
Satu jack TeleWire Technology sering kali dapat menggantikan beberapa nomor komponen TE Connectivity. Berikut adalah komponen TE Connectivity yang paling banyak digantikan dalam referensi silang; masing-masing tautan mengarah ke halaman produknya dengan spesifikasi lengkap.
| Komponen TeleWire Technology | Menggantikan nomor komponen TE Connectivity berikut | Port · kecepatan · PoE |
|---|---|---|
| TW7317A39NL | 5-1605706-1, 5-6605578-1, 5-6605706-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWD2122BENL | 1-1840419-1, 1840419-2, 1840419-3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWE212AHNL | 1116173-4, 406549-4, 6116173-4 | 1x1 |
| TW1944G5NL | 1840475-6, 6605444-6 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38104AENL | 1-6368511-3, 6368511-3 | 2x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW27375A39NL | 5-6605578-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27375CNL | 1-1840775-1, 6605759-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27425A38NL | 1-6605814-3, 6605814 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Daftar referensi silang RJ45 TE Connectivity lengkap
Semua 236 nomor komponen TE Connectivity dengan pengganti drop-in TeleWire Technology: 72 tautan ke produk di katalog daring; untuk yang lainnya, tim teknik menyediakan ekuivalen dengan gambar mekanis dan sampel.
| Nomor komponen | Ekuivalen TeleWire Technology | Port | Kecepatan | PoE | Pemasangan | Pelindung | Permintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1734697-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1840012-2 | TWU4947AONL | PORT TUNGGAL DENGAN USB TUNGGAL | 100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1840419-1 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1-1840775-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-406541-5 | TWE212DNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1-406541-8 | TWE212DNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1-6368011-3 | TWE28311ADNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6368511-4 | TW22S38104A5NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605814-3 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6609212-3 | TWE2913DNL | 1x1 | – | – | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1-6610005-1 | TW2J39941AZNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6610005-5 | TW2J39942A226NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1775855-1 | TWE416DNL | SINGLE PORT WITH SINGLE USB | – | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| 1776873-1 | TWE729NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Unshielded | Minta sampel |
| 1840419-1 | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| 1840419-2 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1840420 | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1840434-5 | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840459-2 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1840475 | TW1944CG5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840475-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840528-6 | TW4J59942A5NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840728-7 | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840750-7 | TW28477AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840865-4 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840921-1 | TW26S78648A58NL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840921-1 | TW26S78659CNL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2-1840450-8 | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041126-1 | TWE09579925S1LFG | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Terlindung (Shielded) | Minta sampel |
| 2250015-2 | TW268518A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Terlindung (Shielded) | Minta sampel |
| 2301995-4 | TWDK5712B5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Terlindung (Shielded) | Minta sampel |
| 406549-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-1605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-1840401-7 | TW27568AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| 5-2337992-8 | TW1037HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| 5-6605578-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6605578-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6605758-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6605758-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6605766-9 | TW27323ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6605809-5 | TW27415A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6605811-1 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-6610000-1 | TW2J343563A39NL | 1x2 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5406296-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5406296-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 54062961-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 54062961-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5406443-1 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 5406443-2 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 5406562-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5520258-3 | TWE727NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa pelindung | Minta sampel |
| 5520259-4 | TWE729NNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 180° | Tanpa pelindung | Minta sampel |
| 5555153-1 | TWE07209925H | 1x1 | – | – | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 5558342-1 | TWE271DNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 5569264-1 | TWE0842992527AA-M | 2x8 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5569381-1 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5569381-2 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6116173-1 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6116173-5 | TWE212AWNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6116353-1 | TWE312AGNL | 1x2 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6605444-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6605468-4 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| 6605759-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6605760-3 | TW27375DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| 6605814 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6605814-1 | TW27425A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6605814-6 | TW27425A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6605833-6 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6605835-1 | TW27425CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734264-1 | TWE09489922SEELFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734509-4 | TWE08699924S1BLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734577-3 | TWE07559923S1L4ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734577-4 | TWE07559924S1L4ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734579-7 | TWE08919924S1GLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734580-1 | TWE0865212125SDKLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734580-4 | TWE0865212124SDKLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734715-2 | TWE084299229AABLFG (tidak terdaftar secara online) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734795-1 | TWE07329925S1L3LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1734795-9 | TWE07329925L3ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1775399-8 | TWE08689914GLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1775855-1 | TWE08229923S1S (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1909119-4 | TWE08229926S1L2Z (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734320-1 | TWE08259925S2L2ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734324-3 | TWE08699923S1L2LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734324-7 | TWE08699923S1L3LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734324-9 | TWE08699923S4L7LLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734509-4 | TWE08699924S1L2BLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734577-1 | TWE07559925S1L2ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734577-3 | TWE07559923S1L2ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734577-4 | TWE07559924S1L2ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734580-3 | TWE086521923SDKLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734714-2 | TWE07599932534ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x4 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734715-2 | TWE084299229AABTLFG (tidak terdaftar secara online) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734723-1 | TWE08087725S1ALFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734723-6 | TWE08087722S1BLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734795-1 | TWE07329925S1CLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734795-4 | TWE07329924S1CLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734795-6 | TWE07329922S4LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1734795-7 | TWE07329923S4LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1775134-1 | TWE08249925S4BLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1775134-4 | TWE08259924S4BLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1909119-4 | TWE08229926S1U (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2-1734795-8 | TWE07329924S4LLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2-1775365-5 | TWE088921925S1JLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041035-4 | TWE08699924S4LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041307-2 | TWE09339923S3YLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041376-1 | TWE087799255S4L2E (tidak terdaftar secara online) | 2x4 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041376-2 | TWE087799235S4L2E (tidak terdaftar secara online) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041376-3 | TWE087799235S4L250EHFG (tidak terdaftar secara online) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041376-5 | TWE087799235S4L2EHFG (tidak terdaftar secara online) | 2x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2041411-1 | TWE08099925S1L25LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2443466-1 | TWE09579925S1GLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | – | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 2477061-1 | TWE08229926S4WF (tidak terdaftar secara online) | – | – | – | – | – | Minta sampel |
| 3-1734577-1 | TWE07579925SLLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 3-1734577-2 | TWE07579922SLLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 3-1734577-4 | TWE07579924SLLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 3-1734577-5 | TWE07579924SWLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 3-1734579-4 | TWE08919924S1ELFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 323435-E | TWE07579923SDA (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 4-1775855-1 | TWE08229926S1L8W (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 4-1775855-2 | TWE08229926S1LSW (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-1734324-3 | TWE08699923S4L2LFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-1734324-9 | TWE08699923S4L2ULFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 5-1775855-1 | TWE08229926S4W (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6-1775855-3 | TWE08229923S4L2WB (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 6-1775855-4 | TWE08229924S4L2WJ (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 7-1734577-3 | TWE07559923S1L2LLFG (tidak terdaftar secara online) | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1605710-1 | Drop-in equivalent berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| 1-1605848-1 | Drop-in equivalent berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-1840710-3 | Drop-in equivalent berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-406525-1 | Drop-in equivalent berdasarkan permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| 1-5406299-1 | Drop-in equivalent berdasarkan permintaan | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-5569262-1 | Drop-in equivalent berdasarkan permintaan | 2x4 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605310-1 | Drop-in equivalent berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605444-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605752-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605758-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605832-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605833-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6605834-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1-6610143-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x4 | 100Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1368398-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | Shielded | Minta sampel |
| 1368398-2 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1368398-4 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1368398-6 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1368458-2 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1605752-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 10Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1605790 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1605837 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840024-2 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | RJ45/USB | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840026-2 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | RJ45/USB | 100Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840029-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | PORT TUNGGAL DENGAN USB GANDA | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840052-4 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 2x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840182-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 2x2 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840408 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840417 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1840417-2 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1840417-3 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| 1840425 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840425-2 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840426-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840426-4 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840433-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840434-3 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| 1840469-1 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 100Base-T | PoE | 180° | Shielded | Minta sampel |
| 1840472-5 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 180° | Shielded | Minta sampel |
| 1840710-5 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
