Referensi Silang Halo RJ45 Jack: Pengganti Drop-in Buatan Taiwan
Temukan pengganti langsung buatan Taiwan dari TeleWire Technology untuk jack RJ45 dan MagJack Halo. Cari atau filter tabel, lalu minta sampel untuk komponen apa pun.
- Halo part numbers
- 321
- In catalogue, linked
- 134
- Drawing on request
- 187
- Balasan teknis
- 24 jam
Beberapa komponen? Tempelkan dengan dipisahkan koma atau satu per baris.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Belum ada dalam daftar kami:
TeleWire Technology memproduksi lebih banyak jack RJ45 daripada yang tercantum secara daring. Bagikan nomor komponen atau gambar Anda dan tim teknis kami akan membalas dalam waktu 24 jam dengan ekuivalen pengganti langsung.
TeleWire Technology memproduksi pengganti drop-in buatan Taiwan untuk jack modular RJ45 dan MagJack 321 Halo, termasuk seri HFJ11, HFJT1, dan HFJV1. Sebanyak 134 di antaranya tersedia dalam katalog daring dengan nomor komponen TeleWire Technology yang tertaut; ekuivalen drop-in untuk 187 komponen lainnya disediakan dengan gambar mekanis dan sampel berdasarkan permintaan.
Seri jack RJ45 Halo
Keluarga nomor komponen Halo dalam referensi silang, beserta kecepatan, tata letak port, dan dukungan PoE-nya. Pilih seri untuk memfilter tabel di atas, atau tanyakan tentang seri yang tidak tercantum.
- Seri HFJ11 120 komponen · 10/100 · 1G · 2.5G · 5G · 1x1 · PoE+
- Seri HFJT1 108 komponen · 10/100 · 1G · 2.5G · 5G · 10G · 1x1 · PoE++
- Seri HFJV1 55 komponen · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- Seri HFJ12 26 komponen · 10/100 · 1G · 1x2
- Seri HFJ14 8 komponen · 10/100 · 1G · 1x4
- Seri Halo lainnya? Kirimkan nomor komponen atau gambar · balasan teknis dalam 24 jam
Sekilas referensi silang RJ45 Halo
Nomor komponen Halo dalam referensi silang ini berdasarkan kecepatan Ethernet, dengan tata letak port, kelas PoE, dan gaya pemasangan yang tercakup.
| Kecepatan | Nomor komponen | Tata letak port | PoE | Pemasangan |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 82 | 1x1, 1x2, 1x4 | PoE, PoE+ | THT, sudut kanan 90°, vertikal 180° |
| Gigabit (10/100/1000) | 176 | 1x1, 1x2, 1x4 | PoE, PoE+ | THT, SMT, sudut kanan 90°, vertikal 180° |
| 2.5GBase-T | 18 | 1x1 | PoE+, PoE++ | THT, sudut kanan 90° |
| 5GBase-T | 18 | 1x1 | PoE+, PoE++ | THT, sudut kanan 90° |
| 10GBase-T | 24 | 1x1 | PoE+, PoE++ | THT, sudut kanan 90° |
| Tidak ditentukan | 3 | 1x1 | Tanpa PoE | THT, sudut kanan 90° |
Jack TeleWire Technology yang menggantikan nomor komponen Halo terbanyak
Satu jack TeleWire Technology sering kali dapat menggantikan beberapa nomor komponen Halo. Berikut adalah daftar komponen Halo yang paling banyak digantikan dalam referensi silang; masing-masing tautan mengarah ke halaman produknya dengan spesifikasi lengkap.
| Komponen TeleWire Technology | Menggantikan nomor komponen Halo berikut | Port · kecepatan · PoE |
|---|---|---|
| TW1122CNL | HFJ11-2450, HFJ11-2450-HRL, HFJ11-2450E, HFJ11-2450E-RL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW1916GFNL | HFJ11-1G02, HFJ11-1G02E, HFJ11-1G02E-L11RL | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW1924CNL | HFJ11-1G01, HFJ11-1G01E, HFJ11-1G01ERL | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW5122CNL | HFJ-E2450HRL, HFJ11-E2450E-RL, HFJ11-E2450HRL | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW5984GENL | HFJ11-1G06E-L12RL, HFJ11-1G16E-L12RL, HFJ11-E1G16E-L12RL | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TWDK5829BFNL | HFJV1-1G06-L11RL, HFJV1-E1G46-L11RL, HFJV1-ELTQ1-L11RL | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW2J379299CNL | HF12-1G46ERL, HFJ12-1G46ERL | 1x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW2J37937CNL | HFJ12-1G11ERL, HFJ12-1G11RL | 1x2 · 10/100/1000 Base-T |
Daftar lengkap referensi silang Halo RJ45
Semua 321 nomor komponen Halo beserta pengganti langsung (drop-in replacement) dari TeleWire Technology: 134 di antaranya memiliki tautan ke produk di katalog daring; untuk yang lainnya, tim teknik akan menyediakan komponen setara beserta gambar mekanis dan sampelnya.
| Nomor komponen | Setara TeleWire Technology | Port | Kecepatan | PoE | Pemasangan | Pelindung | Permintaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCJT1-802SK-L12 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HF12-1G46ERL | TW2J379299CNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ-E2450HRL | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G01 | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G01E | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G01ERL | TW1924CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02 | TW1916GFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02E | TW1916GFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02E-L11RL | TW1916GFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G06E-L12RL | TW5984GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G16E-L12RL | TW5984GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G16ERL | TW19849CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G41E-S1L12RL | TW1954HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJ11-1G46ERL | TW10299CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450 | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450-HRL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450E | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450E-L11 | TWE271GFNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450E-L17RL | TW1122G38NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450E-RL | TW1122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450E-S1RL | TW1122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| HFJ11-2450ERL1 | TW1122TNL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2G48E-L11RL | TWT16519GFNL | 1x1 | 2.5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2G48E-L12RL | TWT16519GENL | 1x1 | 2.5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2G48ERL | TWT16519CNL | 1x1 | 2.5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-5G48E-L12RL | TWQ16519GENL | 1x1 | 5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-5G48ERL | TWQ16519CNL | 1x1 | 5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E1G01E-L11RL | TW5924GFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E1G06E-L12RL | TW50289GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E1G11E-L11RL | TW59379GFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E1G11ERL | TW59379CNL | 1x1 | 1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E1G16E-L12RL | TW5984GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E1G41E-L12RL | TW5954GENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E2450E-L12RL | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E2450E-L15RL | TW5122G42NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E2450E-RL | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E2450HRL | TW5122CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E2G48E-L11RL | TWT56519GFNL | 1x1 | 2.5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E2G48E-L12RL | TWT56519GENL | 1x1 | 2.5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E2G48ERL | TWT56519CNL | 1x1 | 2.5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E5G48E-L11RL | TWQ56519GFNL | 1x1 | 5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E5G48E-L12RL | TWQ56519GENL | 1x1 | 5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-E5G48ERL | TWQ56519CNL | 1x1 | 5G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-RP26E-L12RL | TW1215GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-RP48E-S1L12RL | TW1266HENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| HFJ11-RPE44E-L12RL | TW52019GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-RPE44ERL | TW5201CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-RPE48ERL | TW5266CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-1G02E | TW2J37916CNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-1G02E-L11RL | TW2J37916AFNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-1G11ERL | TW2J37937CNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-1G11RL | TW2J37937CNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-1G16ERL | TW2J379849CNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-1G41ER-L12RL | TW2J37054AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-1G46ERL | TW2J379299CNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-E1G16ER-L11RL | TW2J370849AFNL | 1x2 | 100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-E1G41ER-L11RL | TW2J370549AFNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ12-E2450ER-L12RL | TW2J37515AENL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ14-2450ERL | TW4J57315CNL | 1x4 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-10G06C3-L11RL | TW1K0672AWNL | 1x1 | 10G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-10G06C3-L21RL | TW1K0672AGNL | 1x1 | 10G Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-10GH4P-L12RL | TW1K06393AHNL | 1x1 | 10G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-10GH4P-L21RL | TW1K06393AGNL | 1x1 | 10G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-10GH4PE-L11RL | TW1K07393AWNL | 1x1 | 10G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-10GHP-L12RL | TW1KM06393AHNL | 1x1 | 10G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-10GHPE-L12RL | TW1K07393AHNL | 1x1 | 10G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G01-L11RL | TW27424AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak ada | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G01-L12RL | TW27424AENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G11-L12RL | TW27437AENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G16C3-L11RL | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G16C3-L12RL | TWK1147AHNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G16C3-L17RL | TW1147A216NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G16C3-L55RL | TW1147A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G16C3-L72RL | TW1147AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G20C3-L17RL | TW1182A216NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1G20C3-L72RL | TW1182AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1GHP-L12RL | TW3185AHNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-1GHP-L72RL | TW3185AONL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2450RL | TW27322CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GH4P-L12RL | TWTP063939AHNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GH4PE-L11RL | TWTP073939AWNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GH4PE-L12RL | TWTP073939AHNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GH4PERL | TWTP073939CNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GH4PRL | TWTP063939CNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE++ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GHP-L11RL | TWT063939AENL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GHP-L12RL | TWT063939AHNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GHPE-L12RL | TWT073939AHNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-2GHPRL | TWT063939CNL | 1x1 | 2.5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-5GHP-L11RL | TWQ063939AWNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-5GHP-L12RL | TWQ063939AHNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-5GHPE-L11RL | TWQ073939AWNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-5GHPE-L12RL | TWQ073939AHNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-5GHPRL | TWQ063939CNL | 1x1 | 5G Base-T | PoE+ | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-E10G06C3-L12RL | TW1K0772AHNL | 1x1 | 10G Base-T | Tidak ada | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-E10G06C3-L21RL | TW1K0772AGNL | 1x1 | 10G Base-T | Tidak ada | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-E10G06C3RL | TW1K0772CNL | 1x1 | 10G Base-T | Tidak ada | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-E1G11RL | TW27537CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak ada | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-E1G16C3-L55RL | TW5147A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJT1-E1G20C3-L71RL | TW5182AYNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJV1-1G01-L12RL | TWDK1824BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| HFJV1-1G06-L11RL | TWDK1828BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| HFJV1-1G06-L11RL | TWDK5829BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| HFJV1-1G06RL | TWDK1828BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Shielded | Minta sampel |
| HFJV1-1G11-L11RL | TWDK1837BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-1G11RL | TWDK1837DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-1G11RL | TWDK1854DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-1G41-L11RL | TWDK1854BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-1G41RL | TWDK1854DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-1G46-L12RL | TWDK1829BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-1G46RL | TWDK1829DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-2450-L11RL | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-2450-L12RL | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-2450RL | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G01-L11RL | TWD2266BDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G01-L11RL | TWDK5824BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G01-L12RL | TWDK5824BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G01RL | TWDK5824DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G06-L11RL | TWDK5828BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G06-L12RL | TWDK5828BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G06RL | TWDK5828DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G11RL | TWDK5837DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G41-L11RL | TWDK5854BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G41-L12RL | TWDK5854BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G41-L51RL | TWDK5854B41NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G46-L11RL | TWDK5829BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G46-L12RL | TWDK5829BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E1G46RL | TWDK4829DNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E2450-L11RL | TWD6122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E2450-L12 | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E2450-L21RL | TWD6122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-E2450RL | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-ELTQ1-L11RL | TWDK5829BFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-ELTQ1-L12RL | TWDK5829BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-ELTQ1-L14RL | TWDK5829B89NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-LTQ1-L12RL | TWDK1829BDNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Tidak | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HFJV1-RP48-L12RL | TWD2266BDNL | 1x1 | 10/100 Base-T | PoE | THT · 180° | Berpelindung | Minta sampel |
| HJF11-2450E-L11 | TWE271GFNL | 1x1 | – | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1041ERL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 10Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1043E | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 10Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G01E-L12 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G01E-L12RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02AA | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02E-L12RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02E-L12V3RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02EAA | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G02ERL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G04E-L12RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G06E-L11RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G06ERL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G11E-L11RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G11E-L12RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G11ERL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G16E-L11 | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G16E-L11RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G40E-L12RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G41E-L11RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G41E-L12RL | Ekuivalen drop-in tersedia berdasarkan permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | SMT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G41ERL | Ekuivalen drop-in tersedia atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G43E-S1L27RL | Ekuivalen drop-in tersedia atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | THT · 90° | Shielded | Minta sampel |
| HFJ11-1G46E-L11RL | Ekuivalen drop-in tersedia atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-1G46E-L12RL | Ekuivalen drop-in tersedia atas permintaan | 1x1 | 1000Base-T | Tidak | 90° | EMI fingers | Minta sampel |
| HFJ11-2450E-L11RL | Ekuivalen drop-in tersedia atas permintaan | 1x1 | 100Base-T | Tidak | THT · 90° | EMI fingers | Minta sampel |
