TE Connectivity RJ45 Jack Çapraz Referansı: Tayvan Üretimi Doğrudan Değişim Ürünleri
TE Connectivity RJ45 jakları ve MagJack'leri için Tayvan üretimi TeleWire Technology doğrudan değişim ürünlerini bulun. Tabloyu arayın veya filtreleyin, ardından herhangi bir parça için numune talebinde bulunun.
- TE Connectivity part numbers
- 236
- In catalogue, linked
- 72
- Drawing on request
- 164
- Mühendislik yanıtı
- 24 saat
Birden fazla parça mı var? Virgülle ayırarak veya her satıra bir tane gelecek şekilde yapıştırın.
| + | Request | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading the cross-reference… | |||||||||
Henüz listemizde değil mi:
TeleWire Technology, çevrimiçi listelenenlerden daha fazla RJ45 jakı üretmektedir. Parça numarasını veya teknik çizimi paylaşın; mühendislik ekibimiz 24 saat içinde doğrudan eşdeğer bir ürünle yanıt versin.
TeleWire Technology, 6605, 1840 ve 1734 serileri dahil olmak üzere 236 adet TE Connectivity RJ45 modüler jak ve MagJack için Tayvan üretimi birebir değişim ürünleri sunmaktadır. Bunlardan 72 tanesi, bağlantılı bir TeleWire Technology parça numarası ile çevrimiçi katalogda yer almaktadır; 164 adet daha ürün için birebir eşdeğerler, talep üzerine teknik çizim ve numunelerle birlikte temin edilmektedir.
TE Connectivity RJ45 jak serileri
Çapraz referanstaki TE Connectivity parça numarası aileleri; hızları, port düzenleri ve PoE destekleri ile birlikte aşağıdadır. Tabloyu filtrelemek için bir seri seçin veya listelenmeyen bir seri hakkında bilgi alın.
- 6605 serisi 61 parça · 10/100 · 1G · 1x1 · PoE
- 1840 serisi 47 parça · 10/100 · 1G · 1x1–2x6 · RJ45 + USB · PoE
- 1734 serisi 38 parça · 1x1–2x8
- 1775 serisi 11 parça · 1x1 · RJ45 + USB
- 2041 serisi 8 parça · 1x1–2x4
- 1605 serisi 7 parça · 10/100 · 1G · 1x1
- 6116 serisi 7 parça · 1x1–1x2
- 2301 serisi 6 parça · 10/100 · 1G · 1x1–2x1
- 5406 serisi 6 parça · 1x1–1x2
- C-66 serisi 6 parça · 10/100 · 1G · 1x1
- 1368 serisi 5 parça · 10/100 · 1G · 1x1
- 4065 serisi 4 parça · 1x1
- Diğer TE Connectivity serileri? Parça numarasını veya çizimi gönderin · mühendislik ekibimiz 24 saat içinde yanıt verecektir
TE Connectivity RJ45 çapraz referansına genel bakış
Bu çapraz referanstaki TE Connectivity parça numaraları; Ethernet hızına, port düzenlerine, PoE sınıflarına ve kapsanan montaj stillerine göre aşağıda listelenmiştir.
| Hız | Parça numaraları | Port düzenleri | PoE | Montaj |
|---|---|---|---|---|
| 10/100 Base-T | 73 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x2, RJ45 + USB | PoE | THT, 90° dik açılı, 180° dikey |
| Gigabit (10/100/1000) | 70 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x2, 2x4, 2x6, RJ45 + USB | PoE, PoE+ | THT, SMT, 90° dik açılı, 180° dikey |
| 5GBase-T | 1 | 1x1 | PoE+ | THT, 90° dik açılı |
| Belirtilmemiş | 92 | 1x1, 1x2, 1x4, 2x1, 2x4, 2x8, RJ45 + USB | PoE yok | THT, SMT, 90° dik açılı, 180° dikey |
En çok TE Connectivity parça numarasının yerini alan TeleWire Technology jakları
Bir TeleWire Technology jakı genellikle birden fazla TE Connectivity parça numarasının yerini alır. Bunlar, çapraz referans listesindeki en çok TE Connectivity parçasının yerini alan ürünlerdir; her biri, tam teknik özelliklerin bulunduğu ürün sayfasına bağlantı verir.
| TeleWire Technology parçası | Yerini aldığı TE Connectivity parça numaraları | Port · hız · PoE |
|---|---|---|
| TW7317A39NL | 5-1605706-1, 5-6605578-1, 5-6605706-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWD2122BENL | 1-1840419-1, 1840419-2, 1840419-3 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TWE212AHNL | 1116173-4, 406549-4, 6116173-4 | 1x1 |
| TW1944G5NL | 1840475-6, 6605444-6 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
| TW22S38104AENL | 1-6368511-3, 6368511-3 | 2x2 · 10/100/1000 Base-T |
| TW27375A39NL | 5-6605578-1, 5-6605758-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27375CNL | 1-1840775-1, 6605759-1 | 1x1 · 10/100 Base-T |
| TW27425A38NL | 1-6605814-3, 6605814 | 1x1 · 10/100/1000 Base-T |
Eksiksiz TE Connectivity RJ45 çapraz referans listesi
TeleWire Technology doğrudan değişim ürünleri ile birlikte toplam 236 adet TE Connectivity parça numarası: 72 tanesi çevrimiçi katalogdaki bir ürüne bağlantı vermektedir; diğerleri için mühendislik departmanı, teknik çizim ve numunelerle birlikte eşdeğer ürünleri sağlamaktadır.
| Parça numarası | TeleWire Technology eşdeğeri | Portlar | Hız | PoE | Montaj | Ekranlama | Talep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1734697-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-1840012-2 | TWU4947AONL | TEK USB'Lİ TEK PORT | 100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-1840419-1 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune talep et |
| 1-1840775-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-406541-5 | TWE212DNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune talep et |
| 1-406541-8 | TWE212DNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 1-6368011-3 | TWE28311ADNL | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 1-6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 1-6368511-4 | TW22S38104A5NL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 1-6605814-3 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 1-6609212-3 | TWE2913DNL | 1x1 | – | – | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 1-6610005-1 | TW2J39941AZNL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-6610005-5 | TW2J39942A226NL | 1x2 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1775855-1 | TWE416DNL | TEK PORTLU VE TEK USB'Lİ | – | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 1776873-1 | TWE729NNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 180° | Ekransız | Numune iste |
| 1840419-1 | TWD2122BFNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840419-2 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840419-3 | TWD2122BENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840420 | TWD2122DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840434-5 | TW1922G8NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840459-2 | TWDK5910ENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840475 | TW1944CG5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840475-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840528-6 | TW4J59942A5NL | 1x4 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840728-7 | TW1147AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840750-7 | TW28477AWNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840865-4 | TW22S381140A5NL | 2x2 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840921-1 | TW26S78648A58NL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840921-1 | TW26S78659CNL | 2x6 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2-1840450-8 | TW5122GENL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2041126-1 | TWE09579925S1LFG | 1x1 | – | – | SMT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 2250015-2 | TW268518A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 2301995-4 | TWDK5712B5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 406549-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-1605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-1840401-7 | TW27568AFNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-2301995-3 | TWD5123B58NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 5-2337992-8 | TW1037HENL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | PoE+ | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 5-6605578-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-6605578-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-6605706-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-6605758-1 | TW27375A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | – | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-6605758-1 | TW7317A39NL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-6605766-9 | TW27323ADNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-6605809-5 | TW27415A63NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 5-6605811-1 | TW27631A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 5-6610000-1 | TW2J343563A39NL | 1x2 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 5406296-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 5406296-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 54062961-1 | TWE2221CNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 54062961-1 | TWE222XCNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 5406443-1 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 5406443-2 | TWEF213DNL | 1x2 | – | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 5406562-2 | TWE213CNL | 1x2 | – | Hayır | THT · 90° | EMI tırnaklı | Numune iste |
| 5520258-3 | TWE727NNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 180° | Ekransız | Numune iste |
| 5520259-4 | TWE729NNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 180° | Ekransız | Numune iste |
| 5555153-1 | TWE07209925H | 1x1 | – | – | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 5558342-1 | TWE271DNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 5569264-1 | TWE0842992527AA-M | 2x8 | – | – | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 5569381-1 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 5569381-2 | TWE28319CNL | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 6116173-1 | TWE212AGNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 6116173-4 | TWE212AHNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI tırnakları | Numune iste |
| 6116173-5 | TWE212AWNL | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6116353-1 | TWE312AGNL | 1x2 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6368511-3 | TW22S38104AENL | 2x2 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6605444-6 | TW1944G5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6605468-4 | TW5150DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 6605759-1 | TW27375CNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6605760-3 | TW27375DNL | 1x1 | 10/100 Base-T | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 6605814 | TW27425A38NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6605814-1 | TW27425A39NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6605814-6 | TW27425A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6605833-6 | TW27644A5NL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 6605835-1 | TW27425CNL | 1x1 | 10/100/1000 Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734264-1 | TWE09489922SEELFG (çevrimiçi listelenmemiştir) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734509-4 | TWE08699924S1BLFG (çevrimiçi listelenmemiştir) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734577-3 | TWE07559923S1L4ALFG (çevrimiçi listelenmemiştir) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734577-4 | TWE07559924S1L4ALFG (çevrimiçi listelenmemiştir) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734579-7 | TWE08919924S1GLFG (çevrimiçi listelenmemiştir) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734580-1 | TWE0865212125SDKLFG (çevrimiçi listelenmemiştir) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734580-4 | TWE0865212124SDKLFG (çevrimiçi listelenmemiştir) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1734715-2 | TWE084299229AABLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-1734795-1 | TWE07329925S1L3LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-1734795-9 | TWE07329925L3ALFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-1775399-8 | TWE08689914GLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-1775855-1 | TWE08229923S1S (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-1909119-4 | TWE08229926S1L2Z (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734320-1 | TWE08259925S2L2ALFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734324-3 | TWE08699923S1L2LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1734324-7 | TWE08699923S1L3LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1734324-9 | TWE08699923S4L7LLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1734509-4 | TWE08699924S1L2BLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1734577-1 | TWE07559925S1L2ALFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1734577-3 | TWE07559923S1L2ALFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1734577-4 | TWE07559924S1L2ALFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1734580-3 | TWE086521923SDKLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734714-2 | TWE07599932534ALFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x4 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734715-2 | TWE084299229AABTLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734723-1 | TWE08087725S1ALFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734723-6 | TWE08087722S1BLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734795-1 | TWE07329925S1CLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734795-4 | TWE07329924S1CLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734795-6 | TWE07329922S4LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1734795-7 | TWE07329923S4LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1775134-1 | TWE08249925S4BLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1775134-4 | TWE08259924S4BLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1909119-4 | TWE08229926S1U (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 2-1734795-8 | TWE07329924S4LLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 2-1775365-5 | TWE088921925S1JLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | SMT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 2041035-4 | TWE08699924S4LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2041307-2 | TWE09339923S3YLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2041376-1 | TWE087799255S4L2E (çevrimiçi listelenmemiş) | 2x4 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2041376-2 | TWE087799235S4L2E (çevrimiçi listelenmemiş) | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2041376-3 | TWE087799235S4L250EHFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2041376-5 | TWE087799235S4L2EHFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 2x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2041411-1 | TWE08099925S1L25LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2443466-1 | TWE09579925S1GLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | – | SMT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 2477061-1 | TWE08229926S4WF (çevrimiçi listelenmemiş) | – | – | – | – | – | Numune iste |
| 3-1734577-1 | TWE07579925SLLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 3-1734577-2 | TWE07579922SLLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 3-1734577-4 | TWE07579924SLLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 3-1734577-5 | TWE07579924SWLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 3-1734579-4 | TWE08919924S1ELFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 323435-E | TWE07579923SDA (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | – | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 4-1775855-1 | TWE08229926S1L8W (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 4-1775855-2 | TWE08229926S1LSW (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 5-1734324-3 | TWE08699923S4L2LFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 5-1734324-9 | TWE08699923S4L2ULFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 5-1775855-1 | TWE08229926S4W (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 6-1775855-3 | TWE08229923S4L2WB (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 6-1775855-4 | TWE08229924S4L2WJ (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 7-1734577-3 | TWE07559923S1L2LLFG (çevrimiçi listelenmemiş) | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1605710-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 1-1605848-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-1840710-3 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | SMT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-406525-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | Ekranlı | Numune iste |
| 1-5406299-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-5569262-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 2x4 | – | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-6605310-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1-6605444-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-6605752-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-6605758-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-6605832-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | PoE | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-6605833-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | SMT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-6605834-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1-6610143-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x4 | 100Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1368398-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | 90° | Ekranlı | Numune talep et |
| 1368398-2 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1368398-4 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1368398-6 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1368458-2 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1605752-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 10Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1605790 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 100Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1605837 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | SMT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840024-2 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | RJ45/USB | 1000Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840026-2 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | RJ45/USB | 100Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840029-1 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | ÇİFT USB'Lİ TEK PORT | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840052-4 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | 2x1 | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840182-1 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | 2x2 | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840408 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune iste |
| 1840417 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840417-2 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840417-3 | İstek üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | THT · 180° | Ekranlı | Numune iste |
| 1840425 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1840425-2 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | PoE | SMT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1840426-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1840426-4 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | THT · 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
| 1840433-1 | Talep üzerine doğrudan eşdeğer | 1x1 | 1000Base-T | Hayır | 90° | EMI parmakları | Numune talep et |
